| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Kral |
Charles Robert (Károly Róbert) (1308-1342)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1330-1335 |
| Value | 1 Obol (Obulus) (1⁄192) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 0.40 g |
| Diameter | 12 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 103049 |
| Referanslar | ÉH# 400 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. András Lengyel; 2020. Ezüstkönyv / Volume II. 1301-1395: középkori magyar pénzverés. Muonas Befektetési, Budapest, Hungary. Csaba Tóth, Krisztina Bertók (ed.); 2020. Bardus, Grossus, Florenus: Pénzverés az Anjouk Magyarországán. Martin Opitz Kiadó, Budapest, Hungary. Ladislaus Rethy; 1907. Corpus Nummorum Hungariae / 2 - Vegyesházi királyok kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Hungary.Artur Pohl; 1982. Münzzeichen und Meisterzeichen auf ungarischen Münzen des Mittelalters 1300-1540. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, Austria. |
Asa ve küre ile tahtta oturan kral
Árpád şeritleri ve kalkan alanında Anjou zambakları, iç dairede yukarıda zambak
Lettering: + M · REGIS · KARVLI ·
Sade
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1330-1335) | (en) no mintmark | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.