| Issuer |
Ottoman Empire
|
|---|---|
| Sultan |
3. Mehmet (1595-1603)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıl | 1003 (1595) |
| Calendar | İslami (Hicri) |
| Value | 1 Akce |
| Currency | Akçe (1327-1687) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 0.32 g |
| Diameter | 10 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 108368 |
| Referanslar | Pere# 340 Nuri Pere; 1968. Osmanlılarda madenî paralar: Yapı ve Kredi Bankasının Osmanlı madenî paraları koleksiyonu = Coins of the Ottoman Empire. Doğan Kardeş Matbaacilik, Istanbul, Turkey. Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States.Zeno category (https://zeno.ru/) |
Bir dairenin içinde, sultanın unvanı.
Etrafında, bir boncuk.
Script: Arapça
Lettering:
محمد
السلطان بن مراد خان
Bir dairenin içinde, darphanenin adı ve sultanın tahta çıkış yılını takip eden bir yazıt.
Etrafında bir boncuk.
Script: Arapça
Lettering:
عز نصره
ضرب
[...]
۱۰۰۳


@ Cycnos
@apuking
@ALAMIR
@ Cycnos
@apuking
@ALAMIRLütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) - Mint undefined | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 01) Edirne (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 02) Diyarbakır (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 03) Ankara (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 04) Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 05) Belgrade (Serbia) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 06) Bursa (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 07) Gümüşhane (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 08) Erzurum (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 09) Plovdiv (Bulgaria) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 10) Aleppo (Syria) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 11) Kastamonu (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 12) Cyprus | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 13) Kiğı (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 14) Constantinople (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 15) Konya (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 16) Novo Brdo (Kosovo) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 17) Chios (Greece) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 18) Thessaloniki (Greece) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 19) Stagira (Greece) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 20) Serres (Greece) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 21) Sofia (Bulgaria) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 22) Tire (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 23) Tokat (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 24) Van (Turkey) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) 25) Larissa (Greece) | ||||||||||||||
| 1003 (1595) | (en) Kratova | ||||||||||||||
Members from this site want to exchange it: emilu2, doc_man, Cycnos




(×139)



(×445)



(×5)» See the details of the coins available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 133 Lot 542
|
24 Tem 2024 | Undetermined | XF |
USD 1270.29
(EUR 1101.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||