| Issuer |
Portugal
|
|---|---|
| Kral |
John V (João V) (1706-1750)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1707-1727 |
| Value | Moeda (4000) |
| Currency | Real (1517-1835) |
| Composition | Altın (.9166) |
| Ağırlık | 10.76 g |
| Diameter | 30 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 116787 |
| Referanslar | KM# 184 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. |
Series: Cross of Christ
Taçlı kollar, solda değer.
Script: Latince
Lettering:
IOANNES·V·D·G·PORT·ET·ALG·REX
4000
Köşelerinde dörtgenler bulunan Kudüs haçı.
Script: Latince
Lettering: IN HOC SIGNO VINCES 1714
Halat şeklinde
© monge (CC0)
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal | |
| M | Vila Rica, modern-day Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil (1724-1735, 1818-1828) |
| P | Porto, Portugal |
| R | Mint of Brazil (Casa da Moeda do Brasil), Rio de Janeiro, Brazil (1694-date) |

Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1707 | (en) Gomes# J5 99.01 | ||||||||||||||
| 1707 RRRR | (en) Gomes# J5 102.01 | ||||||||||||||
| 1708 | (en) Gomes# J5 99.02 | ||||||||||||||
| 1708 RRRR | (en) Gomes# J5 102.02 | ||||||||||||||
| 1709 |
|
(en) Gomes# J5 99.03 | |||||||||||||
| 1709 RRRR | (en) Gomes# J5 102.03 | ||||||||||||||
| 1710 |
|
(en) Gomes# J5 99.04 | |||||||||||||
| 1710 RRRR | (en) Gomes# J5 102.04 | ||||||||||||||
| 1711 | (en) Gomes# J5 99.05 | ||||||||||||||
| 1711 RRRR | (en) Gomes# J5 102.05 | ||||||||||||||
| 1712 | (en) Gomes# J5 99.06 | ||||||||||||||
| 1712 RRRR | (en) Gomes# J5 102.07 | ||||||||||||||
| 1713 | (en) Gomes# J5 99.07 | ||||||||||||||
| 1713 RRRR | (en) Gomes# J5 102.08 | ||||||||||||||
| 1714 | (en) Gomes# J5 99.08 | ||||||||||||||
| 1714 BBBB | (en) Gomes# J5 103.01 | ||||||||||||||
| 1714 RRRR | (en) Gomes# J5 102.09 | ||||||||||||||
| 1715 | (en) Gomes# J5 99.09 | ||||||||||||||
| 1715 BBBB | (en) Gomes# J5 103.02 | ||||||||||||||
| 1715 RRRR | (en) Gomes# J5 102.13 | ||||||||||||||
| 1716 | (en) Gomes# J5 99.11 | ||||||||||||||
| 1716 BBBB | (en) Gomes# J5 103.03 | ||||||||||||||
| 1716 RRRR | (en) Gomes# J5 102.15 | ||||||||||||||
| 1717 | (en) Gomes# J5 99.12 | ||||||||||||||
| 1717 BBBB | (en) Gomes# J5 103.04 | ||||||||||||||
| 1717 RRRR | (en) Gomes# J5 102.16 | ||||||||||||||
| 1718 | (en) Gomes# J5 99.13 | ||||||||||||||
| 1718 BBBB | (en) Gomes# J5 103.05 | ||||||||||||||
| 1718 RRRR | (en) Gomes# J5 102.17 | ||||||||||||||
| 1719 |
|
(en) Gomes# J5 99.15 | |||||||||||||
| 1719 BBBB | (en) Gomes# J5 103.06 | ||||||||||||||
| 1720 | (en) Gomes# J5 99.16 | ||||||||||||||
| 1720 BBBB | (en) Gomes# J5 103.07 | ||||||||||||||
| 1720 RRRR | (en) Gomes# J5 102.19 | ||||||||||||||
| 1721 | (en) Gomes# J5 99.17 | ||||||||||||||
| 1721 BBBB | (en) Gomes# J5 103.08 | ||||||||||||||
| 1721 RRRR | (en) Gomes# J5 102.21 | ||||||||||||||
| 1722 | (en) Gomes# J5 99.18 | ||||||||||||||
| 1722 BBBB | (en) Gomes# J5 103.09 | ||||||||||||||
| 1722 RRRR | (en) Gomes# J5 102.23 | ||||||||||||||
| 1723 BBBB | (en) Gomes# J5 103.10 | ||||||||||||||
| 1723 RRRR | (en) Gomes# J5 102.24 | ||||||||||||||
| 1724 BBBB | (en) Gomes# J5 103.11 | ||||||||||||||
| 1724 MMMM | (en) Gomes# J5 104.01 | ||||||||||||||
| 1724 RRRR | (en) Gomes# J5 102.26 | ||||||||||||||
| 1725 BBBB | (en) Gomes# J5 103.12 | ||||||||||||||
| 1725 MMMM | (en) Gomes# J5 104.02 | ||||||||||||||
| 1725 RRRR | (en) Gomes# J5 102.28 | ||||||||||||||
| 1726 BBBB | (en) Gomes# J5 103.13 | ||||||||||||||
| 1726 MMMM | (en) Gomes# J5 104.03 | ||||||||||||||
| 1726 RRRR | (en) Gomes# J5 102.30 | ||||||||||||||
| 1727 BBBB | (en) Gomes# J5 103.14 | ||||||||||||||
| 1727 MMMM | (en) Gomes# J5 104.04 | ||||||||||||||
| 1727 RRRR | (en) Gomes# J5 102.32 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.