| Issuer |
Polish–Lithuanian Commonwealth
|
|---|---|
| Kral |
John II Casimir Vasa (1649-1668)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıl | 1660 |
| Value | 1 Şiling (1 Szeląg) (1⁄90) |
| Currency | First Zloty (1573-1795) |
| Composition | Bakır |
| Ağırlık | 1.21 g |
| Diameter | 15 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 119345 |
| Referanslar | Wol# LU60 Cezary Wolski; 2016. Miedziane szelągi Jana Kazimierza Wazy z lat 1659 - 1667 = Copper coins of Jan Kazimierz Waza from 1659-1667. Targi Lublin, Lublin, Poland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Script: Latince
Lettering:
IOAN CAS REX T.L.B.
IOAN CAS REX T.(inverted L)B.
IOAX CAS REX T.L.B.
Script: Latince
Lettering:
SOLI MAG DVC LI 1660 (crown)
SOLI MAG DVC LIT 1660 (crown)
SOLI MAG DVC LIT 16 - 60 (crown)
SOLI MAG DVC LIT (6)1660 (crown)
SOLI MAG (inverted G)VC LIT 1660 (crown
SOLI MAG DΛC LIT 1660 (crown)
SOLI M -- AG DVC LIT 1660 (crown)
SOLI (half M)AG DVC LIT 1660 (crown)
S(G)OLI MAG DVC LIT 1660 (crown)
SO(O)LI MAG DVC LIT 1660 (crown)




Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1660 | $ 1.20 | $ 2.60 | $ 6.30 | (en) LU60.A.31 | 27% | ||||||||||
| 1660 | (en) LU60.A.32 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.A.33 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.11 | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.21 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.22 | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.22a | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.22b | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.22c | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.23 | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.23a | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.24 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.25 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.31 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.31a | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.31b | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.34 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.35 | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.35a | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.35b | 3% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.35c | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.36 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.37 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.37a | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.38 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.B.39 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.C.34 | 3% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.C.35b | 0.6% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.D.35b | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.E.35 | 0% | |||||||||||||
| 1660 | (en) LU60.F.22a | 0.6% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Pat_Rik, Smetsys, Swapandswap, Ancientsandmore, pietr, Jojo54000, ALM, ApeAdi, WD40Texas, el lobo




(×58)



(×325)



(×186)



(×196)



(×137)



(×385)



(×195)» See the details of the coins available for swap