| Issuer |
Avustralya
|
|---|---|
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1966-2019 |
| Value | 10 Cents 0.10 AUD = USD 0.07 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Bakır-nikel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Ağırlık | 5.66 g |
| Diameter | 23.6 mm |
| Kalınlık | 1.76 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 1282 |
| Referanslar | KM# 65 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kraliçe II Elizabeth'in Büyük Britanya ve İrlanda Kızları Tacı takmış sağa dönük 2. portresi
Script: Latince
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1975
Tasarımcı: Arnold Machin
Erkek Süper Lirik Kuşu (Menura novaehollandiae), değer üst üste bindirilmiş.
Script: Latince
Lettering: 10 SD
Tasarımcı: Stuart Devlin
Kamış
© Mike Bentley (CC BY-NC)
| Royal Australian Mint, Canberra, Avustralya (1965-date) | |
| Royal Mint (Tower Hill), London, United Kingdom (1810-1975) | |
| Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-date) |
Bu bakır-nikel 10 sentlik madeni para ilk olarak 1966 yılında RAM tarafından tedavüle çıkarılmıştır. Bu madeni para standart Stuart Devlin Lyrebird arka yüzüne sahiptir ancak 1985 yılında Ralph David Makleouf ön yüzü ile güncellenmiştir. RDM ön yüzü 1998 yılına kadar kullanılmış ve bu tarihte Ian Rank-Broadley ön yüzü ile değiştirilmiştir.
2019 yılında "Effigies Over Time" anısına özel bir sürüm çıkarılmıştır. 2019 tarihli sette 10 centlik madeni parada kullanılmak üzere Arnold Machin büstü seçilmiştir.
Lir kuşu Güney Doğu Avustralya'ya özgüdür ve 1930'larda Tazmanya'ya getirilmiştir. Çok sayıda başka türü ve sesi mükemmel bir şekilde taklit edebilir.
1966'da basılan madeni para üzerindeki darphaneler nasıl ayırt edilir?
Ole
Görselin URL adresi: www.australian-threepence.com/blog/2010/03/australian-1966-10c-mint-marks.html
Saymak için ipucu: yuvarlamanın sol ucunun altında 6 veya 5 sivri uç vardır
1981 yılında Canberra ve Galler'de basılan sikkeler herhangi bir tasarım işaretiyle ayırt edilemez.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0.07% | |||||||||||||
| 1966 | 77 250 | $ 4.70 | (en) BU Year Set; Blue Card | 0.3% | |||||||||||
| 1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0.09% | ||||||||||||
| 1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck Wallet | 0.03% | ||||||||||||
| 1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallet | 0.06% | ||||||||||||
| 1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0.03% | ||||||||||||
| 1966 |
|
10 940 000 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.30 | $ 0.35 | $ 0.37 | $ 0.67 | $ 3.70 | (en) Circulation; Canberra Mint; 11 spikes | 11% | ||||
| 1966 | 30 000 000 | $ 0.08 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 2.10 | (en) Circulation; London Mint; 12 spikes | 12% | ||||||
| 1966 | 18 054 | (en) Proof Year Set; Open Case | 0.3% | ||||||||||||
| 1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed Case | 0.06% | ||||||||||||
| 1967 | 51 032 000 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.21 | $ 0.29 | $ 0.79 | $ 0.98 | $ 1.20 | (en) Circulation | 20% | |||||
| 1968 | 57 206 000 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.29 | $ 0.99 | $ 0.99 | $ 2.00 | (en) Circulation | 22% | |||||
| 1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0.11% | ||||||||||||
| 1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0.16% | ||||||||||||
| 1969 | 22 234 000 | $ 0.08 | $ 0.15 | $ 0.30 | $ 0.91 | $ 1.00 | $ 1.60 | (en) Circulation | 11% | ||||||
| 1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1970 | 40 230 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1970 | 22 306 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.20 | $ 0.28 | $ 0.34 | (en) Circulation | 11% | ||||||
| 1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1971 | 28 572 | (en) BU Year Sett | 0.2% | ||||||||||||
| 1971 | 20 726 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.25 | $ 1.10 | $ 1.30 | (en) Circulation | 10% | ||||||
| 1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0.15% | ||||||||||||
| 1972 | 12 502 000 | $ 0.07 | $ 0.14 | $ 0.25 | $ 0.25 | $ 0.28 | $ 3.50 | (en) Circulation | 7% | ||||||
| 1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0.19% | ||||||||||||
| 1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0.16% | ||||||||||||
| 1973 | 27 320 000 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.23 | $ 0.47 | $ 0.66 | $ 1.90 | (en) Circulation | 11% | |||||
| 1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0.18% | ||||||||||||
| 1974 | 46 550 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.20 | $ 0.29 | $ 1.10 | $ 1.40 | $ 2.10 | (en) Circulation | 16% | |||||
| 1974 | 10 918 | $ 18 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1975 | 50 900 000 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.17 | $ 0.25 | $ 0.29 | $ 0.46 | $ 1.70 | (en) Circulation | 17% | |||||
| 1975 | 23 021 | $ 8.40 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1976 | 40 004 | $ 12 | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1976 |
|
57 060 000 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.20 | $ 0.29 | $ 0.51 | $ 0.62 | $ 0.69 | (en) Circulation | 18% | ||||
| 1976 | 21 200 | $ 13 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1977 | 128 010 | $ 2.40 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1977 | 10 940 000 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.50 | $ 0.50 | $ 1.20 | (en) Circulation | 10% | |||||
| 1977 | 55 006 | $ 3.10 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1978 | 70 006 | $ 5.10 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1978 | 48 400 000 | $ 0.08 | $ 0.23 | $ 0.29 | $ 0.69 | $ 0.69 | $ 1.60 | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 1978 | 38 519 | $ 9.40 | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1979 | 36 950 000 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.29 | $ 0.35 | $ 0.93 | $ 1.40 | (en) Circulation | 12% | ||||||
| 1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1980 | 100 000 | $ 0.75 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1980 | 55 084 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.16 | $ 0.29 | $ 0.39 | $ 0.39 | $ 1.80 | (en) Circulation | 18% | |||||
| 1980 | 68 000 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 1981 | 120 000 | $ 2.30 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1981 | 76 060 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.23 | $ 0.27 | $ 0.31 | $ 0.32 | $ 2.20 | (en) Circulation - Canberra Mint | 24% | |||||
| 1981 | 40 000 000 | $ 0.29 | $ 0.37 | $ 0.66 | (en) Circulation - Wales Mint | 1.2% | |||||||||
| 1981 | 1 | (en) Mule - Struck on a Sri Lanka 50 Cent planchet | 0.2% | ||||||||||||
| 1981 | 86 100 | $ 1.50 | (en) Proof Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 1982 | 195 950 | $ 3.20 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1982 | 61 492 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.16 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 1.10 | (en) Circulation | 17% | |||||
| 1982 | 100 000 | $ 2.40 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 1983 | 82 318 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.56 | $ 0.57 | $ 0.74 | (en) Circulation | 20% | |||||
| 1983 | 80 000 | $ 2.40 | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1984 | 150 014 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 1984 | 25 728 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.28 | $ 0.38 | $ 0.82 | $ 0.82 | (en) Circulation | 10% | |||||
| 1984 | 61 000 | $ 3.30 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 2019 |
|
14 736 | $ 9.40 | (en) BU "Effigies Over Time" Set | 0.5% | ||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: COINMAN1, hayyah500, Mickeymikke, MRyk, mad, DuikerTS, ellemerob, Facundo, mijo333, KAMPDEN, Yurek70, panagiotis3301, Julka, rick5105, geppo1457, Jpand, AceDan, Numismatica1978, coinmap, IonelManaila, Limbru, letocapo, Narky, JorgePinto, sangriablanca, AB Coins, Boubymomo, Pepprina, Lukas1948, El lobo boliviano, rinoleo, walter73, mojitopt, LCW1991, Calu Trade, Frenchlover, Piwi, mrddmr, cwet0, Warfvinge, kv2000, Pierrelain28, skeletonwizard8, i_getsov, pdekeyse, dainis56, cluveraf, jviader, Robert T, Bakelis, katcha…




(×192)



(×24)



(×21)



(×113)



(×171)



(×52)



(×180)



(×108)



(×194)



(×950)



(×66)



(×17)



(×80)



(×4)



(×162)



(×230)



(×37)



(×66)



(×164)



(×49)



(×401)



(×507)



(×20)



(×35)



(×282)



(×10)



(×2658)



(×15)



(×32)



(×117)



(×5)



(×143)



(×44)



(×124)



(×2)



(×164)



(×149)



(×48)



(×37)



(×132)



(×16)



(×501)



(×62)



(×202)



(×495)



(×98)



(×186)



(×31)



(×243)



(×141)



(×180)» See the details of the coins available for swap