| Issuer |
Polish–Lithuanian Commonwealth
|
|---|---|
| Kral |
Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıl | 1618 |
| Value | 1½ Groschen (Półtorak) (1⁄20) |
| Currency | First Zloty (1573-1795) |
| Composition | Gümüş |
| Şekil | Yuvarlak |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 136352 |
| Referanslar | Górecki# B.18 Katalog półtoraków bitych na terytorium Polski i terenach utraconych na rzecz Szwecji 1614 - 1659 (https://img1.onebid.pl/cut/1468/Katalog-Poltoraki.pdf) |
Script: Latince
Lettering: SIGI 3 D G (3) REX P M D L
Script: Latince
Lettering: MONE NO (*↑*) REG POLO
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.1.a | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.2.a | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.2.b | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.3.a | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.3.b | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.3.c | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.3.d | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.3.e | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.3.f | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.3.g | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.4.a | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.5.a | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.5.b | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.5.c | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Górecki B.18.5.d | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.