| Issuer |
Singapore
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Autorité monétaire de Singapour |
| Dönem |
Cumhuriyet (1965-date)
|
| Type | Tedavül etmeyen madenî paralar |
| Yıllar | 1992-2015 |
| Value | 5 Dollars (5 SGD) |
| Currency | Dollar (1967-date) |
| Composition | Bimetallic: alüminyum bronz centre in bakır-nikel ring |
| Ağırlık | 6.7 g |
| Diameter | 23.3 mm |
| Kalınlık | 2 mm |
| Şekil | Taraklı (12 çentikli) |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | 2015 |
| Numara | N# 14281 |
| Referanslar | KM# 104 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Ortasında destekçileri bulunan Singapur Arması, çevresinde dört resmi dilde (İngilizce, Tamilce, Çince ve Malayca) "SİNGAPUR" kelimesi ile çevrelenmiştir. Tarih aşağıda.
Scripts: Çince, Latince, Tamilce
Lettering:
SINGAPURA
சிங்கப்பூர் 新加坡
MAJULAH SINGAPURA
1995
SINGAPORE
Gravürcü: Christopher Ironside
Vanda Bayan Joaquim
Script: Latince
Lettering:
FIVE DOLLARS
$5
· · · · ·
Gravürcü: Elsie Yu
Sade
| Singapore Mint, Singapore | |
| sm | Singapore Mint, Singapore |






Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referanslar | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1992 sm | 55 000 | $ 8.90 | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 12% | |||||||||||
| 1994 sm | 100 200 | $ 9.10 | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 9% | |||||||||||
| 1995 sm | 124 000 | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 13% | ||||||||||||
| 1996 sm | 180 000 | $ 8.40 | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 17% | |||||||||||
| 1997 sm | 180 000 | $ 8.00 | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 15% | |||||||||||
| 1998 sm | 180 000 | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 12% | ||||||||||||
| 1999 sm | 430 000 | (en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 12% | ||||||||||||
| 2000 sm | 150 000 | $ 12 | (en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 12% | |||||||||||
| 2001 sm | 101 738 | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 11% | |||||||||||
| 2002 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 3% | |||||||||||||
| 2002 sm | 84 577 | KM# 104.1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 4% | |||||||||||
| 2002 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 5% | ||||||||||||
| 2003 sm | 4 550 | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo; Proof) | 1.4% | ||||||||||||
| 2003 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 4% | |||||||||||||
| 2003 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 5% | ||||||||||||
| 2004 sm | 3 500 | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo; Proof) | 1.4% | ||||||||||||
| 2004 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2004 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 5% | ||||||||||||
| 2005 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2005 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 4% | ||||||||||||
| 2006 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 1.8% | |||||||||||||
| 2006 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 0.9% | ||||||||||||
| 2007 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 8% | |||||||||||||
| 2008 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2009 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2010 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 6% | |||||||||||||
| 2011 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 3% | |||||||||||||
| 2012 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 6% | |||||||||||||
| 2013 | 3% | ||||||||||||||
| 2015 | 7% | ||||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Yurek70, doctorshailesh, DreakMage




(×66)



(×119)



(×1)» See the details of the coins available for swap