| Issuer |
Sweden
|
|---|---|
| Kral |
Carl XVI Gustaf (1973-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1976-1991 |
| Value | 10 Öre (0.10 SEK) |
| Currency | Krona (1873-date) |
| Composition | Bakır-nikel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Ağırlık | 1.44 g |
| Diameter | 15 mm |
| Kalınlık | 1.14 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | 30 Eylül 1992 |
| Numara | N# 1466 |
| Referanslar | KM# 850 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Yanlarda tarihi bölen Kral Carl XVI Gustaf'ın taçlı monogramı, ağız kenarında sağlam halka.
Script: Latince
Lettering:
1978
C G
XVI
Gravürcü: Lars Englund
Ortada rakam değeri, üstte yazı ve altta şeytan çıkarma ile çevrili. Solda darphane damgası ve sağda darphane müdürünün baş harfi, kenarda sağlam halka.
Script: Latince
Lettering:
SVERIGE
10
ÖRE
E U
Gravürcü: Lars Englund
Sade.
| Myntverket, Eskilstuna, Sweden (1975-2008) |
| U | Benkt Ulvfot, Darphane Ustası, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
| D | Bengt Dennis, Darphane Ustası, Myntverket (1986-1992) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1976 | U |
|
4 111 556 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.20 | $ 0.43 | 6% | |||||||
| 1976 | U | 61 234 | $ 0.96 | (en) Softcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1977 | U |
|
44 473 941 | $ 0.07 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.23 | 20% | |||||
| 1977 | U | 43 346 | (en) Softcover set | 0.3% | |||||||||||
| 1978 | U | 74 290 360 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.32 | 25% | ||||||
| 1978 | U | 31 245 | $ 0.61 | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1978 | U | 20 115 | (en) Softcover set | 0.19% | |||||||||||
| 1979 | U | 75 256 451 | $ 0.06 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.30 | $ 0.31 | 23% | ||||||
| 1979 | U | 38 957 | $ 0.54 | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1979 | U | 10 200 | (en) Softcover set | 0.13% | |||||||||||
| 1980 | U | 108 238 176 | $ 0.01 | $ 0.05 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.19 | $ 0.23 | 28% | |||||
| 1980 | U | 45 495 | $ 0.57 | (en) Hardcover set | 0.4% | ||||||||||
| 1980 | U | 10 140 | (en) Softcover set | 0.12% | |||||||||||
| 1981 | U | 102 376 666 | $ 0.09 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.46 | 26% | |||||
| 1981 | U | 65 338 | $ 0.54 | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1981 | U | 11 927 | (en) Softcover set | 0.08% | |||||||||||
| 1982 | U | 103 837 357 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.25 | $ 0.49 | 25% | |||||
| 1982 | U | 58 772 | $ 0.54 | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1982 | U | 9 463 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1983 | U | 77 315 000 | $ 0.04 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.35 | $ 0.53 | 21% | |||||
| 1983 | U | 57 205 | $ 0.53 | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1983 | U | 10 300 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 1984 | U | 122 047 143 | $ 0.09 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.22 | $ 0.22 | 24% | ||||||
| 1984 | U | 70 849 | $ 0.93 | (en) Hardcover set | 0.2% | ||||||||||
| 1984 | U | 10 100 | (en) Softcover set | 0.07% | |||||||||||
| 1985 | U |
|
79 094 489 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.21 | $ 0.53 | 18% | |||||
| 1985 | U | 52 462 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1985 | U | 8 000 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1986 | D | 48 909 643 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.17 | 14% | ||||||
| 1986 | D | (en) Hardcover set | 0.03% | ||||||||||||
| 1986 | D | (en) Softcover set | 0.01% | ||||||||||||
| 1986 | U | 48 909 818 | $ 0.05 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.20 | 12% | ||||||
| 1986 | U | 54 890 | (en) Hardcover set | 0.4% | |||||||||||
| 1986 | U | 16 265 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 1987 | D | 146 801 658 | $ 0.04 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.53 | 24% | |||||
| 1987 | D | 70 060 | $ 0.54 | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1987 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0.06% | |||||||||||
| 1988 | D |
|
194 924 911 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.51 | 27% | |||||
| 1988 | D | 56 753 | $ 0.54 | (en) Hardcover set | 0.2% | ||||||||||
| 1988 | D | 4 815 | (en) Softcover set | 0.03% | |||||||||||
| 1989 | D | 245 116 579 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.26 | $ 0.26 | 29% | ||||||
| 1989 | D | 56 895 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1989 | D | 7 170 | (en) Softcover set | 0.08% | |||||||||||
| 1990 | D | 139 236 636 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.23 | $ 0.23 | 17% | |||||||
| 1990 | D | 55 265 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1990 | D | 6 503 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1991 | D | 5 091 246 | $ 0.58 | $ 0.88 | $ 1.20 | 2% | |||||||||
| 1991 | D | 62 517 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1991 | D | 8 079 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1991 | D | 5 000 | (en) Special set containing 3 KM#850; 2 KM#855 and trial strike of KM#878 | 0.10% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Darthschraeder, jcdelier, yoh, nikosdlk90, KAMPDEN, nmasena, Shaji Mathew, jordifo, Arvpoc, fafane, Julka, SRV5490, bernard45, Xymelin, JAN1, dim57, Evc105, Georgezzzz, Gryphon, Ben51, PANDA64, Karai97, dlm-numista, vbhargava71, tonylesgrosbras, Bjartmar, chgu27, MRAM, volver, jald1960, gunnar.mar, gemini955, skeletonwizard8, maor1973, jancoin, Calu Trade, Penniläinen, TONY28, Barberousse, nadal96, hobbycoins, andrejs, Dani19, pegasus666, tonidefrancia, setare1304, MRyk, kalico, nik_gr, BURSTYNNUS, Stefanpau…




(×84)



(×188)



(×83)



(×230)



(×950)



(×111)



(×209)



(×244)



(×190)



(×161)



(×80)



(×283)



(×309)



(×30)



(×92)



(×1360)



(×11)



(×185)



(×21)



(×6)



(×408)



(×3)



(×69)



(×39)



(×315)



(×4)



(×456)



(×91)



(×207)



(×114)



(×1005)



(×62)



(×511)



(×312)



(×2)



(×1)



(×1273)



(×25)



(×17)



(×43)



(×161)



(×4)



(×1)



(×171)



(×30)



(×113)



(×16)



(×165)



(×294)



(×32)» See the details of the coins available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Lot 976
|
26 Haz 2024 | 1976 U | UNC |
The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||