| Issuer |
New Spain
(Mexico)
|
|---|---|
| Kral |
Philip III (1598-1621)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1607-1621 (1599-1621) |
| Value | 8 Reales |
| Currency | Real (1535-1897) |
| Composition | Gümüş (.931) |
| Ağırlık | 27.468 g |
| Şekil | Koçan |
| Technique | Dövülmüş (topak) |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 14999 |
| Referanslar | MB# 44.1 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
İspanya Habsburglarının kalkanı.
Lettering:
Mo
F 8
Kudüs Haçı (her iki ucunda fleur-de-lys), aslanlar ve kaleler.
Lettering: HISPANIARVM·ET·INDIARVM·REX
| M | Mexican Mint (Casa de Moneda de México), Mexico, Mexico (1535-date) |
MB#44.1: PHILLIPPVS-III-DEI GRATIA (tarihsiz).
KM#44.3: PHILLIPPVS-III-DEI G [TARİH] (tarih ile birlikte)
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referanslar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1599) M FoD | MB# 44.1 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). |
||||||||||||||
| ND (1599-1607) M F | MB# 44.1 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1607 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1607 M X | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1608 M A | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1608 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1609 M A | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1609 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1610 M A | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1610 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1611 M F |
|
KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 1612 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1613 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1614 M D.F. | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1614 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1615 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1616 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1617 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1618 M D | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1618 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1619 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1620 M D | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1621 M D | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 1621 M F | KM# 44.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.