| Issuer |
Sweden
|
|---|---|
| Kral |
Carl XVI Gustaf (1973-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1992-2009 |
| Value | 50 Öre (0.50 SEK) |
| Currency | Krona (1873-date) |
| Composition | Tunç (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
| Ağırlık | 3.70 g |
| Diameter | 18.77 mm |
| Kalınlık | 1.80 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | 30 Eylül 2010 |
| Numara | N# 1507 |
| Referanslar | KM# 878 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Altında tarih bulunan üç büyük taç, ağız kenarında sağlam halka.
Script: Latince
Lettering: 2008
Gravürcü: Bo Thorén
Ortada rakam değeri, üstte yazı ve altta şeytan çıkarma ile çevrili. Solda darphane damgası ve sağda darphane müdürünün baş harfi, kenarda sağlam halka.
Script: Latince
Lettering:
SVERIGE
50
ÖRE
S SI
Gravürcü: Bo Thorén
Sade.
© RuibaiK (CC BY-NC)
| Myntverket, Eskilstuna, Sweden (1975-2008) | |
| S | Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-date) |
| B | Urban Bäckström, Darphane Ustası, Myntverket (1992-2002) |
| D | Bengt Dennis, Darphane Ustası, Myntverket (1986-1992) |
| H | Lars Heikensten, Darphane Ustası, Myntverket (2003-2005) |
| SI | Stefan Ingves, Darphane Ustası / İsveç Merkez Bankası Başkanı, Myntverket (2006-2022) |
1992'den 2007'ye kadar İsveç'te basılmıştır.
Finlandiya'da 2008 ve 2009 yıllarında basılmıştır.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1992 | B | 39 530 810 | 4% | ||||||||||||
| 1992 | D |
|
39 464 217 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.46 | 28% | |||||
| 1992 | D | 61 183 | $ 0.53 | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1992 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0.13% | |||||||||||
| 1993 | B | 0.4% | |||||||||||||
| 1993 | D | 576 080 | 1.4% | ||||||||||||
| 1993 | D | 57 700 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 1993 | D | 4 784 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1993 | D | 4 956 | (en) Souvenir set | 0.10% | |||||||||||
| 1994 | B | 453 384 | $ 1.20 | 1.6% | |||||||||||
| 1994 | B | 48 881 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 1994 | B | 5 360 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1994 | B | 9 950 | (en) Souvenir set | 0.15% | |||||||||||
| 1995 | B | 415 352 | $ 0.95 | 1.6% | |||||||||||
| 1995 | B | 45 836 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | (en) Softcover set | 0.07% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 350 | (en) Souvenir set | 0.07% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0.09% | |||||||||||
| 1995 | B | 10 000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0.12% | |||||||||||
| 1996 | B | 194 310 | $ 0.46 | 1.0% | |||||||||||
| 1996 | B | 42 729 | (en) Hardcover set | 0.19% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 481 | (en) Souvenir set | 0.10% | |||||||||||
| 1997 | B | 20 471 | $ 3.20 | 0.9% | |||||||||||
| 1997 | B | 39 470 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 1997 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0.07% | |||||||||||
| 1997 | B | 4 954 | (en) Souvenir set | 0.07% | |||||||||||
| 1998 | B |
|
5 017 969 | $ 0.13 | $ 0.16 | 7% | |||||||||
| 1998 | B | 34 750 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1998 | B | 5 170 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 1998 | B | 7 067 | (en) Souvenir set | 0.12% | |||||||||||
| 1999 | B | 22 030 269 | $ 0.11 | $ 0.15 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.58 | 18% | |||||||
| 1999 | B | 33 334 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 1999 | B | 4 480 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 1999 | B | 8 045 | (en) Souvenir set | 0.09% | |||||||||||
| 2000 | B | 33 002 831 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.17 | $ 0.21 | $ 1.10 | 24% | ||||||
| 2000 | B | 30 912 | $ 2.20 | (en) Hardcover set | 0.4% | ||||||||||
| 2000 | B | 5 000 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 2000 | B | 7 209 | (en) Souvenir set | 0.16% | |||||||||||
| 2000 | B | 14 300 | (en) Special set containing KM#897 | 0.2% | |||||||||||
| 2001 | B | 30 077 413 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.17 | $ 0.18 | $ 0.42 | 23% | |||||||
| 2001 | B | 31 124 | $ 0.57 | (en) Hardcover set | 0.4% | ||||||||||
| 2001 | B | 4 000 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 2001 | B | 7 995 | (en) Souvenir set | 0.15% | |||||||||||
| 2002 | B | 31 976 358 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.22 | $ 0.46 | 22% | ||||||
| 2002 | B | 31 220 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 2002 | B | 4 000 | (en) Softcover set | 0.13% | |||||||||||
| 2002 | B | 8 000 | (en) Souvenir set | 0.15% | |||||||||||
| 2003 | B | $ 0.18 | $ 0.23 | 5% | |||||||||||
| 2003 | H | 32 037 915 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.46 | 16% | |||||||
| 2003 | H | 27 353 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 2003 | H | 3 000 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 2003 | H | 6 500 | (en) Souvenir set | 0.12% | |||||||||||
| 2004 | H | 25 925 239 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.21 | $ 0.24 | 17% | ||||||
| 2004 | H | 24 635 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 2004 | H | 1 200 | (en) Proof set | 0.01% | |||||||||||
| 2004 | H | 3 000 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 2004 | H | 5 775 | (en) Souvenir set | 0.09% | |||||||||||
| 2005 | H |
|
24 998 203 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | 16% | ||||||
| 2005 | H | 22 000 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 2005 | H | 550 | (en) Proof set | 0.01% | |||||||||||
| 2005 | H | 4 000 | (en) Souvenir set | 0.13% | |||||||||||
| 2006 | SI | 20 000 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 2006 | SI | 29 980 000 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.06 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.21 | $ 0.46 | (en) Mint letter E, minted in Sweden | 29% | ||||
| 2007 | SI | 20 000 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 2007 | SI | 49 980 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.17 | (en) Mint letter E, minted in Sweden | 23% | |||||
| 2008 S | SI | 20 000 | (en) Hardcover set | 0.16% | |||||||||||
| 2008 S | SI | 34 980 000 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.21 | $ 0.58 | (en) Mint letter S, minted in Finland | 17% | ||||||
| 2009 S | SI | 14 000 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 2009 S | SI |
|
19 986 000 | $ 0.07 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.76 | $ 0.77 | (en) Mint letter S, minted in Finland | 8% | |||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Shaji Mathew, adinoku, jbelena, Narky, agymerrc, Germancoincollector, Yurek70, tyasraj, El lobo boliviano, Danielarmando, zioberta, SergheiSein, Oh-Moon, Juveba14, volver, dim57, Hizz-soGood, john.engels, Kuna, Warfvinge, asimov37, Hein Jan, darinrase, hummelcoins, SirFabsi, Gryphon, coinmap, mao56, Pedro A. Nieto, pegasus666, eRBe56, guilledefrancia, magnetor, Titfreddy, albinh, seenavincent, nukn, ninique83, l-ajaiste-21, alin225, konstakal95, alederp, goodsilver, Evc105, Smart35, loklinka, floelz, Tomzion, MicheleTN, Eligius05, Stefanpau…




(×209)



(×339)



(×122)



(×20)



(×140)



(×509)



(×66)



(×172)



(×117)



(×34)



(×321)



(×185)



(×571)



(×94)



(×91)



(×1360)



(×275)



(×302)



(×824)



(×132)



(×321)



(×224)



(×89)



(×114)



(×128)



(×21)



(×164)



(×32)



(×494)



(×1)



(×103)



(×317)



(×7)



(×121)



(×364)



(×72)



(×218)



(×250)



(×74)



(×44)



(×18)



(×82)



(×169)



(×11)



(×1)



(×142)



(×28)



(×134)



(×227)



(×67)



(×32)» See the details of the coins available for swap
Coin is matte