| Issuer |
Avustralya
|
|---|---|
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1999-2019 |
| Value | 10 Cents 0.10 AUD = USD 0.07 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Bakır-nikel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Ağırlık | 5.66 g |
| Diameter | 23.6 mm |
| Kalınlık | 1.76 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 1565 |
| Referanslar | KM# 402 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kraliçe II Elizabeth'in Büyük Britanya ve İrlanda Kızları Tacı takmış sağa dönük 4. portresi
Script: Latince
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Tasarımcı: Ian Rank-Broadley
Erkek Süper Lirik Kuşu (Menura novaehollandiae), değer üst üste bindirilmiş.
Script: Latince
Lettering:
10
SD
Tasarımcı: Stuart Devlin
Kamış
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Bu bakır-nikel 10 sentlik madeni para ilk olarak 1966 yılında RAM tarafından standart Stuart Devlin Lyrebird arka yüzüyle tedavüle çıkarılmıştır. Başlangıçta ön yüzünde Arnold Machin'in Kraliçe 2. Elizabeth'in 2. Portresi vardı. 1985 yılında Ralph David Makleouf 3. Kraliçe Elizabeth II Portresi ön yüzü ile güncellenmiştir. RDM Ön Yüzü 1998 yılına kadar kullanılmış ve bu sikkede gösterildiği gibi Ian Rank-Broadley 4. Kraliçe Elizabeth II Portresi ile değiştirilmiştir. Ön yüz tasarımı son olarak 2019'da bazı dolaşım sikkelerinde ve 2020'den itibaren tüm 10 sentlik sikkelerde Jody Clark 6. Kraliçe Elizabeth II Portresi ile değiştirildi.
Bu madeni para 1999'dan 2019'a kadar her yıl tedavüle çıkarılmıştır. Ayrıca 1995-2019 yılları arasındaki tüm UNC ve Proof Yıl Setlerinin yanı sıra Bebek Yılı Setleri, Düğün Setleri ve Madeni Para Fuarı Setleri vb. içinde yer almıştır.
1999 yılında basılan madeni paranın büyük ve küçük QE II baş çeşitleri vardı, bu resme bakın.

Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1999 | 35 718 | (en) BU Koala Baby Set | 0.16% | ||||||||||||
| 1999 | 70 067 | $ 6.80 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1999 | 94 889 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.30 | $ 0.31 | $ 0.39 | $ 0.72 | (en) Circulation; Two different head sizes; see comments | 25% | |||||
| 1999 | 6 707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 1999 | 28 056 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2000 | 97 550 | $ 7.60 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2000 | 51 117 000 | $ 0.07 | $ 0.13 | $ 0.18 | $ 0.31 | $ 0.32 | $ 0.40 | $ 0.81 | (en) Circulation | 15% | |||||
| 2000 | 15 557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2000 | 64 904 | $ 38 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2001 | 32 494 | (en) BU Koala Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2001 | 90 822 | $ 3.00 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2001 | 109 357 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.10 | $ 0.18 | $ 0.23 | $ 0.40 | $ 0.94 | (en) Circulation; Large Head, IRB Spaced | 20% | |||||
| 2001 | $ 0.12 | $ 0.22 | $ 0.22 | $ 0.65 | (en) Circulation; Smaller Head, RB joined | 3% | |||||||||
| 2001 | 100 | (en) Proof Federation VIP Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2001 | 15 011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2001 | 59 569 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2002 | 32 479 | (en) BU Koala Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2002 | 68 752 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2002 | 70 329 000 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.31 | $ 0.31 | $ 0.33 | $ 0.33 | $ 0.58 | (en) Circulation | 16% | |||||
| 2002 | 13 996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2002 | 39 514 | $ 1.60 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 2002 | 3 322 | (en) Specimen Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2003 | 37 748 | (en) BU Koala Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2003 | 80 512 | $ 3.00 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2003 | 53 635 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 1.20 | $ 1.50 | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2003 | 14 799 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2003 | 39 090 | $ 3.30 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2003 | 3 249 | (en) Specimen Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2004 | 67 795 | $ 1.80 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2004 | 147 658 000 | $ 0.08 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 1.10 | (en) Circulation | 18% | ||||||
| 2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2004 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2005 | 28 853 | (en) BU Koala Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2005 | 2 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2005 | 71 546 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2005 | 116 700 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.24 | $ 0.27 | $ 0.31 | $ 0.66 | $ 1.20 | (en) Circulation | 21% | |||||
| 2005 | 9 702 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2005 | 33 520 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2005 | 3 627 | (en) Specimen Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.15% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2006 | 84 407 | $ 2.20 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2006 | 157 100 000 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.20 | $ 0.25 | $ 0.42 | $ 0.54 | (en) Circulation | 25% | |||||
| 2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2006 | 45 373 | $ 4.70 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2007 | 66 641 | $ 2.10 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2007 | 61 100 000 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.18 | $ 0.21 | $ 0.43 | $ 1.20 | (en) Circulation | 13% | |||||
| 2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2007 | 30 516 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2008 | 46 504 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.15% | ||||||||||||
| 2008 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2008 | 63 734 | $ 1.40 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2008 | 136 000 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.25 | $ 0.25 | $ 0.25 | $ 1.00 | (en) Circulation | 21% | ||||||
| 2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2008 | 28 569 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.18% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 50 957 | $ 4.30 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2009 | 25 300 000 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.18 | $ 0.46 | (en) Circulation | 6% | |||||||
| 2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 | 23 257 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2010 | 48 489 | $ 4.80 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2010 | 84 900 000 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.48 | $ 0.53 | (en) Circulation | 16% | |||||
| 2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 27 168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2011 | 40 383 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2011 | 1 700 000 | $ 0.20 | (en) Circulation (Lowest Mintage Circ 10c) | 1.5% | |||||||||||
| 2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2011 | 15 597 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2012 | 57 054 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2012 | 54 000 000 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.53 | (en) Circulation | 9% | |||||||
| 2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0.02% | ||||||||||||
| 2012 | 20 175 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.02% | ||||||||||||
| 2013 | 44 790 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2013 | 49 200 000 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.25 | $ 2.30 | (en) Circulation | 9% | ||||||
| 2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.02% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2013 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2014 | 42 277 | $ 3.60 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2014 | 60 700 000 | $ 0.07 | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 0.43 | $ 0.53 | (en) Circulation | 9% | ||||||
| 2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0.02% | ||||||||||||
| 2014 | 14 814 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.02% | ||||||||||||
| 2015 | 46 682 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2015 | 14 300 000 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.25 | $ 0.70 | (en) Circulation | 3% | |||||||
| 2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.02% | ||||||||||||
| 2015 | 19 720 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0.18% | ||||||||||||
| 2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2016 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.02% | ||||||||||||
| 2016 | 42 000 000 | $ 0.22 | $ 0.43 | $ 0.62 | $ 1.80 | (en) Circulation | 6% | ||||||||
| 2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2017 | 17 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2017 | 45 793 | $ 11 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2017 | 13 991 000 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.21 | (en) Circulation | 3% | |||||||||
| 2017 | 7 317 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2018 | 46 216 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2018 | 3 146 000 | $ 0.07 | $ 0.34 | $ 1.40 | (en) Circulation | 1.3% | |||||||||
| 2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2018 | 17 396 | (en) Proof Year Set | 0.19% | ||||||||||||
| 2019 | 11 641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2019 | 1 250 | $ 7.10 | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0.11% | |||||||||||
| 2019 | 55 547 | $ 6.90 | (en) BU Year Set | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 14 796 000 | $ 0.07 | $ 0.58 | $ 1.20 | (en) Circulation | 2% | |||||||||
| 2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2019 | 16 573 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0.2% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: baswrajbhalke, cwet0, ewen0hu, ornata1, Eligius05, slerush, Marcelo, liege_numismatique, NumiSerge, Ash500, SirFabsi, TONY29, SRV5490, Synvan, alainfollet, nikosdlk90, Trablinot, jmaa, oynbcn, Bezio54, yahel, Sorxus, Graziella, azyza, MisterPolo, ellemerob, Ranko, sahilbiyani, ramonna, BMPJ, ahmedf, lanotte, Rasmus20, MRAM, babichjob, zoelles, rneagle2, mesaleja, eric76, bernard.p, AtlanticOcean, LeModi, Fisherman1959, Jinyoung, Danielarmando, Blazenko, elife989, hl1953, El lobo boliviano, gioser, Etangua…




(×31)



(×37)



(×66)



(×12)



(×67)



(×32)



(×12)



(×616)



(×62)



(×104)



(×128)



(×90)



(×283)



(×50)



(×9)



(×230)



(×29)



(×118)



(×739)



(×162)



(×496)



(×150)



(×248)



(×359)



(×77)



(×180)



(×56)



(×8)



(×90)



(×815)



(×109)



(×186)



(×409)



(×456)



(×62)



(×517)



(×84)



(×664)



(×225)



(×44)



(×6)



(×126)



(×348)



(×1)



(×34)



(×395)



(×49)



(×173)



(×117)



(×226)



(×16)» See the details of the coins available for swap