| Issuer |
Avustralya
|
|---|---|
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1999-2019 |
| Value | 5 Cents 0.05 AUD = USD 0.035 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Bakır-nikel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Ağırlık | 2.83 g |
| Diameter | 19.41 mm |
| Kalınlık | 1.3 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 1566 |
| Referanslar | KM# 401 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kraliçe II Elizabeth'in Büyük Britanya ve İrlanda Kızları Tacı takmış sağa dönük 4. portresi
Script: Latince
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Tasarımcı: Ian Rank-Broadley
Kısa gagalı ekidna (Tachyglossus aculeatus) ve değeri
Script: Latince
Lettering:
5
SD
Tasarımcı: Stuart Devlin
Kamış
© Mike Bentley (CC BY-NC)
| Royal Australian Mint, Canberra, Avustralya (1965-date) | |
| Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canada (1976-date) | |
| Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-date) |

Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1999 | 35 718 | (en) BU Koala Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1999 | 70 067 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 1999 | 179 016 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.21 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.52 | (en) Circulation | 27% | |||||
| 1999 | 6 707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 1999 | 28 056 | $ 100 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2000 | 97 550 | $ 7.60 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2000 | 97 422 000 | $ 0.05 | $ 0.06 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.28 | $ 0.28 | $ 0.69 | (en) Circulation | 18% | |||||
| 2000 | 15 557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2000 | 64 904 | $ 53 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2001 | 32 494 | (en) BU Koala Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2001 | 90 822 | $ 1.10 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2001 | 174 579 000 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.27 | $ 0.30 | $ 0.39 | $ 0.70 | (en) Circulation Large Head; IRB spaced | 21% | |||||
| 2001 | $ 0.18 | $ 0.32 | $ 0.38 | $ 0.52 | (en) Circulation Small Head; RB joined | 3% | |||||||||
| 2001 | 100 | (en) Proof Federation VIP Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2001 | 15 011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2001 | 59 569 | $ 21 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2002 | 32 479 | (en) BU Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2002 | 68 752 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2002 | 148 812 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.33 | $ 0.66 | (en) Circulation | 20% | |||||
| 2002 | 13 996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2002 | 39 514 | $ 14 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 2002 | 3 322 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2003 | 37 748 | (en) BU Koala Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2003 | 80 512 | $ 3.00 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2003 | 115 100 000 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.09 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.70 | (en) Circulation | 16% | |||||
| 2003 | 14 799 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2003 | 39 090 | $ 7.10 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 2003 | 3 249 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2004 | 67 795 | $ 1.50 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2004 | 145 300 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.10 | $ 0.18 | $ 0.22 | $ 0.22 | $ 1.40 | (en) Circulation Normal SD | 17% | |||||
| 2004 | $ 0.40 | (en) Circulation Small SD | 1.0% | ||||||||||||
| 2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2004 | 50 000 | $ 71 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2005 | 28 853 | (en) BU Koala Baby Set | 0.15% | ||||||||||||
| 2005 | 2 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2005 | 71 546 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2005 | 194 300 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.94 | (en) Circulation Normal SD | 22% | |||||
| 2005 | $ 0.21 | (en) Circulation Small SD | 1.1% | ||||||||||||
| 2005 | 9 702 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2005 | 33 520 | $ 9.40 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | 3 627 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.16% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2006 | 84 407 | $ 2.10 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2006 | 306 528 000 | $ 0.09 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.28 | $ 0.28 | $ 0.28 | $ 1.10 | (en) Circulation | 30% | |||||
| 2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2006 | 45 373 | $ 4.70 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.11% | ||||||||||||
| 2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2007 | 66 641 | $ 2.20 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2007 | 59 036 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 1.40 | (en) Circulation | 10% | ||||||
| 2007 | (en) Double Obverse Error | 0.10% | |||||||||||||
| 2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2007 | 30 516 | $ 6.60 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2008 | 46 504 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.16% | ||||||||||||
| 2008 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2008 | 63 734 | $ 1.40 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2008 | 200 022 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.15 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 1.70 | (en) Circulation | 20% | |||||
| 2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2008 | 28 569 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.18% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0.04% | ||||||||||||
| 2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 50 957 | $ 4.30 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2009 | 83 900 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.21 | $ 1.10 | (en) Circulation | 11% | ||||||
| 2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 | 23 257 | $ 18 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2010 | 48 489 | $ 4.80 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2010 | 55 100 000 | $ 0.06 | $ 0.08 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.29 | $ 1.10 | (en) Circulation | 8% | ||||||
| 2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2010 | 18 753 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 2011 | 27 168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2011 | 40 383 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2011 | 44 836 000 | $ 0.04 | $ 0.10 | $ 0.17 | $ 0.29 | $ 0.58 | (en) Circulation | 7% | |||||||
| 2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2011 | 15 597 | $ 15 | (en) Proof Year Set | 0.2% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.04% | ||||||||||||
| 2012 | 57 054 | $ 13 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2012 | 68 700 000 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.58 | (en) Circulation | 9% | ||||||
| 2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2012 | 20 175 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2013 | 44 750 | $ 190 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 2013 | 78 700 000 | $ 0.08 | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.20 | $ 1.40 | (en) Circulation | 9% | |||||||
| 2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2013 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2014 | 42 277 | $ 18 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2014 | 52 800 000 | $ 0.04 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.14 | $ 0.38 | $ 0.58 | (en) Circulation | 8% | ||||||
| 2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2014 | 14 814 | $ 180 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2015 | 46 682 | $ 49 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2015 | 21 200 000 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 3.50 | (en) Circulation | 4% | ||||||||
| 2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2015 | 19 720 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2016 | 34 400 000 | $ 0.46 | $ 0.46 | $ 0.46 | $ 0.73 | (en) Circulation | 4% | ||||||||
| 2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2017 | 17 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2017 | 45 793 | $ 19 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2017 | 18 596 000 | $ 0.06 | $ 0.09 | $ 0.46 | (en) Circulation | 3% | |||||||||
| 2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2017 | 18 207 | $ 3.30 | (en) Proof Year Set | 0.2% | |||||||||||
| 2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.11% | ||||||||||||
| 2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2018 | 46 216 | $ 2.90 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2018 | 25 067 000 | $ 0.24 | $ 0.24 | $ 0.57 | $ 1.20 | (en) Circulation | 3% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2018 | 17 396 | $ 120 | (en) Proof Year Set | 0.19% | |||||||||||
| 2019 | 11 641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.16% | ||||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.11% | ||||||||||||
| 2019 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Pretzel Privymark 6 Coin Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2019 | 46 058 000 | $ 0.06 | $ 0.08 | $ 0.10 | $ 0.50 | (en) Circulation | 3% | ||||||||
| 2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Christopherus13, Jaume, Adzi, Ranko, Kriegfix, scorpion36, hayyah500, Carlos Cerrato, Yurek70, Pierrelain28, Huevofrito, kommodore, eric76, serdjod, numis4, nickdage, Goland, zioberta, Hajduj, levshilo, Eskimo, dimdim80, erniemix, pjrcavaco, manach, crapo1, cwet0, Stefanpau, Agra, Jagovruni9, Ježinac, djuric, alamir, mitch0366, lovi59, Boubymomo, infierno, GiannaReggio, Hein Jan, coinmap, Jacques974, Jermasonizer, ryerye, dacisan, JoachimSdl, Luis López, TONY29, l-ajaiste-21, bernard45, alachaud, tonidefrancia…




(×430)



(×134)



(×143)



(×56)



(×10)



(×228)



(×24)



(×180)



(×66)



(×501)



(×276)



(×305)



(×225)



(×267)



(×196)



(×61)



(×78)



(×321)



(×13)



(×390)



(×115)



(×362)



(×1169)



(×283)



(×360)



(×243)



(×37)



(×32)



(×264)



(×194)



(×115)



(×47)



(×751)



(×134)



(×48)



(×2658)



(×105)



(×99)



(×224)



(×164)



(×372)



(×6)



(×68)



(×242)



(×111)



(×27)



(×90)



(×74)



(×309)



(×41)



(×171)» See the details of the coins available for swap