| Issuer |
Avustralya
|
|---|---|
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Kral |
Charles III (2022-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2019-2023 |
| Value | 2 Dollars 2 AUD = USD 1.43 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Alüminyum bronz (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
| Ağırlık | 6.6 g |
| Diameter | 20.5 mm |
| Kalınlık | 3.2 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 168316 |
| Referanslar | KM# 3729 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Kraliçe Elizabeth II'nin sağa dönük, George IV Devlet Diademi ve Viktorya Dönemi Taç Giyme Kolyesi takan altıncı taçlı portresi
Script: Latince
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Tasarımcı: Jody Clark
Solda bir erkek Aborijin Yaşlı
Yukarıdaki Güney Haçı Takımyıldızı'nın 5 yıldızı
Mezhep merkezi
Sağdaki yerli çim ağaçları
Script: Latince
Lettering:
2
DOLLARS
Tasarımcı: Horst Hahne
4 kısa kamış segmentli pürüzsüz (her biri 5 oluklu)
© brismike (CC BY-NC)



Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2019 | 14 736 | $ 13 | (en) BU "Effigies Over Time" Set | 8% | |||||||||||
| 2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 0.9% | |||||||||||||
| 2019 | 2 005 000 | $ 1.40 | $ 1.50 | $ 2.40 | $ 2.80 | (en) Circulation | 28% | ||||||||
| 2020 | 1 250 | (en) BU Berlin 6 Coin Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1.2% | ||||||||||||
| 2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2020 | 49 402 | $ 3.90 | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
| 2020 | 16 100 000 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 3.30 | (en) Circulation | 37% | ||||||||
| 2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2020 | 13 802 | $ 14 | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 24 182 | $ 30 | (en) BU Baby Toys Set | 2% | |||||||||||
| 2021 | 5 000 | (en) BU First Nations 3 Coin Set | 0.7% | ||||||||||||
| 2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2021 | 13 900 000 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.30 | $ 3.30 | (en) Circulation | 32% | ||||||||
| 2021 | 8 382 | (en) Proof Baby Toyys Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1.3% | |||||||||||||
| 2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1.2% | ||||||||||||
| 2022 | 32 252 000 | $ 1.40 | $ 1.60 | $ 1.60 | $ 2.20 | (en) Circulation | 39% | ||||||||
| 2023 | $ 7.30 | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
| 2023 |
|
$ 23 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Wooza, ybigdan, Adron, jald1960, hxie, AA Numismatics, kevinh, henstan123, akadotour, crimea62, mitino, Jan Hilbolling, jay2001, denni_au, one, zalaiulipa, KonstantinG, brismike, Drystan, JackLord, jbEE, Garwudziel, giacomo.durbano, eric35




(×4)



(×211)



(×113)



(×205)



(×74)



(×22)



(×65)



(×56)



(×418)



(×866)



(×264)



(×144)



(×22)



(×1)



(×93)



(×417)



(×140)



(×2)



(×17)



(×361)



(×30)



(×195)» See the details of the coins available for swap