| Issuer |
Avustralya
|
|---|---|
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1999-2019 |
| Value | 20 Cents 0.20 AUD = USD 0.14 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Bakır-nikel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Ağırlık | 11.31 g |
| Diameter | 28.52 mm |
| Kalınlık | 2 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 1702 |
| Referanslar | KM# 403 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kraliçe II Elizabeth'in Büyük Britanya ve İrlanda Kızları Tacı takmış sağa dönük 4. portresi
Script: Latince
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Tasarımcı: Ian Rank-Broadley
Platypus (Ornithorhynchus anatinus) ve "20" rakamı
Script: Latince
Lettering:
20
SD
Tasarımcı: Stuart Devlin
Kamış
© Mike Bentley (CC BY-NC)
1999 yılında RAM, standart dolaşımdaki Platypus 20 cent madeni parasını ön yüzünde Ian Rank Broadley 4. Kraliçe Portresi ile güncellemiştir. Sikke ayrıca Uncirculated & Proof Year Setlerinde, WMF Berlin Para Fuarı Setlerinde UNC ve çeşitli Baby UNC & Proof setlerinde de basılmıştır. Madeni paranın numune versiyonları 2002'den 2009'a kadar Düğün Setlerinde basılmıştır. 2010 yılından itibaren tüm Düğün Setleri Proof olarak basılmıştır. 2019, IRB Ön Yüzü için son yıldır.
2001 basımlarında IRB Baş harflerinin 3 farklı versiyonu yer almıştır: "IRB" birleşik, "IRB" aralıklı ve "RB" birleşik.
2004 basımı madeni paranın ön yüzünde büyük ve küçük QE II Başı olmak üzere iki çeşidi vardır, bu resme bakınız.
Madeni paranın Fine Silver (.999) Proof versiyonları Masterpieces in Silver 1998 Set ve Fine Silver Proof Setleri içinde 2004 ve 2009'dan itibaren piyasaya sürülmüştür.
2008 'Dalga boşluğu çeşidi'
2010'lu yılların başlarında az sayıda 2008 Avustralya 20 sentinin dalga ile playtpus'un başı arasında 1966 20 sentlerinde darphane işareti olarak kullanılan dalga boşluğuna benzer küçük bir boşluk olduğu fark edilmiştir. Bu, tasarımın kalıp dolgusuna tabi bir parçası olsa da, 2008 Düğün Seti madeni paralarının hepsinde aynı dalga boşluğu görüldüğü için bunun muhtemelen gerçek bir çeşitlilik olduğu anlaşılmıştır. Sadece 3.278 setlik bir basımla, özellikle Düğün Seti sikkeleri özel olarak basıldığından, dalga boşluğunun kalıp dolgusundan kaynaklanması olası değildi. Avustralya Kraliyet Darphanesi'nin dolaşımdaki bazı 20 centlik parçaların üretimi için yanlışlıkla bir Düğün Seti arka kalıbı kullanmış olması muhtemel görünmektedir, ancak Düğün Seti sikkeleri için neden böyle bir tasarım değişikliği yapıldığı belirsizdir. Dalga boşluğu ters tasarımı başka hiçbir çağdaş 20c parçada görülmemiştir, bu nedenle o zamanlar kullanımda olan ters tasarımın yerini almamıştır.
2008 20c dolaşım dağılımları
Normal Dalga boşluğu
99.2% 0.8%
Dalga boşluğu çeşidi toplam basımın çok küçük bir yüzdesini oluştururken, 132.900.000 adet basılan 2008 20c ile yaklaşık 1.000.000 dalga boşluğu sikkesi basılmıştır. Bir araştırma yapılmamış olsa da, basılan yüksek sayıdaki dalga boşluğu sikkesi, birden fazla Düğün Seti ters kalıbının da kullanıldığını düşündürmektedir.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1999 | 35 718 | (en) BU Koala Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1999 | 70 067 | (en) BU Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 1999 | 64 181 000 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.38 | $ 0.55 | $ 0.55 | $ 1.10 | (en) Circulation | 24% | |||||
| 1999 | 6 707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 1999 | 28 000 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2000 | 97 550 | $ 6.20 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2000 | 35 584 000 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.37 | $ 0.46 | $ 1.30 | $ 1.30 | (en) Circulation | 15% | |||||
| 2000 | 15 517 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2000 | 64 000 | $ 23 | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2001 | 32 494 | (en) BU Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2001 | 90 822 | $ 7.10 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2001 | 81 967 000 | $ 0.14 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.61 | $ 1.70 | (en) Circulation - "IRB" joined | 9% | |||||||
| 2001 | $ 0.14 | $ 0.40 | $ 0.51 | $ 0.59 | $ 1.40 | (en) Circulation - "IRB" spaced | 11% | ||||||||
| 2001 | $ 0.29 | $ 1.00 | (en) Circulation - "RB" joined | 3% | |||||||||||
| 2001 | 15 011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2001 | 59 569 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 2001 | 1 | (en) Struck on a Bi-metal planchet | 0.03% | ||||||||||||
| 2002 | 32 479 | (en) BU Koala Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2002 | 68 752 | $ 2.10 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2002 | 27 244 000 | $ 0.10 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.23 | $ 0.44 | $ 0.63 | $ 4.00 | (en) Circulation | 10% | |||||
| 2002 | 13 996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2002 | 39 514 | $ 4.80 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2002 | 3 322 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2004 | 67 795 | $ 2.30 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2004 | 400 000 | (en) Circulation - Large Head Variety, Pointed "A"; see comments | 1.7% | ||||||||||||
| 2004 | 74 609 000 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.34 | $ 0.34 | $ 0.34 | $ 0.34 | $ 1.20 | (en) Circulation - Small Head Variety, Flat Top "A"; see comments | 18% | |||||
| 2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2004 | 50 000 | $ 12 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2005 | 58 600 000 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.36 | $ 0.36 | $ 1.10 | $ 2.60 | (en) Circulation | 16% | |||||
| 2005 | 1 | (en) Mule Coin in 2006 Proof Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.15% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.04% | ||||||||||||
| 2006 | 84 407 | $ 2.70 | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
| 2006 | 102 462 000 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.23 | $ 0.43 | $ 0.54 | $ 1.90 | $ 2.10 | (en) Circulation | 23% | |||||
| 2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2006 | 45 373 | $ 9.20 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2007 | 42 712 000 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.20 | $ 0.28 | $ 0.68 | $ 2.10 | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2007 | 30 516 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2008 | 46 504 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.16% | ||||||||||||
| 2008 | 28 399 | (en) BU Two Coin Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2008 | 106 220 000 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.21 | $ 0.24 | $ 0.42 | $ 0.44 | $ 2.00 | (en) Circulation | 24% | |||||
| 2008 | (en) Circulation - Wave Gap Variety | 0.5% | |||||||||||||
| 2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2008 | 28 569 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2009 | 25 114 | (en) BU Two Coin Set | 0.19% | ||||||||||||
| 2009 | 43 600 000 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.35 | $ 0.40 | $ 1.60 | $ 2.10 | (en) Circulation | 12% | ||||||
| 2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 | 23 257 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2010 | 48 489 | $ 4.20 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2010 | 32 100 000 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.37 | $ 0.51 | $ 0.71 | $ 3.50 | (en) Circulation | 12% | ||||||
| 2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 27 168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2011 | 40 383 | $ 1.70 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 2011 | 15 100 000 | $ 0.15 | $ 0.49 | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
| 2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2011 | 15 597 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.11% | ||||||||||||
| 2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.04% | ||||||||||||
| 2012 | 57 054 | $ 1.70 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2012 | 34 600 000 | $ 0.14 | $ 0.26 | $ 0.26 | $ 0.40 | $ 4.00 | (en) Circulation | 8% | |||||||
| 2012 | 9 273 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2012 | 50 000 | $ 43 | (en) Proof Year Set | 0.2% | |||||||||||
| 2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2013 | 43 900 000 | $ 0.14 | $ 0.31 | $ 0.31 | $ 0.52 | $ 1.60 | (en) Circulation | 8% | |||||||
| 2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2014 | 42 277 | $ 3.60 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2014 | 52 300 000 | $ 0.14 | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 4.00 | (en) Circulation | 9% | |||||||
| 2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2014 | 14 814 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2014 | (en) Wave gap variety | 0.15% | |||||||||||||
| 2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2015 | 48 682 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2015 | 24 400 000 | $ 0.22 | $ 0.52 | $ 0.92 | $ 4.00 | (en) Circulation | 5% | ||||||||
| 2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2015 | 19 720 | (en) Proof Year set | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0.16% | ||||||||||||
| 2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2016 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
| 2016 | 29 800 000 | $ 0.45 | $ 0.53 | $ 0.53 | $ 2.20 | (en) Circulation | 6% | ||||||||
| 2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2017 | 17 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
| 2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2017 | 45 793 | $ 3.10 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2017 | 29 855 504 | $ 0.16 | $ 0.30 | $ 0.30 | $ 1.20 | (en) Circulation | 5% | ||||||||
| 2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2017 | 8 207 | $ 4.10 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2018 | 46 216 | $ 1.20 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 2018 | 22 149 500 | $ 0.14 | $ 0.41 | $ 0.41 | $ 0.73 | (en) Circulation | 3% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2018 | 17 396 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0.2% | |||||||||||
| 2019 | 11 641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.09% | ||||||||||||
| 2019 | 1 250 | $ 7.10 | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0.13% | |||||||||||
| 2019 | 55 547 | $ 9.70 | (en) BU Year Set | 1.0% | |||||||||||
| 2019 | 23 731 000 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | (en) Circulation | 3% | |||||||||
| 2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.03% | ||||||||||||
| 2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
| 2019 | 16 573 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Agra, Sorxus, jald1960, levshilo, belluco marco, patclay, rmj, Dutchgalego, Ceballos, Spyke58, Adron, S S Afsar, miragex, Sleepybird, nestor_coin, jmaa, jvegario, ninique83, adam789MidSA999, uccello, alainfollet, Arnootje47, monete3, ives, leprédateur, BURSTYNNUS, jancoin, Ruffigny, Akhetaton, Essor Prof, johnlitherland, Eligius05, robertmx, Limbru, aumi, FORMOSA, aheras, moreljmj, mikimaus, muzz0000, Assur, babichjob, daniel_0125, rraymond, Marcelo, CoryTrevor, mijo333, Stalevar, Arnhemcoin, Synvan, MMowiec…




(×264)



(×151)



(×207)



(×390)



(×117)



(×6)



(×683)



(×416)



(×44)



(×11)



(×113)



(×62)



(×192)



(×74)



(×14)



(×118)



(×37)



(×250)



(×100)



(×19)



(×9)



(×148)



(×380)



(×294)



(×169)



(×294)



(×312)



(×127)



(×53)



(×39)



(×38)



(×67)



(×495)



(×401)



(×118)



(×376)



(×139)



(×66)



(×510)



(×860)



(×39)



(×62)



(×57)



(×75)



(×12)



(×10)



(×194)



(×422)



(×372)



(×50)



(×25)» See the details of the coins available for swap