| Issuer |
Western African States
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
| Type | Tedavül hatıra paralar |
| Yıllar | 1972-2011 |
| Value | 50 Francs CFA 50 XOF = USD 0.09 |
| Currency | CFA franc (1958-date) |
| Composition | Bakır-nikel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Ağırlık | 5 g |
| Diameter | 22 mm |
| Kalınlık | 1.6 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Numara | N# 1798 |
| Referanslar | KM# 6 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
FAO
Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası Amblemi
Script: Latince
Lettering: BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Gravürcü: Raymond Joly
Fasulye, tahıl ve kuruyemiş karışımı içinde mezhep.
Script: Latince
Lettering:
UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE
50 FRANCS
1989
Gravürcü: Raymond Joly
Kamış
© Marcin Łysik
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |

Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1972 | 20 011 000 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.58 | $ 0.62 | $ 0.87 | $ 1.20 | 32% | ||||||
| 1974 | 3 000 000 | $ 0.93 | 5% | ||||||||||||
| 1975 | 9 000 000 | $ 0.35 | $ 0.58 | $ 0.75 | $ 1.00 | $ 1.30 | 16% | ||||||||
| 1976 | 8 002 000 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.35 | $ 0.57 | $ 0.57 | $ 1.50 | 14% | |||||||
| 1978 | 7 200 000 | $ 0.29 | $ 0.40 | $ 0.60 | $ 1.90 | $ 2.20 | 8% | ||||||||
| 1979 | 4 200 000 | $ 0.72 | $ 0.72 | $ 0.72 | 5% | ||||||||||
| 1980 | 7 200 000 | $ 0.31 | $ 0.35 | $ 0.86 | 8% | ||||||||||
| 1981 | 6 000 000 | $ 0.30 | $ 0.50 | $ 0.50 | 8% | ||||||||||
| 1982 | 12 000 000 | $ 0.12 | $ 0.25 | $ 0.58 | $ 0.62 | $ 1.10 | $ 3.10 | 13% | |||||||
| 1984 | 25 500 000 | $ 0.33 | $ 0.33 | $ 0.58 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | 17% | |||||||
| 1987 | 10 000 000 | $ 0.25 | $ 0.38 | $ 0.69 | $ 0.80 | $ 1.60 | $ 1.60 | 10% | |||||||
| 1989 | 17 008 000 | $ 0.17 | $ 0.58 | $ 0.93 | 6% | ||||||||||
| 1990 | 7 504 000 | $ 0.35 | $ 0.98 | 5% | |||||||||||
| 1991 | 5 611 000 | $ 0.29 | $ 0.58 | $ 1.30 | 5% | ||||||||||
| 1992 | 7 000 000 | $ 0.57 | $ 0.81 | 4% | |||||||||||
| 1993 | 2 800 000 | 1.1% | |||||||||||||
| 1995 | 5 480 000 | $ 1.20 | 3% | ||||||||||||
| 1996 | 20 480 000 | $ 0.46 | $ 0.69 | $ 0.87 | 11% | ||||||||||
| 1997 | 25 760 000 | $ 0.12 | $ 0.50 | $ 0.58 | $ 0.81 | $ 1.20 | $ 1.20 | 17% | |||||||
| 1999 | 25 168 000 | $ 1.50 | 4% | ||||||||||||
| 2000 |
|
17 050 000 | $ 0.58 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | 7% | ||||||||
| 2001 | 8 496 000 | $ 0.46 | 3% | ||||||||||||
| 2002 |
|
24 000 000 | $ 0.38 | $ 1.20 | $ 1.30 | $ 1.40 | 9% | ||||||||
| 2003 | 10 000 000 | $ 1.10 | $ 1.10 | $ 1.10 | 4% | ||||||||||
| 2004 | 4 600 000 | $ 0.52 | $ 0.52 | $ 0.76 | $ 1.30 | 7% | |||||||||
| 2005 | $ 1.20 | 2% | |||||||||||||
| 2006 | 0.5% | ||||||||||||||
| 2007 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.81 | $ 1.10 | $ 1.50 | 5% | |||||||||
| 2009 | $ 0.58 | $ 2.00 | $ 2.30 | $ 2.30 | 5% | ||||||||||
| 2010 | 3% | ||||||||||||||
| 2011 | $ 0.17 | $ 0.79 | $ 1.10 | $ 1.50 | $ 2.20 | 6% | |||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: eric76, alin225, mad, Stonehouse, stanza, Stalevar, michd, moreljmj, afercot, azyza, j-b07, TxemaNumismatic, Karolus, JeChuisEuro, Domy39, TONY28, Choco32, Cvetan, kezzerdrix, DiaH20, Le major, oynbcn, Loupio, kafkaf, guad, PHIV37, cofon, jonathan45, nadal96, Sneev, gros, Pannonicus, Smetsys, ninique83, smvdbrink, Jean Peste, Berlin-coins, yvon, raymond, hyac50, Boubymomo, jviader, Arcangel60, leprédateur, zoelles, pedromusic, Radino3, Cody404, jd58, coqueariza, mengrano…




(×225)



(×44)



(×171)



(×10)



(×301)



(×422)



(×20)



(×66)



(×467)



(×359)



(×322)



(×2)



(×37)



(×110)



(×97)



(×1273)



(×10)



(×325)



(×445)



(×10)



(×47)



(×739)



(×13)



(×43)



(×243)



(×249)



(×268)



(×236)



(×17)



(×91)



(×244)



(×153)



(×325)



(×250)



(×115)



(×106)



(×60)



(×96)



(×439)



(×199)



(×2658)



(×31)



(×15)



(×169)



(×517)



(×42)



(×106)



(×55)



(×15)



(×183)



(×67)» See the details of the coins available for swap