| Issuer |
India
|
|---|---|
| Dönem |
Cumhuriyet (1950-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1964-1971 |
| Value | 3 Paise (0.03 INR) |
| Currency | Rupee (decimalized, 1957-date) |
| Composition | Alüminyum |
| Ağırlık | 1.2 g |
| Diameter | 21 mm |
| Kalınlık | 2.0 mm |
| Şekil | Altıgen |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 1847 |
| Referanslar | KM# 14 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ashoka Aslan Başkenti
Scripts: Devanagari, Latince
Lettering: भारत INDIA
Devanagari dilinde "Teen Paise" (üç paise)
Serpmelerle çevrili kupür, altında tarih
Script: Devanagari
Lettering:
3 तीन पैसे
1970
Sade
© Renato Lima (CC BY-NC)
| Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-date) | |
| ♦ & B | Mumbai / Bombay, India (1829-date) |
| ⟐ & ★ | Hyderabad, India (1803-date) |

Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1964 | $ 0.10 | $ 0.23 | $ 0.45 | $ 0.45 | $ 0.54 | $ 0.88 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 9% | |||||||
| 1964 ♦ | 138 890 000 | $ 0.22 | $ 0.38 | $ 0.38 | $ 0.38 | $ 0.38 | $ 0.45 | $ 0.58 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 17% | |||||
| 1965 | $ 0.34 | $ 0.34 | $ 0.34 | $ 0.34 | $ 0.34 | $ 0.34 | $ 0.68 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 18% | ||||||
| 1965 ♦ | 459 825 000 | $ 0.02 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.38 | $ 0.44 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 15% | ||||||
| 1966 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.39 | $ 0.43 | $ 0.55 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 12% | ||||||
| 1966 ♦ | 390 440 000 | $ 0.05 | $ 0.26 | $ 0.26 | $ 0.65 | $ 0.65 | $ 0.65 | $ 0.65 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 17% | |||||
| 1966 ⟐ |
|
$ 0.38 | $ 3.20 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g), dot in diamond | 4% | ||||||||||
| 1967 | $ 0.22 | $ 0.22 | $ 0.46 | $ 1.00 | $ 1.40 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 6% | ||||||||
| 1967 | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 2.0% | |||||||||||||
| 1967 ★ | $ 0.25 | $ 1.10 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 4% | |||||||||||
| 1967 ★ | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 1.5% | |||||||||||||
| 1967 ♦ | 167 018 000 | $ 0.25 | $ 0.29 | $ 1.10 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 5% | |||||||||
| 1968 | $ 0.10 | $ 0.28 | $ 0.69 | $ 0.69 | $ 0.69 | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 11% | ||||||||
| 1968 ★ | $ 0.39 | $ 0.39 | $ 0.39 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 4% | ||||||||||
| 1968 ★ | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.67 | $ 1.10 | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 4% | |||||||||
| 1968 ♦ | $ 0.23 | $ 0.55 | (en) KM# 14.1 (Type 1; 1.21 g) | 4% | |||||||||||
| 1968 ♦ |
|
246 390 000 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.50 | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 11% | ||||||
| 1969 | 7 025 000 | $ 0.26 | $ 0.26 | $ 0.34 | $ 0.97 | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 5% | ||||||||
| 1969 ★ | $ 0.62 | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 3% | ||||||||||||
| 1969 ♦ | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 0.6% | |||||||||||||
| 1969 B | 9 147 | $ 24 | (en) KM# 14.2 (Proof; Type 2, 1.23 g) | 0.9% | |||||||||||
| 1970 | 15 300 000 | $ 0.38 | $ 0.38 | $ 0.38 | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 6% | |||||||||
| 1970 ♦ | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 0.9% | |||||||||||||
| 1970 B | (en) KM# 14.2 (Proof; Type 2; 1.23 g) | 0.5% | |||||||||||||
| 1971 | 203 100 000 | $ 0.14 | $ 0.17 | $ 0.58 | $ 0.63 | $ 0.63 | $ 0.84 | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 33% | ||||||
| 1971 ★ | $ 0.13 | $ 0.25 | $ 0.36 | $ 0.36 | $ 0.52 | $ 0.52 | (en) KM# 14.2 (Type 2; 1.23 g) | 14% | |||||||
| 1971 B | (en) KM# 14.2 (Proof; Type 2; 1.23 g) | 1.1% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Facundo, Adron, seenavincent, j-b07, brugra, Yurek70, Joby Akkara, jrubins56, martinp33, lanotte, JojeesNumismatics, Carlos Cerrato, skeletonwizard8, RichW, Ignasi, zelito-200, carutina, Mäf, RLAXMIDAS, BSmith, Carletto, Copere, vbhargava71, kommodore, baswrajbhalke, yahel, afercot, Jpand, robertmx, Anvesh Madhur, Faizanakrami, S S Afsar, JoachimSdl, antimadridista, letocapo, Palani Kumar, ananthk, Willem Jan Braakman, Pcoetzee5, erniemix, Buschigel, mengrano, SBento, NumiSerge, Jaime Lerin, hl1953, sangriablanca, lolo70, jald1960, nik_gr, Kabeer…




(×108)



(×113)



(×72)



(×322)



(×300)



(×66)



(×15)



(×302)



(×23)



(×186)



(×22)



(×180)



(×62)



(×80)



(×22)



(×42)



(×226)



(×51)



(×6)



(×863)



(×157)



(×109)



(×39)



(×305)



(×31)



(×496)



(×467)



(×230)



(×495)



(×20)



(×396)



(×62)



(×111)



(×45)



(×507)



(×4)



(×182)



(×269)



(×414)



(×1169)



(×465)



(×67)



(×28)



(×62)



(×294)



(×173)



(×282)



(×34)



(×207)



(×165)



(×384)» See the details of the coins available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 92 Lot 1964
|
15 Ağu 2023 | Undetermined | UNC |
USD 11.54
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||