| Issuer |
Electorate of Saxony (Albertinian Line)
(German States) |
|---|---|
| Prens Elektor |
Frederick Augustus II (Friedrich August II) (1733-1763)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1735-1755 |
| Value | 1⁄12 Thaler |
| Currency | Thaler (1493-1805) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 3.10 g |
| Diameter | 23.40 mm |
| Kalınlık | 0.85 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 189201 |
| Referanslar | Kop# 11299-11302 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). Helmut Kahnt; 2010. Die Münzen Friedrich Augusts II. von Sachsen/Polen: 1733-1763 = The Coinage of Frederick August II of Saxony/Poland. Battenberg Gietl Verlag. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Christian A. Kohl; 1994. Talerteilstücke des Kurfürstentums Sachsen: Typenkatalog Albertinische Linie 1547-1763 = Thaler Fractionals of the Electorate of Saxony. Münzhandlung Christian A. Kohl, Saarbrücken, Saarland, Germany. Gerhard Schön. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Saksonya ve Polonya/Litvanya'nın taçlı armaları
Altında darphane işareti ve çevresinde yazı
Script: Latince
Lettering:
D:G:FRID:AUGUST:REX POL:
F·W·ôF·
Daire içinde değer ve tarih.
Etrafında yazı var.
Script: Latince
Lettering:
12
EINEN
THALER
1750
❀ DUX SAX:S:R:I:ARCH:ET ELECT:
Sade
| FWoF | Dresden, Germany |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referanslar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1735 FWoF | |||||||||||||||
| 1736 FWoF | |||||||||||||||
| 1737 FWoF | |||||||||||||||
| 1738 FWoF | |||||||||||||||
| 1739 FWoF | |||||||||||||||
| 1740 FWoF | |||||||||||||||
| 1741 FWoF | |||||||||||||||
| 1742 FWoF | |||||||||||||||
| 1743 FWoF | |||||||||||||||
| 1744 FWoF | |||||||||||||||
| 1745 FWoF | |||||||||||||||
| 1746 FWoF | |||||||||||||||
| 1747 FWoF | |||||||||||||||
| 1748 FWoF | |||||||||||||||
| 1749 FWoF | |||||||||||||||
| 1750 FWoF | Kop# 11299 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1751 FWoF | Kop# 11300 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1752 FWoF | Kop# 11301 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1753 FWoF | Kop# 11302 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1754 FWoF | |||||||||||||||
| 1755 FWoF | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.