| Issuer |
Holy Roman Empire
|
|---|---|
| İmparator |
Conrad II (Konrad II) (1027-1039)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1027-1039 |
| Value | 1 Denier (Pfennig) |
| Currency | Denier (843-1385) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 0.63 g |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 193555 |
| Referanslar | HMZ 1# I-607 Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 1 - Die Münzen der Schweiz : Antike bis Mittelalter. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Bernd Kluge; 1991. Die Salier: Deutsche Münzgeschichte von der späten Karolingerzeit bis zum Ende der Salier. Thorbecke, Sigmaringen, Baden-Wurttemberg, Germany. Hans Hürlimann; 1966. Zürcher Münzgeschichte. Kommissionsverlag Berichthaus Zürich, Zürich, Switzerland. Hermann Dannenberg. Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit (2 volumes).Rainer Ulmer, Ulrich Klein; 2001. “Concordantiae Constantienses (CC). Tabellarischer Katalog der Bodensee-Brakteaten”, Beiträge zur Süddeutschen Münzgeschichte, Volume 2001, pages 27-160. |
Sivri çatılı ve üç kemerli kilise binası.
Script: Latince
Lettering: CHVNRADVS IMPER
Nokta ayarlı kasnaklı beş köşeli taç.
Script: Latince
Lettering: TVRECVM CIVITAS
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1027-1039) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.