| Issuer |
Tomis
(Thrace) |
|---|---|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 80 MÖ - 44 MÖ |
| Currency | Drachm |
| Composition | Tunç |
| Ağırlık | 4.02 g |
| Diameter | 18 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 194308 |
| Referanslar | AMNG I-II# 2492 Behrendt Pick, Kurt Regling, Friedrich Imhoof-Blumer (ed.); 1910. Die antiken Münzen Nord-Griechenlands / Band 1.2. Die antiken Münzen von Dacien und Moesien: die Münzen von Odessos und Tomis. Georg Reimer, Berlin, Germany. Oliver D. Hoover; 2017. Handbook of Coins of Macedon and Its Neighbors / Volume 3, Part 2. Thrace, Skythia, and Taurike: Sixth to First Centuries BC. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States / London, United Kingdom. |
Demeter'in çelenkli başı sağda, yıldızla süslü duvak takıyor.
Arpa başağı, yukarıda iki yıldız; üst alan boyunca ΤΟ-ΜΙ, altta ΜΕ-ΝΕ.
Script: Yunanca
Lettering:
ΤΟ ΜΙ
ΜΕ ΝΕ
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (80 MÖ - 44 MÖ) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.