| Issuer |
Portugal
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banco de Portugal |
| Dönem |
Third Republic (1974-date)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1968-1982 |
| Value | 1000 Escudos (1000 PTE) |
| Currency | Escudo (1911-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 163 × 81 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 31 Ekim 1991 |
| Numara | N# 202260 |
| Referanslar | P# 175 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Reinaldo Silva; 2023. Moedas de Portugal de D. Pedro Príncipe Regente até à actualidade (1667-2023): Notafilia de Portugal e Colônias = Coins of Portugal from D. Pedro Príncipe Regent to the present (1667-2023) (9th Edition). NND Publicações, Lisbon, Portugal. |
Series: 1968; 1971 Issue
Otuzuncu Portekiz Kralı D. Pedro V'in (1837-1861) Vila Viçosa Sarayı'nda bulunan Constantino Fernandes'in bir tablosuna dayanan portresi; sağda Portekiz arması.
11. Bölüm.
Script: Latince
Lettering:
Banco de Portugal
Ch. 11
Mil Escudos
ouro
LISBOA, 16 DE SETEMBRO DE 1980
D. PEDRO V
Solda, D. Pedro ve D. Estefânia'nın büstleri, düğünlerinin anısına verilen bir madalyadan; sağda, demiryolunun açılışını çağrıştırıyor (1856).
Script: Latince
Lettering:
Banco de Portugal
1000
Dom Pedro V
© gyoschak (CC BY-NC-SA)
Atividade ultravioleta:@@
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1968-May-28 | AMPB, AASJ | 77 046 000 | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: António Manuel Pinto Barbosa / O Administrador: António Alves Salgado Júnior | 5% | |||||||||||
| 1968-May-28 | AMPB, AJCB | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: António Manuel Pinto Barbosa / O Administrador: António José Brandão | 0% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | AMPB, ALG | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: António Manuel Pinto Barbosa / O Administrador: António Luís Gomes | 0.5% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | AMPB, AOPC | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: António Manuel Pinto Barbosa / O Administrador: António Osório de Castro | 0.8% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | AMPB, DPCCPC | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: António Manuel Pinto Barbosa / O Administrador: Domingos Pereira Coutinho | 0.5% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | AMPB, FES | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: António Manuel Pinto Barbosa / O Administrador: Fernando Emygdio da Silva | 4% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | AMPB, JBA | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: António Manuel Pinto Barbosa / O Administrador: João Baptista de Araújo | 0.8% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | JSL, AJSR | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: José Silva Lopes / O Administrador: Alberto Ramalheira | 1.5% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | JSL, AJNLB₁ | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: José Silva Lopes / O Administrador: António Loureiro Borges | 3% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | JSL, JCM | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: José Silva Lopes / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 2% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | JSL, WWPM | (en) P#175a; Silva# 155 - O Governador: José Silva Lopes / O Administrador: Walter Waldemar Marques | 2% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | ASCL, AJSR | (en) P#175a; Silva# 155 - O Vice-Governador: António Seixas da Costa Leal / O Administrador: Alberto José Santos Ramalheira | 1.5% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | ASCL, AJNLB₁ | (en) P#175a; Silva# 155 - O Vice-Governador: António Seixas da Costa Leal / O Administrador: António Loureiro Borges | 1.0% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | ASCL, JCM | (en) P#175a; Silva# 155 - O Vice-Governador: António Seixas da Costa Leal / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 3% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | ASCL, WWPM | (en) P#175a; Silva# 155 - O Vice-Governador: António Seixas da Costa Leal / O Administrador: Walter Waldemar Pêgo Marques | 1.0% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | ERVPV, AJSR | (en) P#175a; Silva# 155 - O Vice-Governador: Emílio Rui Vilar / O Administrador: Alberto José Santos Ramalheira | 2% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | ERVPV, AJNLB₁ | (en) P#175a; Silva# 155 - O Vice-Governador: Emílio Rui Vilar / O Administrador: António Loureiro Borges | 1.5% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | ERVPV, JCM | (en) P#175a; Silva# 155 - O Vice-Governador: Emílio Rui Vilar / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 1.5% | ||||||||||||
| 1968-May-28 | ERVPV, WWPM | (en) P#175a; Silva# 155 - O Vice-Governador: Emílio Rui Vilar / O Administrador: Walter Waldemar Pêgo Marques | 2% | ||||||||||||
| ND (1968-1971) | (en) Color trial. Purple and green. | 0.3% | |||||||||||||
| 1980-Eyl-16 | MJN, AAPR | (en) P#175b; Silva# 156 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 7% | ||||||||||||
| 1980-Eyl-16 | MJN, AJSR | (en) P#175b; Silva# 156 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Alberto Ramalheira | 6% | ||||||||||||
| 1980-Eyl-16 | MJN, JCM | 99 895 000 | $ 9.80 | (en) P#175b; Silva# 156 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 8% | ||||||||||
| 1980-Eyl-16 | MJN, LCABT | (en) P#175b; Silva# 156 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Luís Braz Teixeira | 3% | ||||||||||||
| 1980-Eyl-16 | MJN, MMMMSB | (en) P#175b; Silva# 156 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Maria Manuela Baptista | 4% | ||||||||||||
| 1980-Eyl-16 | MJN, WWPM | (en) P#175b; Silva# 156 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Walter Waldemar Marques | 10% | ||||||||||||
| 1980-Eyl-16 | MJN, AJNLB₂ | (en) P#175b; Silva# 156 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Vice-Governador: António Loureiro Borges | 7% | ||||||||||||
| 1980-Eyl-16 | MJN, ERVPV | $ 13 | (en) P#175b; Silva# 156 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Vice-Governador: Emílio Rui Vilar | 4% | |||||||||||
| 1981-Ara-03 | MJN, AAPR | 49 900 000 | (en) P#175c; Silva# 157 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 6% | |||||||||||
| 1981-Ara-03 | MJN, AJSR | (en) P#175c; Silva# 157 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Alberto Ramalheira | 4% | ||||||||||||
| 1981-Ara-03 | MJN, JMT | (en) P#175c; Silva# 157 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: José de Matos Torres | 3% | ||||||||||||
| 1981-Ara-03 | MJN, JLNB | (en) P#175c; Silva# 157 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: José Luís Nogueira de Brito | 4% | ||||||||||||
| 1981-Ara-03 | MJN, RMPCM | (en) P#175c; Silva# 157 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Rui Machete | 3% | ||||||||||||
| 1981-Ara-03 | MJN, AJNLB₂ | (en) P#175c; Silva# 157 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Vice-Governador: António Loureiro Borges | 2% | ||||||||||||
| 1981-Ara-03 | MJN, ERVPV | (en) P#175c; Silva# 157 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Vice-Governador: Emílio Rui Vilar | 3% | ||||||||||||
| 1982-Eyl-21 | MJN, AAPR | 9 993 000 | (en) P#175d; Silva# 158 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 1.5% | |||||||||||
| 1982-Eyl-21 | MJN, AJSR | (en) P#175d; Silva# 158 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Alberto Ramalheira | 0.5% | ||||||||||||
| 1982-Eyl-21 | MJN, JMT | (en) P#175d; Silva# 158 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: José de Matos Torres | 3% | ||||||||||||
| 1982-Eyl-21 | MJN, JLNB | (en) P#175d; Silva# 158 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: José Luís Nogueira de Brito | 1.8% | ||||||||||||
| 1982-Eyl-21 | MJN, RMPCM | (en) P#175d; Silva# 158 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Rui Machete | 1.3% | ||||||||||||
| 1982-Eyl-21 | MJN, AAVP | (en) P#175d; Silva# 158 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Vice-Governador: Alexandre Vaz Pinto | 2% | ||||||||||||
| 1982-Eyl-21 | MJN, ERVPV | (en) P#175d; Silva# 158 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Vice-Governador: Emílio Rui Vilar | 0.8% | ||||||||||||
| 1982-Eyl-21 | MJN, VMRC | (en) P#175d; Silva# 158 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Vice-Governador: Victor Constâncio | 0.8% | ||||||||||||
| 1982-Ekim | MJN, AAPR | 52 534 000 | (en) P#175e; Silva# 159 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 3% | |||||||||||
| 1982-Ekim | MJN, AJSR | (en) P#175e; Silva# 159 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Alberto Ramalheira | 3% | ||||||||||||
| 1982-Ekim | MJN, JMT | (en) P#175e; Silva# 159 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: José de Matos Torres | 6% | ||||||||||||
| 1982-Ekim | MJN, JLNB | (en) P#175e; Silva# 159 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: José Luís Nogueira de Brito | 2% | ||||||||||||
| 1982-Ekim | MJN, RMPCM | (en) P#175e; Silva# 159 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Rui Machete | 3% | ||||||||||||
| 1982-Ekim | MJN, AAVP | (en) P#175e; Silva# 159 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Vice-Governador: Alexandre Vaz Pinto | 2% | ||||||||||||
| 1982-Ekim | MJN, ERVPV | (en) P#175e; Silva# 159 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Vice-Governador: Emílio Rui Vilar | 6% | ||||||||||||
| 1982-Ekim | MJN, VMRC | (en) P#175e; Silva# 159 - O Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Vice-Governador: Victor Constâncio | 3% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: kezzerdrix, MRAM, amss, emadjoon, fernandoxisto, akadotour, SBento, HervoMathias, joosan




(×445)



(×456)



(×402)



(×1)



(×23)



(×418)



(×28)



(×61)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 153 Lot 1727
|
22 Mart 2025 | Undetermined | UNC |
USD 52.24
(EUR 45.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2330
|
29 Kas 2024 | Undetermined | UNC |
USD 9.29
(EUR 8.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 4041
|
18 Nis 2024 | Undetermined | UNC |
USD 33.67
(EUR 29.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 113 Lot 2024
|
17 Şub 2024 | Undetermined | UNC |
USD 27.86
(EUR 24.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Lot 2582
|
30 Kas 2022 | Undetermined | UNC |
USD 18.58
(EUR 16.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 172 Lot 1513
|
24 Ekim 2025 | Undetermined | AU | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Lot 1942
|
14 May 2024 | Undetermined | AU |
USD 5.80
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 113 Lot 2023
|
17 Şub 2024 | Undetermined | AU |
USD 33.67
(EUR 29.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lot 2060
|
10 Ocak 2024 | Undetermined | AU | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Lot 2109
|
24 Ağu 2023 | Undetermined | AU | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||