| Issuer |
United States
|
|---|---|
| Issuing entity | United States Department of the Treasury |
| Dönem |
Federal republic (1776-date)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1928-1934 |
| Value | 20 Dollars (20 USD) |
| Currency | Dollar (1785-date) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 156 × 66 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Numara | N# 202473 |
| Referanslar | P# 431 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Ortada oval bir çerçeve içinde Andrew Jackson'ın portresi. Sol altta ve sağ üstte serbest seri numaralı yeşil mühür
Script: Latince
Lettering:
FEDERAL RESERVE NOTE
THE UNITED STATES OF AMERICA
THIS NOTE IS LEGAL TENDER FOR ALL DEBTS,
PUBLIC AND PRIVATE, AND IS REDEEMABLE IN
LAWFUL MONEY AT THE UNITED STATES TREASURY,
OR AT ANY FEDERAL RESERVE BANK.
WASHINGTON, D.C.
JACKSON
WILL PAY TO THE BEARER ON DEMAND
TWENTY DOLLARS
Ortada Beyaz Saray'ın resmi ve dört köşesinde "20" harfi
Script: Latince
Lettering:
THE UNITED STATES OF AMERICA
WHITE HOUSE
TWENTY DOLLARS
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) Series 1928B - A (Boston) | 1.5% | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) Series 1928B - B (New York) | 1.0% | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) Series 1928B - C (Philadelphia) | 0.5% | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) Series 1928B - D (Cleveland) | 1.0% | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) Series 1928B - E (Richmond) | 0.5% | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) Series 1928B - F (Atlanta) | 0% | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) Series 1928B - G (Chicago) | 2% | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) Series 1928B - J (Kansas City) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - A (Boston) | 8% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - B (New York) | 7% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - C (Philadelphia) | 2% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - D (Cleveland) | 5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - E (Richmond) | 1.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - F (Atlanta) | 5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - G (Chicago) | 5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - H (St. Louis) | 3% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - I (Minneapolis) | 3% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - J (Kansas City) | 4% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - K (Dallas) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - L (San Francisco) | 2.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934 - light green seal | 8% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - A (Boston) | 2.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - B (New York) | 9% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - C (Philadelphia) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - D (Cleveland) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - E (Richmond) | 3% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - F (Atlanta) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - G (Chicago) | 7% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - H (St. Louis) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - I (Minneapolis) | 0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - J (Kansas City) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - K (Dallas) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, HM | (en) Series 1934A - L (San Francisco) | 4% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - A (Boston) | 0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - B (New York) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - C (Philadelphia) | 0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - D (Cleveland) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - E (Richmond) | 2% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - F (Atlanta) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - G (Chicago) | 0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - H (St. Louis) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - I (Minneapolis) | 0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - J (Kansas City) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - K (Dallas) | 2.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, FMV | (en) Series 1934B - L (San Francisco) | 0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - A (Boston) | 1.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - B (New York) | 3% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - C (Philadelphia) | 0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - D (Cleveland) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - E (Richmond) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - F (Atlanta) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - G (Chicago) | 4% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - H (St. Louis) | 1.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - I (Minneapolis) | 1.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - J (Kansas City) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - K (Dallas) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | WAJ, JWS | (en) Series 1934C - L (San Francisco) | 0% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - A (Boston) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - B (New York) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - C (Philadelphia) | 0% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - D (Cleveland) | 1.5% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - E (Richmond) | 1.5% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - F (Atlanta) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - G (Chicago) | 2% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - H (St. Louis) | 1.0% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - I (Minneapolis) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - J (Kansas City) | 0.5% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - K (Dallas) | 0% | ||||||||||||
| 1934 | GNC, JWS | (en) Series 1934D - L (San Francisco) | 0% | ||||||||||||
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Arby, CanBird81, Avraham Cohen, mmcghan, SK77




(×9)



(×13)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 81 Lot 1066
|
29 Nis 2023 | Undetermined | XF |
USD 66.21
(EUR 57.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 193 Lot 536
|
5 May 2026 | Undetermined | VF |
USD 39.49
(EUR 34.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Lot 4645
|
30 Kas 2022 | Undetermined | VF |
USD 34.84
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 195 Lot 733
|
23 May 2026 | Undetermined | F |
USD 30.20
(EUR 26.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 118 Lot 2460
|
23 Mart 2024 | Undetermined | F |
USD 26.71
(EUR 23.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lot 2720
|
10 Ocak 2024 | Undetermined | F |
USD 69.69
(EUR 60.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Lot 2658
|
24 Ağu 2023 | Undetermined | F |
USD 25.55
(EUR 22.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 193 Lot 535
|
5 May 2026 | Undetermined |
USD 243.91
(EUR 210.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lot 1155
|
27 Ara 2025 | Undetermined |
USD 153.32
(EUR 132.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lot 1154
|
27 Ara 2025 | Undetermined |
USD 154.48
(EUR 133.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||