| Issuer |
Portugal
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banco de Portugal |
| Dönem |
Third Republic (1974-date)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1986-1988 |
| Value | 100 Escudos (100 PTE) |
| Currency | Escudo (1911-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 149 × 75 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 202789 |
| Referanslar | P# 179 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Reinaldo Silva; 2023. Moedas de Portugal de D. Pedro Príncipe Regente até à actualidade (1667-2023): Notafilia de Portugal e Colônias = Coins of Portugal from D. Pedro Príncipe Regent to the present (1667-2023) (9th Edition). NND Publicações, Lisbon, Portugal. |
Series: 1980-1989 Issues
Çok renkli taba ve camgöbeği alt baskı üzerine lacivert baskı.
Şair Fernando Pessoa'yı (1888-1935) tasvir eden çizim.
Sol üstte Portekiz Arması.
Bölüm 9
Script: Latince
Lettering:
BANCO DE PORTUGAL
100
CEM ESCUDOS
Ch.9
LISBOA, 24 DE NOVEMBRO DE 1988
FERNANDO PESSOA
Çok renkli taba ve camgöbeği alt baskı üzerine lacivert ve kırmızı baskı.
Yazarın heteronimleriyle bir gül ve bir kurdele yumağı:
- Bernardo Soares
- Álvaro de Campos
- Alberto Caeiro
- Ricardo Reis
Script: Latince
Lettering:
100
BANCO DE PORTUGAL
A. CAEIRO
CHEV. DE PAS
R. REIS
A. DE CAMPOS
B.SOARES
CEM ESCUDOS
100
Fernando Antonio Nogueira Pessoa
© Brandon Bertolli (CC BY-SA)
UV activity at 365nm, seen here on a 1986 note:
© Brandon Bertolli
Security thread - only visible when the banknote is placed under a backlight, inscription “PORTUGAL” repeated throughout:
© Kiet Tran and Brandon Bertolli
Fernando António Nogueira Pessoa (1888 – 1935), featured in the obverse, was a Portuguese poet, writer, literary critic, translator, publisher, and philosopher, described as one of the most significant literary figures of the 20th century and one of the greatest poets in the Portuguese language.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1986-Ekim-16 | JATM, AAPR | $ 2.00 | $ 5.00 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 5% | ||||||||||
| 1986-Ekim-16 | JATM, AJSR | $ 9.50 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 5% | |||||||||||
| 1986-Ekim-16 | JATM, ACFPR | 19 968 000 | $ 1.90 | $ 5.90 | $ 5.90 | $ 5.90 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 13% | |||||||
| 1986-Ekim-16 | JATM, JMT | $ 8.10 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 6% | |||||||||||
| 1986-Ekim-16 | JATM, WWPM | $ 4.00 | (en) P#179a; Silva# 112 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 5% | |||||||||||
| 1987-Şub-12 | JATM, AAPR | 19 970 000 | $ 1.40 | $ 1.40 | $ 3.20 | $ 4.40 | $ 6.90 | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 9% | ||||||
| 1987-Şub-12 | JATM, AJSR | $ 2.90 | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 4% | |||||||||||
| 1987-Şub-12 | JATM, ABPD | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alípio Barrosa Pereira Dias | 1.8% | ||||||||||||
| 1987-Şub-12 | JATM, ACFPR | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 2% | ||||||||||||
| 1987-Şub-12 | JATM, JMT | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 3% | ||||||||||||
| 1987-Şub-12 | JATM, JLNB | $ 6.80 | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José Luís Nogueira de Brito | 1.8% | |||||||||||
| 1987-Şub-12 | JATM, WWPM | (en) P#179b; Silva# 113 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 2% | ||||||||||||
| 1987-Şub-12 | JATM, ACFPR | 15 000 | (en) P#179c; Silva# 114 - Prefix FIL in an envelope with commemorative stamp; Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 1.1% | |||||||||||
| 1987-Ara-03 | JATM, AAPR | 29 912 000 | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 7% | |||||||||||
| 1987-Ara-03 | JATM, AJSR | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 3% | ||||||||||||
| 1987-Ara-03 | JATM, ABPD | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alípio Barrosa Pereira Dias | 2% | ||||||||||||
| 1987-Ara-03 | JATM, ACFPR | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 2% | ||||||||||||
| 1987-Ara-03 | JATM, JMT | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 3% | ||||||||||||
| 1987-Ara-03 | JATM, LMCPB | $ 2.00 | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza | 4% | |||||||||||
| 1987-Ara-03 | JATM, WWPM | (en) P#179d; Silva# 115 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 3% | ||||||||||||
| 1988-May-26 | JATM, AAPR | 30 955 000 | $ 3.30 | $ 3.40 | $ 6.80 | $ 9.90 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 11% | |||||||
| 1988-May-26 | JATM, AJSR | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 5% | ||||||||||||
| 1988-May-26 | JATM, ACFPR |
|
(en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 4% | |||||||||||
| 1988-May-26 | JATM, JMT | $ 5.50 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 5% | |||||||||||
| 1988-May-26 | JATM, LMCPB | $ 2.30 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza | 5% | |||||||||||
| 1988-May-26 | JATM, WWPM | $ 4.60 | (en) P#179e; Silva# 116 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 4% | |||||||||||
| 1988-Kas-24 | JATM, AAPR | 34 629 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.30 | $ 4.10 | $ 5.10 | $ 6.10 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Abel António Pinto dos Reis | 18% | |||||
| 1988-Kas-24 | JATM, AJSR | $ 1.70 | $ 4.20 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Alberto José dos Santos Ramalheira | 6% | ||||||||||
| 1988-Kas-24 | JATM, ACFPR | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & António Carlos Feio Palmeiro Ribeiro | 4% | ||||||||||||
| 1988-Kas-24 | JATM, JMT | $ 2.80 | $ 2.80 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & José de Matos Torres | 5% | ||||||||||
| 1988-Kas-24 | JATM, LMCPB | $ 4.60 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza | 5% | |||||||||||
| 1988-Kas-24 | JATM, WWPM | $ 5.60 | (en) P#179f; Silva# 117 - Signatures: José Alberto Tavares Moreira & Walter Waldemar Pego Marques | 4% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: vasyli, LeRouzic35, MRAM, Paraxis, gma, filmil, cofon, maor1973, amss, JorgePinto, smodeo, Huevofrito, poison, TONY29, lhillman, kezzerdrix, darinrase, Didier29, biscuit, Ceballos, Titfreddy, edualber, Txente, manach, afercot, Toyoyo, Acratopote, Joe-breuille, gonparper, rinoleo, akadotour, Brissou, CanBird81, abeilleecureuil, Wolfzulo, Carlito0023, Cimihaylo, Tdlq87, MaxMVP, Beverly Lopes, telefix, 53th0s, mariocosta, Dragons and Roses, Collector1408, rmuniak, joosan, dumaus, slamdunk, Numao…




(×351)



(×40)



(×456)



(×2)



(×311)



(×11)



(×268)



(×511)



(×402)



(×35)



(×54)



(×276)



(×13)



(×90)



(×72)



(×445)



(×89)



(×137)



(×145)



(×43)



(×120)



(×427)



(×360)



(×467)



(×43)



(×62)



(×129)



(×303)



(×5)



(×418)



(×14)



(×966)



(×12)



(×208)



(×38)



(×1)



(×152)



(×122)



(×6)



(×1)



(×57)



(×61)



(×11)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 149 Lot 5896
|
8 Şub 2025 | Undetermined | UNC |
USD 12.67
(EUR 11.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2334
|
29 Kas 2024 | Undetermined | UNC |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Lot 582
|
20 May 2023 | Undetermined | UNC |
USD 38.02
(EUR 33.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 78 Lot 1552
|
1 Mart 2023 | Undetermined | UNC |
USD 34.56
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 78 Lot 1551
|
1 Mart 2023 | Undetermined | UNC |
USD 34.56
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 68 Lot 2296
|
8 Ekim 2022 | Undetermined | UNC |
USD 6.91
(EUR 6.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 68 Lot 2295
|
8 Ekim 2022 | Undetermined | UNC |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Lot 1732
|
22 Mart 2025 | Undetermined | AU |
USD 23.04
(EUR 20.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 4216
|
11 Ocak 2025 | Undetermined | XF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 775
|
11 Eyl 2024 | Undetermined | VF |
Unsold
The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||