| Issuer |
France
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque de France |
| Dönem |
Fifth Republic (1958-date)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1963-1973 |
| Value | 10 Frank (10 FRF) |
| Currency | New franc (1960-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 145 × 80 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 31 Aralık 2003 |
| Numara | N# 202853 |
| Referanslar | P# 147 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
(en) In the foreground a portrait of Voltaire after an engraving by Vivant Denon, in the background the Tuileries Palace (after a painting by François Raguenet) as he could see it from the apartment where he died.
Script: Latince
Lettering:
10 BANQUE DE FRANCE 10
1802702489
DIX FRANCS
LE CONTROLEUR GAL LE CAISSIER GAL
LE SECRETAIRE GAL
02489 A.2-12-1971.A. C.722
Gravürcü: Robert Armanelli
Tasarımcı: Jean Lefeuvre
(en) In the foreground a portrait identical to that of the front but inverted; in the background, an illustration of the castle of Cirey where Voltaire lived from 1733 to 1740.
Script: Latince
Lettering:
10 BANQUE DE FRANCE 10
L'ARTICLE 139 DU CODE PÉNAL PUNIT DE LA RÉ-
CLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE CEUX QUI
AURONT CONTREFAIT OU FALSIFIE LES BILLETS
DE BANQUE AUTORISÉS PAR LA LOI. AINSI QUE
CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES BILLETS
CONTREFAITS OU FALSIFIES. CEUX QUI LES AU-
RONT INTRODUITS EN FRANCE SERONT PUNIS
DE LA MÊME PEINE.
Gravürcü: Gilbert Poilliot
Tasarımcı: Jean Lefeuvre
(fr) Portrait de Voltaire de trois quart sans perruque.
© CGB




Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1963) | (en) F.62/00Spn - P147s - spécimen, date O.0-0-0000.O, alphabet O.0 n°00000 (perforé SPECIMEN, surcharge numérotée) | 0.5% | |||||||||||||
| 1963-Ocak-04 | 12 500 000 | (en) F.62/01 - P147a - alphabet 1-5 | 0.9% | ||||||||||||
| 1963-Ocak-04 | 100 000 | (en) F.62/01A1 - P147a -alphabet A.1, numéro 1-100 000 | 0.2% | ||||||||||||
| 1963-Nis-04 |
|
12 500 000 | (en) F.62/02 - P147a - alphabet 6-10 | 0.2% | |||||||||||
| 1963-Tem-11 | 30 000 000 | (en) F.62/03 - P147a - alphabet 11-22 | 0.9% | ||||||||||||
| 1963-Ekim-10 | 30 000 000 | (en) F.62/04 - P147a - alphabet 23-34 | 1.3% | ||||||||||||
| 1963-Kas-07 | 40 000 000 | (en) F.62/05 - P147a - alphabet 35-50 | 1.4% | ||||||||||||
| 1963-Ara-05 | 30 000 000 | (en) F.62/06 - P147a - alphabet 51-62 | 1.6% | ||||||||||||
| 1964-Ocak-02 | 12 500 000 | (en) F.62/07 - P147a - alphabet 63-67 | 0.5% | ||||||||||||
| 1964-Şub-06 | 40 000 000 | (en) F.62/08 - P147a - alphabet 68-83 | 1.8% | ||||||||||||
| 1964-Haz-04 | 40 000 000 | (en) F.62/09 - P147a - alphabet 84-99 | 1.2% | ||||||||||||
| 1964-Ağu-06 | 12 500 000 | (en) F.62/10 - P147a - alphabet 100-104 | 0.8% | ||||||||||||
| 1964-Ekim-01 | 30 000 000 | (en) F.62/11 - P147a - alphabet 105-116 | 1.1% | ||||||||||||
| 1965-Ocak-08 | 15 000 000 | (en) F.62/12 - P147a - alphabet 117-122 | 0.7% | ||||||||||||
| 1965-Şub-04 | 40 000 000 | (en) F.62/13 - P147a - alphabet 123-138 | 2% | ||||||||||||
| 1965-Nis-01 | 40 000 000 | (en) F.62/14 - P147a - alphabet 139-154 | 1.2% | ||||||||||||
| 1965-Haz-03 | 40 000 000 | (en) F.62/15 - P147a - alphabet 155-170 | 1.5% | ||||||||||||
| 1965-Ekim-07 | 40 000 000 | (en) F.62/16 - P147a - alphabet 171-186 | 0.9% | ||||||||||||
| 1965-Kas-05 | 30 000 000 | (en) F.62/17 - P147a - alphabet 187-198 | 1.5% | ||||||||||||
| 1965-Ara-02 | 30 000 000 | (en) F.62/18 - P147a - alphabet 199-210 | 1.8% | ||||||||||||
| 1966-Ocak-06 | 30 000 000 | (en) F.62/19 - P147b - alphabet 211-217 | 1.3% | ||||||||||||
| 1966-Şub-03 | 17 500 000 | (en) F.62/20 - P147b - alphabet 218-233 | 2% | ||||||||||||
| 1966-Mart-03 | 40 000 000 | (en) F.62/21 - P147b - alphabet 234-249 | 1.7% | ||||||||||||
| 1966-Tem-07 | 30 000 000 | (en) F.62/22 - P147b - alphabet 250-261 | 1.3% | ||||||||||||
| 1966-Kas-04 | 40 000 000 | (en) F.62/23 - P147b - alphabet 262-277 | 2% | ||||||||||||
| 1967-Ocak-05 | 52 500 000 | (en) F.62/24 - P147b - alphabet 278-298 | 3% | ||||||||||||
| 1967-Mart-02 | 40 000 000 | (en) F.62/25 - P147b - alphabet 299-314 | 2% | ||||||||||||
| 1967-Nis-06 | 50 000 000 | $ 6.70 | (en) F.62/26 - P147b - alphabet 315-334 | 3% | |||||||||||
| 1967-Tem-06 | 22 500 000 | (en) F.62/27 - P147c - alphabet 335-343 | 1.1% | ||||||||||||
| 1967-Eyl-07 | 40 000 000 | (en) F.62/28 - P147c - alphabet 344-359 | 3% | ||||||||||||
| 1967-Kas-02 | 25 000 000 | (en) F.62/29 - P147c - alphabet 360-369 | 1.4% | ||||||||||||
| 1967-Ara-07 | 40 000 000 | (en) F.62/30 - P147c - alphabet 370-385 | 1.8% | ||||||||||||
| 1968-Ocak-04 | 30 000 000 | (en) F.62/31 - P147c - alphabet 386-397 | 1.4% | ||||||||||||
| 1968-Nis-04 | 30 000 000 | (en) F.62/32 - P147c - alphabet 398-409 | 1.3% | ||||||||||||
| 1968-Tem-04 | 30 000 000 | (en) F.62/33 - P147c - alphabet 410-421 | 3% | ||||||||||||
| 1968-Eyl-05 | 30 000 000 | (en) F.62/34 - P147c - alphabet 422-433 | 1.4% | ||||||||||||
| 1968-Kas-07 | 40 000 000 | (en) F.62/35 - P147c - alphabet 434-449 | 2% | ||||||||||||
| 1969-Ocak-02 | 40 000 000 | (en) F.62/36 - P147c - alphabet 450-465 | 2% | ||||||||||||
| 1969-Mart-06 | 40 000 000 | (en) F.62/37 - P147c - alphabet 466-481 | 3% | ||||||||||||
| 1969-May-08 | 40 000 000 | (en) F.62/38 - P147c - alphabet 482-497 | 4% | ||||||||||||
| 1969-Ağu-07 | 40 000 000 | (en) F.62/39 - P147c - alphabet 498-513 | 4% | ||||||||||||
| 1969-Kas-06 | 40 000 000 | $ 21 | (en) F.62/40 - P147c - alphabet 514-529 | 3% | |||||||||||
| 1970-Ocak-08 | 40 000 000 | (en) F.62/41 - P147c - alphabet 530-545 | 4% | ||||||||||||
| 1970-Şub-05 | 40 000 000 | (en) F.62/42 - P147c - alphabet 546-561 | 4% | ||||||||||||
| 1970-Mart-05 | 40 000 000 | $ 3.60 | (en) F.62/43 - P147c - alphabet 562-577 | 3% | |||||||||||
| 1970-May-08 | 40 000 000 | (en) F.62/44 - P147c - alphabet 578-593 | 3% | ||||||||||||
| 1970-Tem-02 | 40 000 000 | (en) F.62/45 - P147c - alphabet 594-609 | 3% | ||||||||||||
| 1970-Eyl-03 | 40 000 000 | $ 1.20 | (en) P-147c.20 - 3-9-1970, alphabet 610-625 | 3% | |||||||||||
| 1970-Kas-05 | 40 000 000 | (en) F.62/47 - P147c - alphabet 626-641 | 4% | ||||||||||||
| 1971-Ocak-08 | 40 000 000 | $ 2.10 | (en) F.62/48 - P147c - alphabet 642-657 | 3% | |||||||||||
| 1971-Şub-04 | 40 000 000 | $ 3.50 | (en) F.62/49 - P147c - alphabet 658-673 | 3% | |||||||||||
| 1971-Haz-03 | 40 000 000 | $ 7.50 | (en) F.62/50 - P147d - alphabet 674-689 | 4% | |||||||||||
| 1971-Eyl-02 | 40 000 000 | (en) F.62/51 - P147d - alphabet 690-705 | 3% | ||||||||||||
| 1971-Kas-05 |
|
40 000 000 | $ 4.60 | (en) F.62/46 - P147c - alphabet 706-721 | 4% | ||||||||||
| 1971-Ara-02 | 40 000 000 | (en) F.62/53 - P147d - alphabet 722-737 | 4% | ||||||||||||
| 1972-Şub-03 | 40 000 000 | (en) F.62/54 - P147d - alphabet 738-753 | 2% | ||||||||||||
| 1972-Mart-02 | 40 000 000 | (en) F.62/55 - P147d - alphabet 754-769 | 3% | ||||||||||||
| 1972-Haz-01 | 40 000 000 | $ 3.50 | (en) F.62/56 - P147d - alphabet 770-785, datés du 1-06 mais prévus pour le 4-05. | 3% | |||||||||||
| 1972-Haz-01 | 32 500 000 | (en) F.62/57 - P147d - alphabet 786-798 | 3% | ||||||||||||
| 1972-Eyl-07 | 60 000 000 | $ 7.40 | (en) F.62/58 - P147d - alphabet 799-822 | 5% | |||||||||||
| 1972-Ara-07 | 60 000 000 | $ 5.60 | (en) F.62/59 - P147d - alphabet 823-846 | 4% | |||||||||||
| 1973-Ocak-04 | 60 000 000 | (en) F.62/60 - P147d - alphabet 847-870 | 4% | ||||||||||||
| 1973-Nis-05 | 40 000 000 | (en) F.62/61 - P147d - alphabet 871-886 | 3% | ||||||||||||
| 1973-Haz-07 | 10 000 000 | (en) F.62/62 - P147d - alphabet 887-890 | 1.7% | ||||||||||||
| 1973-Ağu-02 | 40 000 000 | $ 5.80 | $ 9.70 | $ 13 | (en) F.62/63 - P147d - alphabet 891-914 | 5% | |||||||||
| 1973-Kas-08 | 60 000 000 | $ 5.00 | $ 12 | $ 29 | (en) F.62/64 - P147d - alphabet 939-961 | 7% | |||||||||
| 1973-Ara-06 | 57 500 000 | $ 8.10 | (en) F.62/65 - P147d - alphabet 939-961 | 3% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: squash70, batirrol78, LeRouzic35, sylvied, SpuDy, house54, GianOlaiz, smodeo, jdanielpm, Etangua, gma, Marcelo, G.IG., kommodore, npsparkranger, biscuit, Ramons78, solo, vasyli, j-b07, JoachimSdl, hyac50, Wolf25, kerleguern, Toteu_Safian, filmil, Rubiksgocraft, daddycool71, florian12303, abeilleecureuil, olafzag, tony164, Avraham Cohen, Alessandro_R., That0neZebra, STANLEYK, franktomi, Nightrem2, DelVaCo, tiaado, Brissou, anumis, chineurdepiece, ClimberMel, rmuniak




(×56)



(×208)



(×40)



(×486)



(×474)



(×79)



(×103)



(×54)



(×15)



(×16)



(×311)



(×12)



(×93)



(×305)



(×63)



(×145)



(×385)



(×396)



(×351)



(×322)



(×111)



(×199)



(×45)



(×209)



(×38)



(×11)



(×8)



(×84)



(×12)



(×966)



(×21)



(×357)



(×64)



(×3)



(×4)



(×71)



(×8)



(×26)



(×62)



(×1)



(×57)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGB E-auction n°674
|
16 Mart 2026 | 1971-Kas-05 – (en) F.62/46 - P147c - alphabet 706-721 | F |
USD 4.61
(EUR 4.00) (+ buyer's premium) |
||
| © CGB | ||||||
|
Katz Auction 197 Lot 1739
|
6 Haz 2026 | Undetermined | UNC |
USD 115.13
(EUR 100.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 189 Lot 2238
|
3 Nis 2026 | Undetermined | UNC |
USD 115.13
(EUR 100.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lot 2322
|
24 Şub 2026 | Undetermined | UNC |
USD 119.73
(EUR 104.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lot 2889
|
27 Ara 2025 | Undetermined | UNC |
USD 115.13
(EUR 100.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 176 Lot 1586
|
18 Kas 2025 | Undetermined | UNC |
USD 115.13
(EUR 100.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 170 Lot 1505
|
23 Eyl 2025 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 164 Lot 285
|
1 Ağu 2025 | Undetermined | UNC |
USD 57.56
(EUR 50.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Lot 1556
|
22 Mart 2025 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 5712
|
8 Şub 2025 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||