| Issuer |
Ireland
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banc Ceannais na hÉireann |
| Dönem |
Cumhuriyet (1937-date)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1992-1999 |
| Value | 20 Pounds (20 Punt) (20 IEP) |
| Currency | Pound / Irish Pound (decimalized, 1971-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 136 × 72 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 2002 |
| Numara | N# 204198 |
| Referanslar | P# 77 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Daniel O'Connell (1841-1842 Dublin Belediye Başkanı).
Derrynane Manastırı, County Kerry arka planda.
Lettering:
Banc Ceannais na hÉireann
Fiche Punt
Tasarımcı: Robert Ballagh
Dört Mahkeme, Dublin.
Arka planda 1845 yılında İrlandalı bazı erken dönem devlet adamları tarafından imzalanan bir taahhütname.
Lettering:
Central Bank of Ireland
£20
Twenty Pounds
Tasarımcı: Robert Ballagh
Binadaki tuğla detayı aslında tekrar tekrar basılmış '£20'dir.
23.9.1997 tarihinden önce ön ekler A-L harflerini içermekteydi. Bu tarihten itibaren, ön ekler O ve Q hariç M-Z harflerini içeriyordu.
20 Pound'luk tasarımla ilgili arka plan bilgileri ve ayrıca İrlanda C Serisi banknotlarının basım tarihlerinin tam listesi, her tarihin bir görüntüsü ve bilinen tüm yedek banknotlar için www.irishpapermoney.com adresini ziyaret edin.
Aynı web sitesinde C Serisi İrlanda Yasal İhale Banknotları hakkında bir tanıtım da yer almaktadır. Banknotlar hakkında arka plan bilgileri ve banknotların diğer tarih, kupür ve çeşitlerine ait görsellerin yanı sıra Örnek banknotlar da gösterilmektedir.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1992-Eyl-10 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.3% | |||||||||||||
| 1992-Eyl-21 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 3% | |||||||||||||
| 1992-Kas-02 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 3% | |||||||||||||
| 1992-Ara-03 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 0.6% | |||||||||||||
| 1993-Ocak-13 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 3% | |||||||||||||
| 1993-Şub-09 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 3% | |||||||||||||
| 1993-Haz-04 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.3% | |||||||||||||
| 1993-Tem-13 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.9% | |||||||||||||
| 1993-Ara-13 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.3% | |||||||||||||
| 1994-Ocak-14 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 1.3% | |||||||||||||
| 1994-Nis-28 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 0% | |||||||||||||
| 1994-Nis-29 | (en) P#77a, Sigs: Maurice Doyle & S. P. Cromien | 0.6% | |||||||||||||
| 1995-Haz-14 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 6% | |||||||||||||
| 1995-Tem-11 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.9% | |||||||||||||
| 1995-Ağu-22 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1995-Eyl-20 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.3% | |||||||||||||
| 1995-Kas-01 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1995-Kas-30 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.9% | |||||||||||||
| 1996-May-15 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1996-Tem-04 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 0% | |||||||||||||
| 1996-Ağu-19 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 6% | |||||||||||||
| 1996-Eyl-24 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 0.6% | |||||||||||||
| 1997-Haz-25 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 4% | |||||||||||||
| 1997-Tem-15 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.9% | |||||||||||||
| 1997-Eyl-02 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1997-Eyl-23 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1997-Ekim-29 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.9% | |||||||||||||
| 1998-Nis-08 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 8% | |||||||||||||
| 1998-May-26 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 7% | |||||||||||||
| 1998-Tem-16 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.9% | |||||||||||||
| 1998-Ara-04 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 5% | |||||||||||||
| 1999-Ocak-15 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1999-Şub-16 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 1.3% | |||||||||||||
| 1999-Ağu-12 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1999-Eyl-22 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 3% | |||||||||||||
| 1999-Ara-09 |
|
$ 26 | $ 44 | (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | 19% | ||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Italiancoincollector, qhikreload, Domowik




(×172)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 121 Lot 3775
|
18 Nis 2024 | 1999-Ara-09 – (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | AU |
USD 41.79
(EUR 36.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lot 1995
|
30 Ocak 2024 | 1999-Ara-09 – (en) P#77b, Sigs: Muiris S. Ó Conaill & P. Mullarkey | AU |
USD 63.85
(EUR 55.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lot 2426
|
24 Şub 2026 | Undetermined | UNC |
USD 78.94
(EUR 68.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lot 1794
|
5 Ekim 2024 | Undetermined | XF |
USD 30.18
(EUR 26.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 195 Lot 1920
|
23 May 2026 | Undetermined | VF |
USD 42.96
(EUR 37.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lot 3036
|
27 Ara 2025 | Undetermined | VF |
USD 23.22
(EUR 20.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 1821
|
15 Tem 2025 | Undetermined | VF |
USD 29.02
(EUR 25.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||