| Issuer |
France
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque de France |
| Dönem |
Third Republic (1870-1940)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1938-1944 |
| Value | 5000 Francs |
| Currency | Franc (1795-1959) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 230 × 125 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 4 Haziran 1945 |
| Numara | N# 205591 |
| Referanslar | P# 97 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
Merkezde, defne başlı, profilden, elinde zeytin dalı ve kanatlı bir zafer heykelciği tutan genç bir kadın tarafından Fransa'nın kişileştirilmesi. Barışı simgeleyen zeytin yapraklarından yapılmış taç. Buğday başakları, meşe ve zeytin yaprakları.
Script: Latince
Lettering:
5000 | BANQUE DE FRANCE | 5000
CINQ
MILLE
FRANCS
Gravürcüler Jules Piel, Marguerite Dreyfus (Rita)
Tasarımcı: Sébastien Laurent
Ortada defne başlı, profilden, elinde zeytin dalı ve kanatlı bir zafer heykelciği tutan genç bir kadın tarafından Fransa'nın kişileştirilmesi. Buğday başakları, meşe ve zeytin yaprakları. Üstte kanatlı miğfer.
Script: Latince
Lettering:
5000 | 5000
BANQUE
DE
FRANCE
BDF
L'ARTICLE 139 DU CODE PENAL PUNIT
DES TRAVAUX FORCES CEUX QUI AURONT
CONTREFAIT OU FALSIFIE DES BILLETS DE
BANQUES AUTORISES PAR LA LOI, AINSI QUE
CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES
BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES
Gravürcüler Jules Piel, Marguerite Dreyfus (Rita)
Tasarımcı: Sébastien Laurent
© CGB




Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1938-Ara-08 | (fr) F#46/01 - P#97a, alphabet 61-84 | 0.8% | |||||||||||||
| 1939-Ocak-19 | (fr) F#46/02 - P#97b, alphabet 85-108 | 6% | |||||||||||||
| 1939-Mart-02 | (fr) F#46/03 - P#97a, alphabet 109-132 | 0.8% | |||||||||||||
| 1939-Nis-06 | (fr) F#46/04 - P#97a, alphabet 133-156 | 3% | |||||||||||||
| 1939-May-04 | (fr) F#46/05 - P#97a, alphabet 157-180 | 5% | |||||||||||||
| 1939-May-25 | (fr) F#46/06 - P#97a, alphabet 181-204 | 2% | |||||||||||||
| 1939-Haz-08 | (fr) F#46/07 - P#97a, alphabet 205-228 | 1.6% | |||||||||||||
| 1939-Tem-20 | (fr) F#46/08 - P#97a, alphabet 229-252 | 6% | |||||||||||||
| 1939-Eyl-07 | (fr) F#46/09 - P#97a, alphabet 253-276 | 4% | |||||||||||||
| 1939-Eyl-14 | (fr) F#46/10 - P#97a, alphabet 277-300 | 0.8% | |||||||||||||
| 1939-Eyl-21 | (fr) F#46/11 - P#97a, alphabet 301-324 | 2% | |||||||||||||
| 1939-Eyl-28 | (fr) F#46/12 - P#97a, alphabet 325-348 | 4% | |||||||||||||
| 1939-Ekim-05 | (fr) F#46/13 - P#97a, alphabet 349-372 | 0% | |||||||||||||
| 1939-Ekim-12 | (fr) F#46/14 - P#97a, alphabet 373-396 | 2% | |||||||||||||
| 1939-Ekim-19 | (fr) F#46/15 - P#97a, alphabet 397-420 | 1.6% | |||||||||||||
| 1940-Ara-12 | (fr) F#46/16 - P#97a, alphabet 421-444 | 2% | |||||||||||||
| 1940-Ara-19 | (fr) F#46/17 - P#97a, alphabet 445-468 | 0.8% | |||||||||||||
| 1940-Ara-26 | (fr) F#46/18 - P#97a, alphabet 469-492 | 1.6% | |||||||||||||
| 1941-Nis-10 | (fr) F#46/19 - P#97c, alphabet 493-516 | 0.8% | |||||||||||||
| 1941-Nis-24 | (fr) F#46/20 - P#97c, alphabet 517-540 | 2% | |||||||||||||
| 1941-May-08 | (fr) F#46/21 - P#97c, alphabet 541-564 | 1.6% | |||||||||||||
| 1941-May-29 | (fr) F#46/22 - P#97c, alphabet 565-588 | 1.6% | |||||||||||||
| 1941-Tem-10 | (fr) F#46/23 - P#97c, alphabet 589-612 | 3% | |||||||||||||
| 1941-Tem-31 | (fr) F#46/24 - P#97c, alphabet 613-636 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Ağu-14 | (fr) F#46/25 - P#97c, alphabet 637-660 | 5% | |||||||||||||
| 1941-Ağu-19 | (fr) F#46/26 - P#97c, alphabet 661-684 | 1.6% | |||||||||||||
| 1941-Ekim-09 | (fr) F#46/27 - P#97c, alphabet 685-708 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Ekim-31 | (fr) F#46/28 - P#97c, alphabet 709-732 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Kas-13 | (fr) F#46/29 - P#97c, alphabet 733-756 | 3% | |||||||||||||
| 1941-Ara-04 | (fr) F#46/30 - P#97c, alphabet 757-780 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Ara-26 | (fr) F#46/31 - P#97c, alphabet 781-804 | 3% | |||||||||||||
| 1942-Ocak-08 | (fr) F#46/32 - P#97c, alphabet 805-828 | 5% | |||||||||||||
| 1942-Ocak-15 | (fr) F#46/33 - P#97c, alphabet 829-852 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Mart-05 | (fr) F#46/34 - P#97c, alphabet 853-876 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Mart-19 | (fr) F#46/35 - P#97c, alphabet 877-900 | 3% | |||||||||||||
| 1942-Nis-02 | (fr) F#46/36 - P#97c, alphabet 901-924 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Nis-23 | (fr) F#46/37 - P#97c, alphabet 925-948 | 2% | |||||||||||||
| 1942-Tem-09 | (fr) F#46/38 - P#97c, alphabet 949-972 | 4% | |||||||||||||
| 1942-Tem-30 | (fr) F#46/39 - P#97c, alphabet 973-996 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Ağu-20 | (fr) F#46/40 - P#97c, alphabet 997-1020 | 2% | |||||||||||||
| 1942-Eyl-24 | (fr) F#46/41 - P#97c, alphabet 1021-1044 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Ekim-08 | (fr) F#46/42 - P#97c, alphabet 1045-1068 | 0.8% | |||||||||||||
| 1942-Ekim-22 | (fr) F#46/43 - P#97c, alphabet 1069-1092 | 2% | |||||||||||||
| 1942-Kas-19 | (fr) F#46/44 - P#97c, alphabet 1093-1116 | 0% | |||||||||||||
| 1942-Ara-10 | (fr) F#46/45 - P#97c, alphabet 1117-1140 | 0.8% | |||||||||||||
| 1943-Ocak-07 | (fr) F#46/46 - P#97d, alphabet 1141-1164 | 0% | |||||||||||||
| 1943-Şub-11 | (fr) F#46/47 - P#97d, alphabet 1165-1188 | 0.8% | |||||||||||||
| 1943-Şub-18 | (fr) F#46/48 - P#97d, alphabet 1189-1212 | 1.6% | |||||||||||||
| 1943-Mart-18 | (fr) F#46/49 - P#97d, alphabet 1213-1236 | 2% | |||||||||||||
| 1944-Mart-23 | (fr) F#46/50 - P#97e, alphabet 1237-1260 | 0% | |||||||||||||
| 1944-Nis-06 | (fr) F#46/51 - P#97e, alphabet 1261-1284 | 0% | |||||||||||||
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
A member of this site wants to exchange it: titi68




(×282)| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 130 Lot 1651
|
24 Haz 2024 | Undetermined | UNC |
USD 553.18
(EUR 480.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 3627
|
18 Nis 2024 | Undetermined | UNC |
USD 106.03
(EUR 92.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 135 Lot 1799
|
14 Ağu 2024 | Undetermined | AU |
USD 72.60
(EUR 63.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Jubilee Auction 60 Lot 136
|
14 May 2022 | Undetermined | AU |
USD 99.11
(EUR 86.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 155 Lot 1504
|
23 Nis 2025 | Undetermined | XF |
USD 44.95
(EUR 39.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lot 1642
|
17 Tem 2024 | Undetermined | XF |
USD 92.20
(EUR 80.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 130 Lot 1652
|
24 Haz 2024 | Undetermined | XF |
USD 48.40
(EUR 42.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lot 1618
|
5 Mart 2024 | Undetermined | XF |
USD 190.16
(EUR 165.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 113 Lot 1790
|
17 Şub 2024 | Undetermined | XF |
USD 69.15
(EUR 60.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 59 Lot 2142
|
23 Nis 2022 | Undetermined | XF |
USD 93.35
(EUR 81.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||