| Issuer |
France
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque de France |
| Dönem |
Fourth Republic (1946-1958)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1953-1957 |
| Value | 1000 Francs |
| Currency | Franc (1795-1959) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 150 × 80 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 1 Nisan 1968 |
| Numara | N# 205604 |
| Referanslar | P# 134 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
Sağda Kardinal Richelieu'nun büstü. Arka planda Kraliyet Sarayı.
Script: Latince
Lettering:
BANQUE | 1000
DE
FRANCE
MILLE
FRANCS
Gravürcüler Jules Piel, André Marliat
Tasarımcı: Clément Serveau
Solda Kardinal Richelieu'nun büstü. Sağda Richelieu şehrinin anıtsal kapısı.
Script: Latince
Lettering:
BANQUE | 1000
DE
FRANCE
L'ARTICLE 139 DU CODE PENAL PUNIT
DES TRAVAUX FORCES CEUX QUI AURONT
CONTREFAIT OU FALSIFIE LES BILLETS DE
BANQUE AUTORISES PAR LA LOI, AINSI
QUE CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE
CES BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES
Gravürcü: Robert Armanelli
Tasarımcı: Clément Serveau
Profilde RICHELIEU Başkanı
© CGB


Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1953-Nis-02 | (fr) F#42/01 - P#134a - P134a, alphabet 1-2 | 0.4% | |||||||||||||
| 1953-Nis-02 | 100 000 | (fr) F#42/01A1 - P#134a, alphabet A.1, billet 1 - 100 000 | 0.4% | ||||||||||||
| 1953-Eyl-03 | (fr) F#42/02 - P#134a, alphabet 3-12 | 3% | |||||||||||||
| 1953-Ekim-01 | (fr) F#42/03 - P#134a, alphabet 13-16 | 3% | |||||||||||||
| 1954-Ocak-07 | (fr) F#42/04 - P#134a, alphabet 17-36 | 7% | |||||||||||||
| 1954-May-06 | (fr) F#42/05 - P#134a, alphabet 37-40 | 2% | |||||||||||||
| 1954-Tem-01 | (fr) F#42/06 - P#134a, alphabet 41-60 | 9% | |||||||||||||
| 1954-Eyl-02 | (fr) F#42/07 - P#134a, alphabet 61-64 | 1.6% | |||||||||||||
| 1954-Ekim-07 | (fr) F#42/08 - P#134a, alphabet 65-84 | 8% | |||||||||||||
| 1954-Ara-02 | (fr) F#42/09 - P#134a, alphabet 85-104 | 9% | |||||||||||||
| 1955-Şub-03 | (fr) F#42/10 - P#134a, alphabet 105-108 | 2% | |||||||||||||
| 1955-Mart-03 | (fr) F#42/11 - P#134a, alphabet 109-128 | 5% | |||||||||||||
| 1955-Nis-07 | $ 15 | (fr) F#42/12 - P#134a, alphabet 129-148 | 11% | ||||||||||||
| 1955-May-05 | (fr) F#42/13 - P#134a, alphabet 149-152 | 0.4% | |||||||||||||
| 1955-Haz-02 | (fr) F#42/14 - P#134a, alphabet 153-172 | 7% | |||||||||||||
| 1955-Eyl-01 | (fr) F#42/15 - P#134a, alphabet 173-192 | 9% | |||||||||||||
| 1955-Kas-03 | (fr) F#42/16 - P#134a, alphabet 193-196 | 2% | |||||||||||||
| 1955-Ara-01 | $ 16 | (fr) F#42/17 - P#134a, alphabet 197-216 | 9% | ||||||||||||
| 1956-Ocak-05 | (fr) F#42/18 - P#134a, alphabet 217-236 | 8% | |||||||||||||
| 1956-Mart-01 | (fr) F#42/19 - P#134a, alphabet 237-244 | 4% | |||||||||||||
| 1956-Nis-05 | (fr) F#42/20 - P#134a, alphabet 246-264 | 9% | |||||||||||||
| 1956-Tem-05 | (fr) F#42/21 - P#134a, alphabet 265-268 | 1.2% | |||||||||||||
| 1956-Ekim-04 | (fr) F#42/22 - P#134a, alphabet 269-288 | 3% | |||||||||||||
| 1956-Kas-02 | (fr) F#42/23 - P#134a, alphabet 289-292 | 3% | |||||||||||||
| 1956-Ara-06 | (fr) F#42/24 - P#134a, alphabet 293-312 | 5% | |||||||||||||
| 1957-Mart-07 | (fr) F#42/25 - P#134b, alphabet 313-324 | 5% | |||||||||||||
| 1957-Eyl-05 | (fr) F#42/26 - P#134b, alphabet 335-336 | 0% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: azhardanish, kommodore, batirrol78, GianOlaiz, Muhim, Arendil, Brissou, Avraham Cohen




(×386)



(×305)



(×208)



(×103)



(×22)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 151 Lot 1401
|
25 Şub 2025 | Undetermined | AU |
USD 139.45
(EUR 121.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lot 2321
|
24 Şub 2026 | Undetermined | XF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lot 1775
|
10 Ocak 2024 | Undetermined | VF |
USD 13.83
(EUR 12.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 104 Lot 1552
|
19 Ara 2023 | Undetermined | VF |
USD 11.53
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 64 Lot 2342
|
17 Ağu 2022 | Undetermined | VF |
USD 38.03
(EUR 33.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 3654
|
18 Nis 2024 | Undetermined | F |
USD 69.15
(EUR 60.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 3653
|
18 Nis 2024 | Undetermined | F |
USD 19.59
(EUR 17.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 95 Lot 1441
|
16 Eyl 2023 | Undetermined | F |
USD 103.73
(EUR 90.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||