| Issuer |
France
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque de France |
| Dönem |
Provisional Government of the French Republic (1944-1946)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1945-1950 |
| Value | 1000 Francs |
| Currency | Franc (1795-1959) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 172 × 95 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Technique | Tipo baskı |
| Demonetized | 1 Nisan 1968 |
| Numara | N# 205617 |
| Referanslar | P# 130 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France.Billets émis par la Banque de France (https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/patrimoine/lor-et-les-anciens-billets-en-francs/billets-emis-par-la-banque-de-france) |
(en) Attached busts of Minerva and Hercules, behind a prolonged cornucopia of a winged horse on the left. Patterns of flowers, fruits and birds.
Lettering:
1000 | 1000
BANQUE DE FRANCE
MILLE FRANCS
Gravürcü: André Marliat
Tasarımcı: Clément Serveau
(en) Portrait of woman in center with veil on hair. Plant motifs.
Script: Latince
Lettering:
1000 | 1000
BANQUE DE FRANCE
L'ARTICLE 139 DU CODE PENAL PUNIT DES TRAVAUX FORCES CEUX QUI AURONT
CONTREFAIT OU FALSIFIE DES BILLETS DE BANQUES AUTORISES PAR LA LOI, AINSI
QUE CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES
Gravürcü: Ernest Deloche
Tasarımcı: Clément Serveau
(fr) Têtes de Vénus et d'un gaulois de profil.
© CGB




Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1945) | (fr) F.41/00Ed1 - épreuve, alphabet O.00 n°00000 (perforé SPECIMEN, sans filigrane) | 0.3% | |||||||||||||
| ND (1945) | (fr) F.41/00Ed3 - épreuve, alphabet O.000 n°00000 (perforé et surchargé SPECIMEN, sans filigrane) | 0.3% | |||||||||||||
| 1945-Nis-12 | (fr) F.41/01 - P130a - alphabet 1-8 | 1.3% | |||||||||||||
| 1945-Nis-12 | 100 000 | (fr) F.41/01A1 - P130a - alphabet A.1, billet 1 - 100 000 | 0.3% | ||||||||||||
| 1945-Nis-26 | (fr) F.41/02 - P130a - alphabet 9-16 | 2% | |||||||||||||
| 1945-May-31 | (fr) F.41/03 - P130a - alphabet 17-40 | 6% | |||||||||||||
| 1945-Haz-14 | (fr) F.41/04 - P130a - alphabet 41-48 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Haz-28 | (fr) F.41/05 - P130a - alphabet 49-72 | 4% | |||||||||||||
| 1945-Tem-12 | (fr) F.41/06 - P130a - alphabet 73-96 | 5% | |||||||||||||
| 1945-Ağu-23 | (fr) F.41/07 - P130a - alphabet 97-120 | 6% | |||||||||||||
| 1945-Kas-22 | (fr) F.41/08 - P130a - alphabet 121-144 | 5% | |||||||||||||
| 1945-Ara-06 | (fr) F.41/09 - P130a - alphabet 145-168 | 5% | |||||||||||||
| 1946-Ocak-17 | (fr) F.41/10 - P130a - alphabet 169-192 | 6% | |||||||||||||
| 1946-Şub-21 | (fr) F.41/11 - P130a - alphabet 193-216 | 4% | |||||||||||||
| 1946-Mart-07 | (fr) F.41/12 - P130a - alphabet 217-240 | 5% | |||||||||||||
| 1946-Nis-25 | (fr) F.41/13 - P130a - alphabet 241-264 | 4% | |||||||||||||
| 1946-May-16 | (fr) F.41/14 - P130a - alphabet 265-288 | 3% | |||||||||||||
| 1946-Tem-11 | (fr) F.41/15 - P130a - alphabet 289-312 | 4% | |||||||||||||
| 1946-Eyl-12 | (fr) F.41/16 - P130a - alphabet 313-336 | 4% | |||||||||||||
| 1946-Ekim-03 | (fr) F.41/17 - P130a - alphabet 337-360 | 5% | |||||||||||||
| 1947-Ocak-09 | (fr) F.41/18 - P130a - alphabet 361-372 | 4% | |||||||||||||
| 1948-Mart-11 | (fr) F.41/19 - P130b - alphabet 373-396 | 6% | |||||||||||||
| 1948-Mart-11 | (fr) F.41/19x - P130b - faux de Ceslaw Bojarski | 0.3% | |||||||||||||
| 1948-May-05 | (fr) F.41/20 - P130b - alphabet 397-420 | 5% | |||||||||||||
| 1948-May-05 | (fr) F.41/20x - P130b - faux de Ceslaw Bojarski | 0.5% | |||||||||||||
| 1948-May-27 | (fr) F.41/21 - P130b - alphabet 421-444 | 6% | |||||||||||||
| 1948-Tem-15 | (fr) F.41/22 - P130b - alphabet 445-468 | 6% | |||||||||||||
| 1948-Ağu-26 | (fr) F.41/23 - P130b - alphabet 469-492 | 3% | |||||||||||||
| 1948-Ara-02 | (fr) F.41/24 - P130b - alphabet 493-516 | 4% | |||||||||||||
| 1949-Şub-17 | (fr) F.41/25 - P130b - alphabet 517-540 | 7% | |||||||||||||
| 1949-Nis-07 | (fr) F.41/26 - P130b - alphabet 541-564 | 7% | |||||||||||||
| 1949-Haz-30 | (fr) F.41/27 - P130b - alphabet 565-580 | 2% | |||||||||||||
| 1949-Eyl-01 | $ 29 | (fr) F.41/28 - P130b - alphabet 581-604 | 7% | ||||||||||||
| 1949-Kas-03 | (fr) F.41/29 - P130b - alphabet 605-620 | 3% | |||||||||||||
| 1949-Ara-15 | (fr) F.41/30 - P130b - alphabet 621-628 | 1.1% | |||||||||||||
| 1950-Mart-02 | (fr) F.41/31 - P130b - alphabet 629-638 | 2% | |||||||||||||
| 1950-Nis-20 | (fr) F.41/32 - P130b - alphabet 639-662 | 4% | |||||||||||||
| 1950-Haz-29 | (fr) F.41/33 - P130c - alphabet 663-681 | 2% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: kerleguern, vasyli, gma, kommodore, art999art, skyboy, chtipat, minesweeper, Avraham Cohen, phil2017, anumis, Alexvam, Brissou




(×209)



(×351)



(×311)



(×305)



(×174)



(×41)



(×199)



(×62)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 132 Lot 1657
|
17 Tem 2024 | Undetermined | UNC |
USD 185.39
(EUR 160.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 130 Lot 1656
|
24 Haz 2024 | Undetermined | UNC |
USD 279.24
(EUR 241.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 172 Lot 1312
|
24 Ekim 2025 | Undetermined | AU |
USD 26.65
(EUR 23.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 3650
|
18 Nis 2024 | Undetermined | AU |
USD 25.49
(EUR 22.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lot 1865
|
30 Ocak 2024 | Undetermined | AU |
USD 28.97
(EUR 25.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lot 1972
|
28 Kas 2023 | Undetermined | AU |
USD 113.55
(EUR 98.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Lot 403
|
20 May 2023 | Undetermined | XF |
USD 25.49
(EUR 22.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 178 Lot 2019
|
13 Ara 2025 | Undetermined | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 167 Lot 1559
|
19 Ağu 2025 | Undetermined | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 130 Lot 1657
|
24 Haz 2024 | Undetermined | VF |
USD 17.38
(EUR 15.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||