| Issuer |
France
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque de France |
| Dönem |
Third Republic (1870-1940)
French State (1940-1944) |
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1935-1942 |
| Value | 100 Francs |
| Currency | Franc (1795-1959) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 180 × 92 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Technique | Tipo baskı |
| Issued | 1 Temmuz 1940 |
| Demonetized | 4 Haziran 1945 |
| Numara | N# 206018 |
| Referanslar | P# 94 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France.Billets émis par la Banque de France (https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/patrimoine/lor-et-les-anciens-billets-en-francs/billets-emis-par-la-banque-de-france) |
Solda, Fransa'yı simgeleyen defnelerle taçlandırılmış bir kadın büstü ve sağda üzüm salkımlarıyla çerçevelenmiş bir madalyon tutan bir çocuk. Arka planda, Île de la Cité'yi merkez alan Paris'in havadan görünümü.
Script: Latince
Lettering:
100 BANQUE DE FRANCE 100
CENT
FRANCS
Gravürcü: Ernest Deloche
Tasarımcı: Lucien Hector Jonas
Sağda, Sully'nin (Maximilien de Béthune, duc de Sully) büstü sola dönük, elinde eski Fransızca bir parşömen tutuyor. Arka planda Sully-sur-Loire kalesi ve çeşitli hayvanların yer aldığı kır manzarası.
Script: Latince
Lettering:
100 | 100
BANQUE DE FRANCE
L'ART 139 DU CODE PENAL PUNIT
DES TRAVAUX FORCES CEUX QUI AURONT
CONTREFAIT OU FALSIFIE LES BILLETS DE
BANQUES AUTORISES PAR LA LOI, AINSI QUE
CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES
BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES.
LABOURAGE ET PASTOURAGE SONT LES DEUX MAMELLES DE LA FRANCE
Gravürcü: Ernest Deloche
Tasarımcı: Lucien Hector Jonas
Solda profilden Ceres ve Merkür başları, Henri Bellery-Desfontaines tarafından çizilmiştir
© CGB
| René Favre-Gilly (RFG) | Genel Sekreter |
|
| Pierre Rousseau (PR) | Genel Veznedar |
|
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1935-Haz-21 | RFG, PR | (fr) F.26/00Ed - épreuve, alphabet O.00000 n°000 (recto uniface, sans filigrane, avec signatures et titulatures de 1935) | 0.3% | ||||||||||||
| 1939-May-19 | RFG, PR | (fr) F.26/01, P#94 - alphabet 1-96 | 1.3% | ||||||||||||
| 1939-May-19 | RFG, PR | 1 000 | (fr) F.26/01A1, P#94 - alphabet A.1, billet 1 - 1000 | 0.3% | |||||||||||
| 1939-Haz-08 | RFG, PR | (fr) F.26/02, P#94 - alphabet 97-192 | 0.9% | ||||||||||||
| 1939-Haz-22 | RFG, PR | (fr) F.26/03, P#94 - alphabet 193-288 | 0.6% | ||||||||||||
| 1939-Haz-29 | RFG, PR | (fr) F.26/04, P#94 - alphabet 289-432 | 1.1% | ||||||||||||
| 1939-Ağu-24 | RFG, PR | (fr) F.26/05, P#94 - alphabet 433-576 | 0.5% | ||||||||||||
| 1939-Eyl-14 | RFG, PR | (fr) F.26/06, P#94 - alphabet 577-1008 | 3% | ||||||||||||
| 1939-Eyl-21 | RFG, PR | (fr) F.26/07, P#94 - alphabet 1009-1584 | 4% | ||||||||||||
| 1939-Eyl-28 | RFG, PR | (fr) F.26/08, P#94 - alphabet 1585-2016 | 3% | ||||||||||||
| 1939-Ekim-05 | RFG, PR | (fr) F.26/09, P#94 - alphabet 2017-2592 | 3% | ||||||||||||
| 1939-Ekim-12 | RFG, PR | (fr) F.26/10, P#94 - alphabet 2593-3024 | 2% | ||||||||||||
| 1939-Ekim-19 | RFG, PR | (fr) F.26/11, P#94 - alphabet 3025-3456 | 2% | ||||||||||||
| 1939-Ekim-26 | RFG, PR | (fr) F.26/12, P#94 - alphabet 3457-3888 | 1.7% | ||||||||||||
| 1939-Kas-02 | RFG, PR | (fr) F.26/13, P#94 - alphabet 3889-4032 | 1.1% | ||||||||||||
| 1939-Kas-09 | RFG, PR | (fr) F.26/14, P#94 - alphabet 4033-4176 | 0.6% | ||||||||||||
| 1939-Kas-16 | RFG, PR | (fr) F.26/15, P#94 - alphabet 4177-4320 | 1.1% | ||||||||||||
| 1939-Kas-30 | RFG, PR | $ 5.00 | (fr) F.26/16, P#94 - alphabet 4321-4800 | 3% | |||||||||||
| 1939-Ara-07 | RFG, PR | (fr) F.26/17, P#94 - alphabet 4801-5160 | 1.6% | ||||||||||||
| 1939-Ara-21 | RFG, PR | (fr) F.26/18, P#94 - alphabet 5161-5640 | 3% | ||||||||||||
| 1939-Ara-28 | RFG, PR | (fr) F.26/19, P#94 - alphabet 5641-6120 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Ocak-11 | RFG, PR | (fr) F.26/20, P#94 - alphabet 6121-6600 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Ocak-25 | RFG, PR | (fr) F.26/21, P#94 - alphabet 6601-7080 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Şub-08 | RFG, PR | (fr) F.26/22, P#94 - alphabet 7081-7560 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Şub-22 | PR, RFG | (fr) F.26/23, P#94 - alphabet 7561-8040 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Mart-07 | RFG, PR | (fr) F.26/24, P#94 - alphabet 8041-8520 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Mart-14 | RFG, PR | (fr) F.26/25, P#94 - alphabet 8521-9000 | 4% | ||||||||||||
| 1940-Nis-04 | RFG, PR | (fr) F.26/26, P#94 - alphabet 9001-9480 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Nis-18 | RFG, PR | (fr) F.26/27, P#94 - alphabet 9481-10056 | 3% | ||||||||||||
| 1940-May-02 | RFG, PR | (fr) F.26/28, P#94 - alphabet 10057-10536 | 1.5% | ||||||||||||
| 1940-May-16 | RFG, PR | (fr) F.26/29, P#94 - alphabet 10537-11016 | 3% | ||||||||||||
| 1940-May-23 | RFG, PR | $ 9.20 | (fr) F.26/30, P#94 - alphabet 11017-11496 | 3% | |||||||||||
| 1940-Haz-06 | RFG, PR |
|
$ 43 | (fr) F.26/31, P#94 - alphabet 11497-11976 | 1.6% | ||||||||||
| 1940-Haz-20 | RFG, PR |
|
(fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 | 1.2% | |||||||||||
| 1940-Tem-11 | RFG, PR | (fr) F.26/33, P#94 - alphabet 12457-12936 | 2.0% | ||||||||||||
| 1940-Ağu-01 | RFG, PR | (fr) F.26/34, P#94 - alphabet 12937-13416 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Ağu-08 | RFG, PR | (fr) F.26/35, P#94 - alphabet 13417-13896 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Ağu-16 | RFG, PR | (fr) F.26/36, P#94 - alphabet 13897-14376 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Ağu-22 | RFG, PR | (fr) F.26/37, P#94 - alphabet 14377-14856 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Eyl-26 | RFG, PR | (fr) F.26/38, P#94 - alphabet 14857-15336 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Ekim-24 | RFG, PR | $ 1.90 | (fr) F.26/39, P#94 - alphabet 15337-15816 | 3% | |||||||||||
| 1940-Kas-07 | RFG, PR | (fr) F.26/40, P#94 - alphabet 15817-16296 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Kas-28 | RFG, PR | (fr) F.26/41, P#94 - alphabet 16297-16776 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Ara-05 | RFG, PR | (fr) F.26/42, P#94 - alphabet 16777-17256 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Ara-19 | RFG, PR | (fr) F.26/43, P#94 - alphabet 17257-17736 | 1.7% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-09 | RFG, PR |
|
$ 6.70 | $ 11 | $ 20 | $ 37 | (fr) F.26/44, P#94 - alphabet 17737-18216 | 5% | |||||||
| 1941-Ocak-30 | RFG, PR | (fr) F.26/45, P#94 - alphabet 18217-18696 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Şub-06 | RFG, PR | (fr) F.26/46, P#94 - alphabet 18697-19176 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Şub-20 | RFG, PR | (fr) F.26/47, P#94 - alphabet 19177-19656 | 2% | ||||||||||||
| 1941-Mart-13 | RFG, PR |
|
$ 41 | (fr) F.26/48, P#94 - alphabet 19657-20136 | 4% | ||||||||||
| 1941-Nis-03 | RFG, PR | (fr) F.26/49, P#94 - alphabet 20137-20616 | 2% | ||||||||||||
| 1941-Nis-17 | RFG, PR | (fr) F.26/50, P#94 - alphabet 20617-21096 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Nis-30 | RFG, PR | $ 7.00 | (fr) F.26/51, P#94 - alphabet 21097-21576 | 3% | |||||||||||
| 1941-May-21 | RFG, PR | (fr) F.26/52, P#94 - alphabet 21577-22056 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Haz-05 | RFG, PR | (fr) F.26/53, P#94 - alphabet 22057-22536 | 2% | ||||||||||||
| 1941-Haz-19 | RFG, PR | $ 4.10 | (fr) F.26/54, P#94 - alphabet 22537-23016 | 3% | |||||||||||
| 1941-Tem-10 | RFG, PR | (fr) F.26/55, P#94 - alphabet 23017-23496 | 1.5% | ||||||||||||
| 1941-Tem-31 | RFG, PR | (fr) F.26/56, P#94 - alphabet 23497-23976 | 2% | ||||||||||||
| 1941-Eyl-04 | RFG, PR | (fr) F.26/57, P#94 - alphabet 23977-24456 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Ekim-02 | RFG, PR | (fr) F.26/58, P#94 - alphabet 24457-24936 | 2% | ||||||||||||
| 1941-Ekim-30 | RFG, PR | (fr) F.26/59, P#94 - alphabet 24937-25416 | 1.9% | ||||||||||||
| 1941-Kas-06 | RFG, PR | (fr) F.26/60, P#94 - alphabet 25417-25896 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Kas-20 | RFG, PR | $ 5.80 | $ 9.60 | $ 17 | (fr) F.26/61, P#94 - alphabet 25897-26376 | 6% | |||||||||
| 1941-Ara-04 | RFG, PR | $ 6.30 | $ 6.30 | (fr) F.26/62, P#94 - alphabet 26377-26856 | 5% | ||||||||||
| 1941-Ara-18 | RFG, PR | $ 3.70 | (fr) F.26/63, P#94 - alphabet 26857-27336 | 4% | |||||||||||
| 1942-Ocak-08 | RFG, PR | $ 4.40 | (fr) F.26/64, P#94 - alphabet 27337-27816 | 3% | |||||||||||
| 1942-Ocak-29 | RFG, PR |
|
$ 5.80 | $ 28 | (fr) F.26/65, P#94 - alphabet 27817-28296 | 6% | |||||||||
| 1942-Şub-12 | RFG, PR | (fr) F.26/66, P#94 - alphabet 28297-28776 | 3% | ||||||||||||
| 1942-Mart-05 | RFG, PR | $ 3.70 | (fr) F.26/67, P#94 - alphabet 28777-29256 | 3% | |||||||||||
| 1942-Mart-19 | RFG, PR | (fr) F.26/68, P#94 - alphabet 29257-29736 | 3% | ||||||||||||
| 1942-Nis-02 | RFG, PR | $ 6.60 | (fr) F.26/69, P#94 - alphabet 29737-30216 | 4% | |||||||||||
| 1942-Nis-23 | RFG, PR | (fr) F.26/70, P#94 - alphabet 30217-30426 | 1.6% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: hyac50, LeRouzic35, Asmi, obiwan, batirrol78, Joe-breuille, GianOlaiz, Toteu_Safian, house54, kerleguern, Wolf25, AC7588, Seb7778, coisy, art999art, JeChuisEuro, Sneev, muehlble, amss, kommodore, chtipat, Actualbike91078, vasyli, Oweor, titi68, Tougne, ToTeU, That0neZebra, sagremor59, Toulouse31, Maël Decock, abeilleecureuil, Duken, Zarvox, Joseph Pellerin, alstraub9, Victor.Hieux, tony164, Potator II, Jeff75018, dinogorgone, TanguyG, mnemosine_k, Brissou, tiaado, despot76, anumis, STANLEYK, phil2017, junaid1142d…




(×199)



(×40)



(×64)



(×176)



(×208)



(×129)



(×103)



(×38)



(×79)



(×209)



(×45)



(×34)



(×10)



(×211)



(×174)



(×110)



(×91)



(×402)



(×305)



(×199)



(×65)



(×351)



(×282)



(×74)



(×59)



(×3)



(×5)



(×966)



(×9)



(×8)



(×2)



(×357)



(×70)



(×61)



(×5)



(×3)



(×34)



(×26)



(×128)



(×62)



(×4)



(×20)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 148 Lot 3961
|
11 Ocak 2025 | 1940-Haz-06 RFG, PR – (fr) F.26/31, P#94 - alphabet 11497-11976 | UNC |
USD 24.33
(EUR 21.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lot 1615
|
5 Mart 2024 | 1940-Haz-06 RFG, PR – (fr) F.26/31, P#94 - alphabet 11497-11976 | UNC |
USD 42.87
(EUR 37.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Lot 1763
|
24 Ağu 2023 | 1940-Haz-20 RFG, PR – (fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 | AU |
USD 70.68
(EUR 61.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 3620
|
18 Nis 2024 | 1940-Haz-20 RFG, PR – (fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 |
USD 46.35
(EUR 40.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lot 1961
|
28 Kas 2023 | 1940-Haz-20 RFG, PR – (fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 |
USD 61.41
(EUR 53.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 159 Lot 1142
|
3 Haz 2025 | 1941-Ocak-09 RFG, PR – (fr) F.26/44, P#94 - alphabet 17737-18216 | UNC |
USD 32.44
(EUR 28.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lot 1616
|
5 Mart 2024 | 1941-Mart-13 RFG, PR – (fr) F.26/48, P#94 - alphabet 19657-20136 | UNC |
USD 42.87
(EUR 37.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lot 1736
|
10 Ocak 2024 | 1941-Mart-13 RFG, PR – (fr) F.26/48, P#94 - alphabet 19657-20136 | UNC |
USD 40.55
(EUR 35.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 3622
|
18 Nis 2024 | 1942-Ocak-29 RFG, PR – (fr) F.26/65, P#94 - alphabet 27817-28296 | UNC |
USD 26.65
(EUR 23.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 193 Lot 1808
|
5 May 2026 | Undetermined | UNC |
USD 307.05
(EUR 265.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||