| Issuer |
France
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque de France |
| Dönem |
Third Republic (1870-1940)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1888-1909 |
| Value | 100 Francs |
| Currency | Franc (1795-1959) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 180 × 112 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Issued | 4 Mart 1889 |
| Demonetized | 4 Haziran 1945 |
| Numara | N# 206057 |
| Referanslar | P# 65 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
Denizcilik ve tarımı temsil eden figürler
Script: Latince
Lettering:
BANQUE DE FRANCE
208 V.37
CENT FRANCS
100 fr.
A 3=10=88 A
LE CAISSIER PAL LE SECRÉTAIRE GALE
0920208
L'ART. 139 DU CODE
PENAL PUNIT DES TRAVAUX
FORCES A PERPETUITE CEUX QUI
AURONT CONTREFAIT OU FALSIFIE LES
BILLETS DE BANQUES AUTORISES PAR
LA LOI, AINSI QUE CEUX QUI AURONT
FAIT USAGE DE CES BILLETS CONTRE-
FAITS OU FALSIFIES. CEUX QUI LES
AURONT INTRODUITS SUR LE TERRI-
TOIRE FRANCAIS SERONT PUNIS
DE LA MEME PEINE.
V.37 208
BAUDRY J. ROBERT SC.
Gravürcü: Charles-Jules Robert
Tasarımcı: Paul Baudry
Bilgelik ve talihi temsil eden figürler
Script: Latince
Lettering:
BANQVE DE FRANCE
BF BF
100 100
PAUL BAUDRY INV.
LA SAGESSE FIXE LA FORTUNE
BAUDRY DEL. J.ROBERT SC
Gravürcü: Charles-Jules Robert
Tasarımcı: Paul Baudry
Profilden CERES ve MERCURY başkanları
© CGB

Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1888) | (fr) F.21/00Ec1 - épreuve rose et bleu (avec filigrane, sans date, sans numéro) | ||||||||||||||
| 1888 | 4 649 000 | (fr) F.21/01, P#65a - 12-9 / 31-12-1888, alphabet | |||||||||||||
| 1889 | 12 825 000 | (fr) F.21/02, P#65a - 2-1 / 31-12-1889, alphabet | |||||||||||||
| 1890 | 7 625 000 | (fr) F.21/03, P#65b - 2-1 / 31-12-1890, alphabet | |||||||||||||
| 1891 | 3 900 000 | (fr) F.21/04, P#65b - 2-1 / 6-7-1891, alphabet | |||||||||||||
| 1892 | 2 000 000 | (fr) F.21/05, P#65b - 11-2 / 14-5-1892, alphabet | |||||||||||||
| 1893 | 6 800 000 | (fr) F.21/06, P#65b - 9-2 / 30-12-1893, alphabet | |||||||||||||
| 1894 | 4 200 000 | (fr) F.21/07, P#65b - 2-1 / 20-7-1894, alphabet | |||||||||||||
| 1895 | 5 000 000 | (fr) F.21/08, P#65b - 14-2 / 9-10-1895, alphabet | |||||||||||||
| 1896 | 6 000 000 | (fr) F.21/09, P#65b - 2-1 / 13-10-1896, alphabet | |||||||||||||
| 1897 | 6 000 000 | (fr) F.21/10, P#65b - 15-2 / 26-11-1897, alphabet | |||||||||||||
| 1898 | 4 000 000 | (fr) F.21/11, P#65b - 3-1 / 11-7-1898, alphabet | |||||||||||||
| 1899 | 7 625 000 | (fr) F.21/12, P#65b - 2-1 / 30-12-1899, alphabet | |||||||||||||
| 1900 | 3 900 000 | (fr) F.21/13, P#65b - 2-1 / 5-7-1900, alphabet | |||||||||||||
| 1900 | 3 500 000 | (fr) F.21/14, P#65c - 18-7 / 31-12-1900, alphabet | |||||||||||||
| 1901 |
|
7 650 000 | (fr) F.21/15, P#65c - 2-1 / 31-12-1901, alphabet | ||||||||||||
| 1902 | 5 100 000 | (fr) F.21/16, P#65c - 2-1 / 31-12-1902, alphabet | |||||||||||||
| 1903 | 7 650 000 | (fr) F.21/17, P#65c - 2-1 / 31-12-1903, alphabet | |||||||||||||
| 1904 | 7 675 000 | (fr) F.21/18, P#65c - 2-1 / 31-12-1904, alphabet | |||||||||||||
| 1905 | 3 675 000 | (fr) F.21/19, P#65c - 2-1 / 30-12-1905, alphabet | |||||||||||||
| 1906 |
|
8 750 000 | (fr) F.21/20, P#65d - 2-1 / 2-10-1906, alphabet | ||||||||||||
| 1907 | 3 000 000 | (fr) F.21/21, P#65d - 2-1 / 12-3-1907, alphabet | |||||||||||||
| 1907 | 6 000 000 | (fr) F.21/22, P#65e - 1-8 / 21-12-1907, alphabet | |||||||||||||
| 1908 | 3 000 000 | (fr) F.21/23, P#65e - 1-7 / 11-9-1908, alphabet | |||||||||||||
| 1909-Ocak | 1 150 000 | (fr) F.21/24, P#65e - 4-1 / 29-1-1909, alphabet | |||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Jujube69
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 121 Lot 3584
|
18 Nis 2024 | 1901 – (fr) F.21/15, P#65c - 2-1 / 31-12-1901, alphabet |
USD 243.89
(EUR 211.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lot 1949
|
28 Kas 2023 | 1901 – (fr) F.21/15, P#65c - 2-1 / 31-12-1901, alphabet |
USD 139.86
(EUR 121.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 91 Lot 402
|
8 Ağu 2023 | 1901 – (fr) F.21/15, P#65c - 2-1 / 31-12-1901, alphabet |
USD 291.29
(EUR 252.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 130 Lot 1637
|
24 Haz 2024 | 1906 – (fr) F.21/20, P#65d - 2-1 / 2-10-1906, alphabet | VF |
USD 162.98
(EUR 141.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 91 Lot 401
|
8 Ağu 2023 | Undetermined | VF |
USD 3378.69
(EUR 2923.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lot 1627
|
17 Tem 2024 | Undetermined |
USD 2254.00
(EUR 1950.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||