| Issuer |
Belgium
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Nationale Bank van België |
| Kral |
Baudouin I (1951-1993)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1962-1975 |
| Value | 100 Francs (100 BEF) |
| Currency | Franc (1832-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 138 × 69 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 1981 |
| Numara | N# 206236 |
| Referanslar | P# 134 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
Series: 1961-1977 Issue
Çok renkli alt baskı üzerine mor.
Solda Lambert Lombard'ın portresi.
Script: Latince
Lettering:
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
CENT FRANCS
PAYABLES A VUE
LE CONTREFACTEUR EST PUNI DE TRAVAUX FORCES
L'ART 173 DU CODE PENALE
C. LECLERCQZ SC F. MASINO-BESSI DEL.
Gravürcü: Charles Leclercqz
Tasarımcı: Fiorenzo Masino Bessi
Çok renkli alt baskı üzerine mor.
Ortada alegorik figür.
Script: Latince
Lettering:
NATIONALE BANK VAN BELGIE
HONDERD FRANK
BETAALBAAR OP ZIOHT
DE NAMAKER WORDT MET
DWANGARBEID GESTRAFT
ART. 173 VAN HET STRAFWETBOEK
H. DECUYPER SC. F. MASINO-BESSI DEL.
Gravürcü: Henri Decuyper
Tasarımcı: Fiorenzo Masino Bessi
Kral I. Baudouin'in profilden portresi.
© vladthiengo (CC BY-NC)
İmza çeşitleri:
P#134a - R. Magdonelle & H. Ansiaux (01.02.1962 - 15.04.1968).
P#134a - M. Jordens & H. Ansiaux (1968-1969); Seri: 5 rakam / 1 harf / 3 rakam.
P#134b - M. Jordens & H. Ansiaux (1970); Seri: 4 hane / 1 harf / 4 hane.
P#134b - M. Jordens & R. Vandeputte (01.03.1971 - 17.07.1974).
P#134b - M. Jordens & C. de Strycker (03.03.1975 - 02.06.1977).
Görüntüler: CGB
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referanslar | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1962) | (en) Specimen (not listed in SCWPM); Signatures: Magdonelle & Ansiaux | 1.8% | |||||||||||||
| 1962-Şub-20 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.2% | |||||||||||||
| 1962-Mart-22 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.16% | |||||||||||||
| 1962-Eyl-27 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.0% | |||||||||||||
| 1962-Ara-06 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.16% | |||||||||||||
| 1963-Mart-29 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.3% | |||||||||||||
| 1963-Haz-20 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.3% | |||||||||||||
| 1963-Eyl-05 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.3% | |||||||||||||
| 1964 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.3% | |||||||||||||
| 1965 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 3% | |||||||||||||
| 1966-Şub-25 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.3% | |||||||||||||
| 1966-Tem-01 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.8% | |||||||||||||
| 1966-Ağu-04 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.5% | |||||||||||||
| 1966-Eyl-01 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.5% | |||||||||||||
| 1966-Ekim-19 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.16% | |||||||||||||
| 1966-Kas-08 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.7% | |||||||||||||
| 1966-Kas-28 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.3% | |||||||||||||
| 1967-Şub-15 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.5% | |||||||||||||
| 1967-Mart-20 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.7% | |||||||||||||
| 1967-May-10 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.0% | |||||||||||||
| 1967-May-18 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.16% | |||||||||||||
| 1967-Ekim-19 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.5% | |||||||||||||
| 1967-Kas-23 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.3% | |||||||||||||
| 1968-Şub-12 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0.7% | |||||||||||||
| 1968-Kas-12 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1.2% | |||||||||||||
| 1969-Nis-22 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1969-Nis-23 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.3% | |||||||||||||
| 1969-Tem-15 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.5% | |||||||||||||
| 1969-Tem-31 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1969-Eyl-10 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.16% | |||||||||||||
| 1969-Kas-18 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1970-Ocak-12 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.3% | |||||||||||||
| 1970-Ocak-14 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.16% | |||||||||||||
| 1970-Ocak-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 3% | |||||||||||||
| 1970-Ocak-30 | P# 134b Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
(en) Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.16% | ||||||||||||
| 1970-Şub-09 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.8% | |||||||||||||
| 1970-Şub-18 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1970-Şub-25 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.3% | |||||||||||||
| 1970-Mart-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.16% | |||||||||||||
| 1970-Mart-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 1.3% | |||||||||||||
| 1970-Nis-08 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.8% | |||||||||||||
| 1970-Nis-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0% | |||||||||||||
| 1970-Nis-16 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 1.8% | |||||||||||||
| 1970-Haz-04 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1970-Haz-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 1.2% | |||||||||||||
| 1970-Haz-11 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.5% | |||||||||||||
| 1970-Haz-18 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1970-Tem-01 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.5% | |||||||||||||
| 1970-Tem-07 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.7% | |||||||||||||
| 1970-Tem-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-Mart-12 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1971-Mart-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2.0% | |||||||||||||
| 1971-Mart-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1971-Mart-31 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.8% | |||||||||||||
| 1971-Nis-13 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 5% | |||||||||||||
| 1971-Nis-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1971-Nis-27 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1971-May-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-May-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1971-May-19 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1971-May-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1971-Haz-21 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1971-Haz-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1971-Tem-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-Tem-30 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.8% | |||||||||||||
| 1971-Tem-30 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-Ağu-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1971-Eyl-06 | 0.16% | ||||||||||||||
| 1971-Eyl-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-Eyl-16 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1971-Eyl-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.8% | |||||||||||||
| 1971-Ekim-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1971-Ekim-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1971-Ekim-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1971-Kas-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-Kas-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1971-Kas-18 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1971-Kas-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.7% | |||||||||||||
| 1971-Ara-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1971-Ara-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1971-Ara-31 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| ND (1971-1974) | (en) P#134c Signatures Jordens & Vandeputte; Series 3000; coated with plasitc | 1.2% | |||||||||||||
| 1972-Ocak-14 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.6% | |||||||||||||
| 1972-Ocak-26 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1972-Şub-09 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1972-Şub-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 4% | |||||||||||||
| 1972-Şub-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.8% | |||||||||||||
| 1972-Mart-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1972-Mart-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1972-Mart-16 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1972-Mart-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1972-Mart-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1972-Mart-30 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1972-Nis-17 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1972-Nis-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1972-Nis-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2.0% | |||||||||||||
| 1972-May-02 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1972-May-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1972-May-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.8% | |||||||||||||
| 1972-Haz-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1972-Haz-13 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1972-Haz-19 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.7% | |||||||||||||
| 1972-Haz-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1972-Haz-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1972-Tem-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1972-Tem-17 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 3% | |||||||||||||
| 1973 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1974-Ocak-04 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 4% | |||||||||||||
| 1974-Ocak-08 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.3% | |||||||||||||
| 1974-Ocak-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1974-Ocak-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1974-Şub-11 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1974-Şub-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1974-Mart-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1974-Mart-07 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1974-Mart-19 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 3% | |||||||||||||
| 1974-Nis-01 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1974-Nis-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.3% | |||||||||||||
| 1974-Nis-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.2% | |||||||||||||
| 1974-Nis-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.7% | |||||||||||||
| 1974-Nis-26 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.0% | |||||||||||||
| 1974-Nis-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.7% | |||||||||||||
| 1974-May-13 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1.5% | |||||||||||||
| 1974-May-27 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1974-May-31 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.5% | |||||||||||||
| 1974-Haz-04 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.7% | |||||||||||||
| 1974-Haz-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2.0% | |||||||||||||
| 1974-Eyl-08 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0.16% | |||||||||||||
| 1975-Mart-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 3% | |||||||||||||
| 1975-Mart-14 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0.8% | |||||||||||||
| 1975-Mart-17 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.3% | |||||||||||||
| 1975-Mart-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.0% | |||||||||||||
| 1975-Mart-21 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0% | |||||||||||||
| 1975-Mart-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0.3% | |||||||||||||
| 1975-Mart-26 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0.7% | |||||||||||||
| 1975-Nis-01 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0.7% | |||||||||||||
| 1975-Nis-02 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0.8% | |||||||||||||
| 1975-Nis-07 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.0% | |||||||||||||
| 1975-Nis-11 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 3% | |||||||||||||
| 1975-Nis-21 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.2% | |||||||||||||
| 1975-Nis-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.2% | |||||||||||||
| 1975-Nis-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1.0% | |||||||||||||
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: florian12303, Pigé, LeRouzic35, Jesse11, LudovinS, AXP, gma, flodu66, smodeo, gonparper, biochbig, steph121065, mirzatanveeruddin, Brissou, Pépinus, Cornel1961, kinrooi, STANLEYK, Nacean, CondeCende, Rushyannou




(×12)



(×101)



(×40)



(×212)



(×9)



(×2)



(×311)



(×17)



(×54)



(×303)



(×74)



(×44)



(×4)



(×53)



(×23)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 185 Lot 2111
|
24 Şub 2026 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lot 1455
|
13 Kas 2024 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lot 1510
|
5 Ekim 2024 | Undetermined | UNC |
USD 54.16
(EUR 47.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 118 Lot 1466
|
23 Mart 2024 | Undetermined | UNC |
USD 18.44
(EUR 16.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Lot 236
|
20 May 2023 | Undetermined | UNC |
USD 16.13
(EUR 14.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 56 Lot 1614
|
12 Mart 2022 | Undetermined | UNC |
USD 19.59
(EUR 17.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 178 Lot 1834
|
13 Ara 2025 | Undetermined | AU | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 167 Lot 1379
|
19 Ağu 2025 | Undetermined | AU | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 3878
|
11 Ocak 2025 | Undetermined | AU |
USD 18.44
(EUR 16.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lot 1508
|
5 Ekim 2024 | Undetermined | AU | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||