| Issuer |
France
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque de France |
| Dönem |
Third Republic (1870-1940)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1912-1917 |
| Value | 5 Francs |
| Currency | Franc (1795-1959) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 125 × 80 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Issued | 30 Temmuz 1914 |
| Demonetized | 31 Aralık 1933 |
| Numara | N# 206647 |
| Referanslar | P# 70 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France.Billets émis par la Banque de France (https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/patrimoine/lor-et-les-anciens-billets-en-francs/billets-emis-par-la-banque-de-france) |
Banknotun sağında ve solunda kaide üzerinde iki heykel, mavi renkte. Ortada mavi renkte değer. Zodyak işaretli tarih.
Script: Latince
Lettering:
BANQUE de FRANCE
CINQ
FRANCS
5 | 5
L'ARTICLE 139 DU CODE PÉNAL PUNIT DES TRAVAUX FORCÉS A PERPETUITE CEUX QUI AURONT CONTREFAIT OU FALSIFIÉ LES BILLET DE BANQUES AUTORISÉES PAR LA LOI AINSI QUE CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES BILLETS
CAM. CHAZAL INV. ET DEL. GRAVURE DUJARDIN
Gravürcü: Paul Dujardin
Tasarımcı: Charles Camille Chazal
Cornucopias ve çiçek motifleri.
Script: Latince
Lettering:
5 | 5
5 | BANQUE DE FRANCE | 5
GEO. DUVAL_fec.
Gravürcü: Henri Pierson
Tasarımcı: Georges Duval
Arka yüzünde profilden KADIN BAŞI ve altında BANQUE DE FRANCE yazmaktadır.
© CGB
5 Frank Mavi (1905 tipi)
İmzacıların bir kombinasyonu :
a) Paul Ernest-Picard - Alfred Julien-Laferrière
Tip 1905 uyarlanmış 1915
Üretimdeki güçlü artış nedeniyle kontrol numarasına dokuzuncu bir rakamın eklenmesi (Ocak 1915 tarihli 4001 alfabesinden).
İmzacıların bir kombinasyonu :
a) Paul Ernest-Picard - Alfred Julien-Laferrière
Banknotlardaki Zodyak işaretleri:
Ocak / Kova
Şubat / Balık Burcu
Mars / Koç
Nisan / Boğa
Mayıs / İkizler
Haziran / Kanser
Temmuz / Aslan
Ağustos / Başak
Eylül / Terazi
Ekim / Akrep Burcu
Kasım / Yay Burcu
Aralık / Oğlak Burcu
World Paper Money, 1905 tipi ile 1905 tipi ters aslan arasında ayrım yapmaz.
Zodyak Aslan burcu baş aşağı:
Banknot üzerindeki açıklama:
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1912-Ocak | (fr) Fay#02/01, P#70 alphabet 1-78 | 1.6% | |||||||||||||
| 1912-Ocak-02 | 1 000 | (fr) Fay#02/01A1, P#70 alphabet A.1 | 0% | ||||||||||||
| 1912-Şub | (fr) Fay#02/02, P#70 alphabet 78-153 | 3% | |||||||||||||
| 1912-Mart | (fr) Fay#02/03, P#70 alphabet 154-231 | 0.8% | |||||||||||||
| 1912-Nis | (fr) Fay#02/04, P#70 alphabet 232-306 | 1.6% | |||||||||||||
| 1912-May | (fr) Fay#02/05, P#70 alphabet 307-420 | 1.6% | |||||||||||||
| 1912-Haz | (fr) Fay#02/06, P#70 alphabet 421-570 | 0% | |||||||||||||
| 1912-Tem | (fr) Fay#02/07, P#70 alphabet 571-726 | 2% | |||||||||||||
| 1912-Tem | (fr) Fay#02bis/01, P#70 Lion inversé - alphabets possibles 571-726 (aucun exemplaire vu) | 0.8% | |||||||||||||
| 1912-Ağu | (fr) Fay#02/08, P#70 alphabet 727-882 | 2% | |||||||||||||
| 1912-Eyl | (fr) Fay#02/09, P#70 alphabet 883-1032 | 0% | |||||||||||||
| 1912-Ekim | (fr) Fay#02/10, P#70 alphabet 1033-1194 | 0% | |||||||||||||
| 1912-Kas | (fr) Fay#02/11, P#70 alphabet 1195-1338 | 0.8% | |||||||||||||
| 1912-Ara | (fr) Fay#02/12, P#70 alphabet 1339-1488 | 1.6% | |||||||||||||
| 1913-Ocak | (fr) Fay#02/13, P#70 alphabet 1489-1644 | 0% | |||||||||||||
| 1913-Şub | (fr) Fay#02/14, P#70 alphabet 1645-1788 | 1.6% | |||||||||||||
| 1913-Mart | (fr) Fay#02/15, P#70 alphabet 1789-1938 | 0.8% | |||||||||||||
| 1913-Nis | (fr) Fay#02/16, P#70 alphabet 1939-2094 | 0% | |||||||||||||
| 1913-May | (fr) Fay#02/17, P#70 alphabet 2095-2280 | 0% | |||||||||||||
| 1913-Haz | (fr) Fay#02/18, P#70 alphabet 2281-2530 | 2% | |||||||||||||
| 1913-Tem | (fr) Fay#02/19, P#70 alphabet 2531-2790 | 2% | |||||||||||||
| 1913-Ağu | (fr) Fay#02/20, P#70 alphabet 2791-3000 | 0% | |||||||||||||
| 1913-Ekim | (fr) Fay#02/21, P#70 alphabet 3001-3500 | 3% | |||||||||||||
| 1914-Nis | (fr) Fay#02/22, P#70 alphabet 3501-4000 | 4% | |||||||||||||
| 1915-Ocak | (fr) Fay#02/23, P#70 alphabet 4001-4240 | 0% | |||||||||||||
| 1915-Şub | (fr) Fay#02/24, P#70 alphabet 4241-4480 | 3% | |||||||||||||
| 1915-Mart | (fr) Fay#02/25, P#70 alphabet 4481-5000 | 2% | |||||||||||||
| 1915-Nis | (fr) Fay#02/26, P#70 alphabet 5001-5500 | 2% | |||||||||||||
| 1915-May | (fr) Fay#02/27, P#70 alphabet 5501-5980 | 3% | |||||||||||||
| 1915-Haz | (fr) Fay#02/28, P#70 alphabet 5981-6500 | 6% | |||||||||||||
| 1915-Tem | (fr) Fay#02/29, P#70 alphabet 6501-7020 | 1.6% | |||||||||||||
| 1915-Tem | (fr) Fay#02bis/03, P#70 Lion inversé - alphabets possibles 6501-7020 (5 exemplaire répertoriés) | 0.8% | |||||||||||||
| 1915-Ağu | (fr) Fay#02/30, P#70 alphabet 7021-7540 | 5% | |||||||||||||
| 1915-Eyl | (fr) Fay#02/31, P#70 alphabet 7541-8060 | 2% | |||||||||||||
| 1915-Ekim | (fr) Fay#02/32, P#70 alphabet 8061-8580 | 2% | |||||||||||||
| 1915-Kas | (fr) Fay#02/33, P#70 alphabet 8581-9080 | 6% | |||||||||||||
| 1915-Ara | (fr) Fay#02/34, P#70 alphabet 9081-9600 | 2% | |||||||||||||
| 1916-Ocak | (fr) Fay#02/35, P#70 alphabet 9601-10100 | 6% | |||||||||||||
| 1916-Şub | (fr) Fay#02/36, P#70 alphabet 10101-10600 | 0% | |||||||||||||
| 1916-Mart | (fr) Fay#02/37, P#70 alphabet 10601-11140 | 2% | |||||||||||||
| 1916-Nis | (fr) Fay#02/38, P#70 alphabet 11141-11620 | 4% | |||||||||||||
| 1916-May | (fr) Fay#02/39, P#70 alphabet 11621-12175 | 6% | |||||||||||||
| 1916-Haz | (fr) Fay#02/40, P#70 alphabet 12176-12640 | 3% | |||||||||||||
| 1916-Tem | (fr) Fay#02/41, P#70 alphabet 12641-13140 | 0.8% | |||||||||||||
| 1916-Tem |
|
$ 36 | (fr) Fay#02bis/04, P#70 Lion inversé - alphabets possibles 12641-13140 (121 exemplaires répertoriés) | 3% | |||||||||||
| 1916-Ağu | (fr) Fay#02/42, P#70 alphabet 13141-13660 | 6% | |||||||||||||
| 1916-Eyl | (fr) Fay#02/43, P#70 alphabet 13661-14180 | 8% | |||||||||||||
| 1916-Ekim | (fr) Fay#02/44, P#70 alphabet 14181-14700 | 5% | |||||||||||||
| 1916-Kas | (fr) Fay#02/45, P#70 alphabet 14701-15200 | 9% | |||||||||||||
| 1916-Ara | (fr) Fay#02/46, P#70 alphabet 15201-15700 | 3% | |||||||||||||
| 1917-Ocak | (fr) Fay#02/47, P#70 alphabet 15701-16220 | 3% | |||||||||||||
| 1917-Şub-01 | (fr) Fay#02/48, P#70 alphabet 16221 + ? | 0% | |||||||||||||
| 1917-Şub-02 | (fr) Fay#02/48b, P#70 alphabet 16253 retrouvé | 0% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: anumis, McShurmin




(×62)



(×99)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 102 Lot 1954
|
28 Kas 2023 | 1916-Tem – (fr) Fay#02bis/04, P#70 Lion inversé - alphabets possibles 12641-13140 (121 exemplaires répertoriés) | VF |
USD 22.02
(EUR 19.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 91 Lot 408
|
8 Ağu 2023 | 1916-Tem – (fr) Fay#02bis/04, P#70 Lion inversé - alphabets possibles 12641-13140 (121 exemplaires répertoriés) | VF |
USD 35.92
(EUR 31.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 95 Lot 1403
|
16 Eyl 2023 | Undetermined | UNC |
USD 106.60
(EUR 92.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 1693
|
15 Tem 2025 | Undetermined | XF |
USD 63.73
(EUR 55.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 164 Lot 275
|
1 Ağu 2025 | Undetermined | VF |
USD 82.27
(EUR 71.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 151 Lot 1368
|
25 Şub 2025 | Undetermined | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2049
|
29 Kas 2024 | Undetermined | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 135 Lot 1814
|
14 Ağu 2024 | Undetermined | VF |
USD 34.76
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 127 Lot 1535
|
1 Haz 2024 | Undetermined | VF |
USD 11.59
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Lot 1680
|
14 May 2024 | Undetermined | VF |
USD 40.55
(EUR 35.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||