| Issuer |
United States
|
|---|---|
| Issuing entity | United States Department of the Treasury |
| Dönem |
Federal republic (1776-date)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıl | 1928 |
| Value | 500 Dollars (500 USD) |
| Currency | Dollar (1785-date) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 155 × 66 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Numara | N# 206958 |
| Referanslar | P# 425 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Arthur Louis Friedberg, Ira S. Friedberg. Paper Money of the United States. Coin & Currency Institute (2 volumes). |
Siyah ve beyaz baskı. Yeşil Hazine mührü ve seri numaraları.
Ortada oval portre içinde Başkan McKinley'in portresi. Tüm köşelerde ve ayrıca portrenin sağında Hazine mührü üzerinde değer.
Script: Latince
Lettering:
FEDERAL RESERVE NOTE
THE UNITED STATES OF AMERICA
REDEEMABLE IN GOLD ON DEMAND
AT THE UNITED STATES TREASURY,
OR IN GOLD OR LAWFUL MONEY
AT ANY FEDERAL RESERVE BANK.
WASHINGTON, D.C.
SERIES OF 1928
WILL PAY TO THE BEARER ON DEMAND
FIVE HUNDRED DOLLARS
Yeşil ve beyaz baskı.
Dört köşede ve ortada mezhep işareti.
Script: Latince
Lettering:
500
THE UNITED STATES OF AMERICA
500
FIVE HUNDRED DOLLARS
| Walter Orr Woods (WOW) | ABD Hazinedarı |
|
| Andrew William Mellon (AWM) | Hazine Sekreteri |
|
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 69 120 | (en) P#425. Series 1928 - A (Boston) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - A (Boston) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 299 400 | (en) P#425. Series 1928 - B (New York) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - B (New York) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 135 120 | (en) P#425. Series 1928 - C (Philadelphia) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - C (Philadelphia) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 166 440 | (en) P#425. Series 1928 - D (Cleveland) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - D (Cleveland) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 84 720 | (en) P#425. Series 1928 - E (Richmond) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - E (Richmond) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 69 360 | (en) P#425. Series 1928 - F (Atlanta) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - F (Atlanta) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 573 600 | (en) P#425. Series 1928 - G (Chicago) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - G (Chicago) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 66 180 | (en) P#425. Series 1928 - H (St. Louis) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - H (St. Louis) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 34 680 | (en) P#425. Series 1928 - I (Minneapolis) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - I (Minneapolis) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 510 720 | (en) P#425. Series 1928 - J (Kansas City) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - J (Kansas City) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 70 560 | (en) P#425. Series 1928 - K (Dallas) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - K (Dallas) ✩ (replacement) | |||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | 64 080 | (en) P#425. Series 1928 - L (San Francisco) | ||||||||||||
| 1928 | WOW, AWM | (en) P#425. Series 1928 - L (San Francisco) ✩ (replacement) | |||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 80 Lot 1924
|
5 Nis 2023 | Undetermined | VF |
USD 1413.60
(EUR 1220.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 80 Lot 1923
|
5 Nis 2023 | Undetermined | F |
USD 812.24
(EUR 701.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Jubilee Auction 60 Lot 696
|
14 May 2022 | Undetermined | F |
USD 4520.03
(EUR 3901.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 2895
|
18 Nis 2024 | Undetermined |
USD 2086.79
(EUR 1801.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||