| Issuer |
Belgium
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Nationale Bank van België |
| Kral |
Leopold III (1934-1951)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1933-1943 |
| Value | 100 Francs = 20 Belgas (100 BEF) |
| Currency | Franc (1832-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 179 × 108 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 208273 |
| Referanslar | P# 107 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
Ortasında meyveler ve tütsü kavanozu olan taçlı kadın.
Solda Kraliçe Elisabeth'in portresi, sağda Kral Albert'in portresi.
Script: Latince
Lettering:
Banque Nationale de Belgique
Cent Francs
Vingt Belgas
G. MINGUET SC. EMILE VLOORS
Gravürcü: Guillaume Minguet
Tasarımcı: Émile Vloors
Mass ve Schelde'nin çocukla birlikte alegorik tasviri. Altta Belçika arması.
Script: Latince
Lettering:
NATIONALE BANK VAN BELGIE
Honderd Frank
Twintig Belgas
M. POORTMAN SC. EMILE VLOORS
Gravürcü: Maurice Poortman
Tasarımcı: Émile Vloors
Portrait du roi Léopold 1er.
© oXide3030 (CC BY-NC-SA)
| Henri Sontag (HS) | Hazinedar |
|
| Georges Janssen (GJ) | Vali |
|
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referanslar | Frequency | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1933-May-01 |
|
61 500 000 | $ 5.80 | (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | 9% | ||||||||||
| 1933-May-02 | (fr) 107a - signatures : Staquet et Franck | 0% | |||||||||||||
| 1933-Haz-30 | (fr) Signatures: Stacquet-Franck | 0.8% | |||||||||||||
| 1933-Tem-11 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1933-Tem-28 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1934-Ocak-13 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1934-Şub-14 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1934-Mart-12 | 3% | ||||||||||||||
| 1934-Mart-28 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 1.6% | |||||||||||||
| 1934-Nis-27 | (fr) 107a - signatures : Staquet et Franck | 0.3% | |||||||||||||
| 1934-Ağu-13 | 0% | ||||||||||||||
| 1934-Ağu-14 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 1.0% | |||||||||||||
| 1934-Ağu-20 | 0% | ||||||||||||||
| 1935-Tem-04 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1935-Ağu-08 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1935-Eyl-02 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 2% | |||||||||||||
| 1935-Eyl-14 | 0% | ||||||||||||||
| 1936-Ocak-04 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1936-Haz-09 | 0% | ||||||||||||||
| 1936-Kas-02 | 21 000 000 | (fr) 107b 02.11.36 / 13.03.37 | 7% | ||||||||||||
| 1936-Ara-09 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1936-Ara-22 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1937-Ocak-04 | (en) Signatures: Sontag-Franck | 1.0% | |||||||||||||
| 1937-Ocak-16 | 0% | ||||||||||||||
| 1937-Ocak-18 | 2% | ||||||||||||||
| 1937-Ocak-22 | 0% | ||||||||||||||
| 1937-Şub-08 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1937-Mart-13 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1938-Şub-03 | 96 000 000 | $ 1.20 | (fr) 107c 03.02.38 / 04.09.39 | 13% | |||||||||||
| 1938-Şub-11 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1938-Şub-28 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-Mart-10 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-Nis-01 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1938-May-16 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1938-Haz-07 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1938-Haz-23 | 3% | ||||||||||||||
| 1938-Tem-04 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1938-Tem-16 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1938-Ağu-11 | HS, GJ | 267 325 000 | LA# BFB-59 Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
(en) Model 1933 / French obverse | 0% | ||||||||||
| 1938-Ağu-11 | HS, GJ | LA# BFB-59 Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
(en) Model 1933 French/Dutch Total no printed 267 325 000 | 0% | |||||||||||
| 1938-Ağu-19 | 3% | ||||||||||||||
| 1938-Eyl-09 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-Ekim-21 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1938-Kas-05 | 2% | ||||||||||||||
| 1938-Kas-18 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-Ara-05 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1939-Ocak-20 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1939-Ocak-28 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1939-Şub-06 | 3% | ||||||||||||||
| 1939-May-01 | (en) Signatures: Janssen-Sontag | 0.5% | |||||||||||||
| 1939-May-11 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1939-May-24 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1939-Haz-13 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1939-Tem-14 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1939-Ağu-18 | (en) Signatures: Janssen-Sontag | 0.3% | |||||||||||||
| 1939-Ağu-29 | 3% | ||||||||||||||
| 1939-Eyl-04 | 5% | ||||||||||||||
| 1941-Ocak-07 | 85 000 000 | (fr) 107d 07.01.41 / 15.09.43 Goffin-Sontag | 8% | ||||||||||||
| 1941-Tem-17 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1941-Tem-23 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1941-Ağu-23 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1941-Ağu-27 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1941-Eyl-16 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1941-Eyl-20 | 3% | ||||||||||||||
| 1941-Kas-29 | 4% | ||||||||||||||
| 1942-Ocak-21 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1942-Şub-02 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-Şub-03 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-Şub-09 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-Şub-16 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1942-Şub-23 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-Mart-07 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-Mart-16 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1942-May-26 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1942-May-30 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-Haz-08 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1942-Haz-12 | 2% | ||||||||||||||
| 1942-Tem-28 | 2% | ||||||||||||||
| 1942-Ekim-23 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1942-Ekim-28 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-Kas-04 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-Kas-26 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1943-Mart-02 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-May-29 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-Haz-05 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1943-Haz-28 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1943-Tem-26 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1943-Ağu-04 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-Eyl-15 | 0% | ||||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: kommodore, npsparkranger, akadotour, art999art, Jan vdb, negennegen99, kinrooi, tiaado, DAN1949, steph121065, lodewick




(×305)



(×63)



(×418)



(×174)



(×44)



(×26)



(×44)



(×43)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 137 Lot 106
|
11 Eyl 2024 | 1933-May-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | VF |
USD 6.91
(EUR 6.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Lot 1595
|
14 May 2024 | 1933-May-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | VF |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lot 1821
|
28 Kas 2023 | 1933-May-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | VF |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 1458
|
15 Tem 2025 | Undetermined | UNC |
USD 28.81
(EUR 25.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lot 126
|
11 Eyl 2024 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Lot 1596
|
14 May 2024 | Undetermined | UNC |
USD 24.20
(EUR 21.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lot 1758
|
30 Ocak 2024 | Undetermined | UNC |
USD 18.44
(EUR 16.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 81 Lot 1377
|
29 Nis 2023 | Undetermined | UNC |
USD 125.60
(EUR 109.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lot 2696
|
27 Ara 2025 | Undetermined | AU |
USD 36.87
(EUR 32.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lot 2695
|
27 Ara 2025 | Undetermined | AU |
USD 25.35
(EUR 22.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||