| Issuer |
Portugal
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banco de Portugal |
| Dönem |
Third Republic (1974-date)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1995-1998 |
| Value | 5000 Escudos (5000 PTE) |
| Currency | Escudo (1911-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 146 × 75 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 28 Şubat 2002 |
| Numara | N# 217817 |
| Referanslar | P# 190 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Reinaldo Silva; 2023. Moedas de Portugal de D. Pedro Príncipe Regente até à actualidade (1667-2023): Notafilia de Portugal e Colônias = Coins of Portugal from D. Pedro Príncipe Regent to the present (1667-2023) (9th Edition). NND Publicações, Lisbon, Portugal. |
Series: Quincentenary of Portuguese Discoveries Series
Alt baskı üzerine koyu zeytin yeşili ve kahverengi-mor.
Denizci ve Hindistan Genel Valisi Vasco da Gama'nın (1469-1524) portresi, Antik Sanat Müzesi'ndeki tabloya dayanmaktadır. Üst ortada "Cruz de Malta" yazılı madalyon; ortada arka planda armilar küre.
Chapa 3; altı imza çeşidi.
Script: Latince
Lettering:
banco de Portugal
5 mil escudos
5000
LISBOA, 2 DE JULHO DE 1998.
Alt baskıda koyu zeytin yeşili ve kahverengi-mor.
Döneme ait bir nau (gemi); Vasco da Gama'nın Calicut'lu Samorin ile karşılaşmasını tasvir eden bir duvar halısının reprodüksiyonu; Vidigueira Kontu'nun Arması; ve bir biber ağacı.
Script: Latince
Lettering:
5000 banco de Portugal
5000
Tal embaixada dava o Capitão
A qual o Rei gentio respondia
Que em ver embaixadores de Nação
Tão remota grão glória recebia.
Camões - Os Lusíadas
Vasco da Gama'nın Portresi
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1995-Ocak-05 | AJFS, AMM | 70 000 000 | (en) P# 190a; Silva# 203 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Abel Moreira Mateus | 16% | |||||||||||
| 1995-Ocak-05 | AJFS, BMCP | (en) P# 190a; Silva# 203 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Bernardino Costa Pereira | 5% | ||||||||||||
| 1995-Ocak-05 | AJFS, DJPLC | (en) P# 190a; Silva# 203 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Diogo Leite de Campos | 9% | ||||||||||||
| 1995-Ocak-05 | AJFS, AMMPM | (en) P# 190a; Silva# 203 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: António M Pereira Marta | 7% | ||||||||||||
| 1995-Ocak-05 | AJFS, JAMCP | (en) P# 190a; Silva# 203 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: João Costa Pinto | 7% | ||||||||||||
| 1996-Eyl-12 | AJFS, AMM | 40 000 000 | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Abel Moreira Mateus | 7% | |||||||||||
| 1996-Eyl-12 | AJFS, BMCP | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Bernardino Costa Pereira | 4% | ||||||||||||
| 1996-Eyl-12 | AJFS, CAOC | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Carlos de Oliveira Cruz | 1.7% | ||||||||||||
| 1996-Eyl-12 | AJFS, DJPLC | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Diogo Leite de Campos | 1.7% | ||||||||||||
| 1996-Eyl-12 | AJFS, AMMPM | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: António M Pereira Marta | 6% | ||||||||||||
| 1996-Eyl-12 | AJFS, LMMCC | 32 000 000 | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: Luis Campos e Cunha | 7% | |||||||||||
| 1997-Şub-20 | AJFS, AMM | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Abel Moreira Mateus | 5% | ||||||||||||
| 1997-Şub-20 | AJFS, BMCP | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Bernardino Costa Pereira | 3% | ||||||||||||
| 1997-Şub-20 | AJFS, CAOC | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Carlos de Oliveira Cruz | 3% | ||||||||||||
| 1997-Şub-20 | AJFS, DJPLC | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Diogo Leite de Campos | 2% | ||||||||||||
| 1997-Şub-20 | AJFS, AMMPM | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: António M Pereira Marta | 1.7% | ||||||||||||
| 1997-Şub-20 | AJFS, LMMCC | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: Luís Campos e Cunha | 1.7% | ||||||||||||
| 1997-Eyl-11 | AJFS, AMM | 20 000 000 | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Abel Moreira Mateus | 2% | |||||||||||
| 1997-Eyl-11 | AJFS, BMCP | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Bernardino Costa Pereira | 1.7% | ||||||||||||
| 1997-Eyl-11 | AJFS, CAOC | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Carlos de Oliveira Cruz | 1.3% | ||||||||||||
| 1997-Eyl-11 | AJFS, DJPLC | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Diogo Leite de Campos | 1.3% | ||||||||||||
| 1997-Eyl-11 | AJFS, AMMPM | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: António M Pereira Marta | 1.7% | ||||||||||||
| 1997-Eyl-11 | AJFS, LMMCC | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: Luís Campos e Cunha | 0% | ||||||||||||
| 1998-Tem-02 | AJFS, HSE | 120 000 000 | (en) P# 190e; Silva# 207 - O Governador: António de Sousa / O Administrador : Herlânder Estrela | 3% | |||||||||||
| 1998-Tem-02 | AJFS, BMCP | (en) P# 190e; Silva# 207 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Bernardino Costa Pereira | 4% | ||||||||||||
| 1998-Tem-02 | AJFS, DJPLC | (en) P# 190e; Silva# 207 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Diogo Leite de Campos | 14% | ||||||||||||
| 1998-Tem-02 | AJFS, AMMPM | (en) P# 190e; Silva# 207 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: António M Pereira Marta | 8% | ||||||||||||
| 1998-Tem-02 | AJFS, LMMCC | (en) P# 190e; Silva# 207 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: Luís Campos e Cunha | 3% | ||||||||||||
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: aleitao, Lukas1948, floelz, kezzerdrix, Karkas, joosan, Carlito0023, Partikel




(×1)



(×32)



(×28)



(×445)



(×61)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 195 Lot 2003
|
23 May 2026 | Undetermined | UNC |
USD 111.86
(EUR 97.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 189 Lot 2522
|
3 Nis 2026 | Undetermined | UNC |
USD 49.59
(EUR 43.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 187 Lot 1784
|
21 Mart 2026 | Undetermined | UNC |
USD 103.79
(EUR 90.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lot 3267
|
27 Ara 2025 | Undetermined | UNC |
USD 53.05
(EUR 46.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 178 Lot 2276
|
13 Ara 2025 | Undetermined | UNC |
USD 104.94
(EUR 91.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 155 Lot 1806
|
23 Nis 2025 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 4222
|
11 Ocak 2025 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2354
|
29 Kas 2024 | Undetermined | UNC |
USD 63.43
(EUR 55.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2353
|
29 Kas 2024 | Undetermined | UNC |
USD 71.50
(EUR 62.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 140 Lot 406
|
22 Ekim 2024 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||