| Issuer |
Switzerland ›
Switzerland (1848-date)
|
|---|---|
| Issuing entity | Schweizerische Nationalbank |
| Dönem |
Federal State (1848-date)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1913-1953 |
| Value | 5 Francs (5 CHF) |
| Currency | Franc (1850-date) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 125 × 70 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 1 Mayıs 2000 |
| Numara | N# 218240 |
| Referanslar | P# 11 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Owen W. Linzmayer. The Banknote Book (4 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann; 2003. Die Banknoten der Schweiz = The banknotes of Switzerland. H. Gietl Verlag & Publikationsservice, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
Series: 2nd Series
Lettering:
5
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
FÜNF FRANKEN CINQ FRANCS
CINQUE FRANCHI
Gesetzgebung über die Schweiz. Nat. Bank
Bern und Zürich, 28. März 1952.
Der Präsident des Bankrates:
Der Hauptkassier:
Ein Mitglied des Direktoriums:
5
ART INSTITUT ORELL FÜSSLI, ZÜRICH
Tasarımcı: S. Balzer
Lettering:
5 5
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
5 5
Tasarımcı: S. Balzer
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1913-Ağu-01 | JDH, HK, AC | 4 000 000 | (en) P#11a.1 | 1.0% | |||||||||||
| 1913-Ağu-01 | JDH, RH, AC | (en) P#11a.2 | 0.3% | ||||||||||||
| 1913-Ağu-01 | JDH, AB₁, AC | (en) P#11a.3 | 0% | ||||||||||||
| 1914-Ağu-01 | JDH, HK, KB | (en) CH#36ccc; "SPECIMEN" | 0.3% | ||||||||||||
| 1914-Ağu-01 | JDH, HK, KB | 12 000 000 | (en) P#11b.4 | 0.7% | |||||||||||
| 1914-Ağu-01 | JDH, RH, KB | (en) P#11b.5 | 0% | ||||||||||||
| 1914-Ağu-01 | JDH, AB₁, KB | (en) P#11b.6 | 0% | ||||||||||||
| 1916-Ocak-01 | JDH, RH, KB | 2 000 000 | (en) P#11c.5 | 0% | |||||||||||
| 1916-Ocak-01 | JDH, AB₂, KB | (en) P#11c.6 | 0.3% | ||||||||||||
| 1916-Ocak-01 | JDH, AJ, KB | (en) P#11c.7 | 0% | ||||||||||||
| 1919-Ocak-01 | (en) CH#36ddd; "Specimen" | 0.3% | |||||||||||||
| 1919-Ocak-01 | JDH, RH, KB | 2 000 000 | (en) P#11d.5 | 0.3% | |||||||||||
| 1919-Ocak-01 | JDH, GB₁, KB | (en) P#11d.8 | 0% | ||||||||||||
| 1919-Ocak-11 | JDH, AB₂, KB | (en) P#11d.6 | 0% | ||||||||||||
| 1921-Ocak-01 | JDH, AB₂, KB | 12 500 000 | (en) P#11e.6 | 1.0% | |||||||||||
| 1921-Ocak-01 | JDH, GB₁, KB | (en) P#11e.8 | 0.7% | ||||||||||||
| 1921-Ocak-01 | JDH, CSW, KB | (en) P#11e.9 | 0.3% | ||||||||||||
| 1922-Tem-01 | JDH, CSW | (en) CH#36eee; "SPECIMEN" | 0.3% | ||||||||||||
| 1922-Tem-01 | JDH, AB₂, KB | 2 000 000 | (en) P#11f.6 | 0% | |||||||||||
| 1922-Tem-01 | JDH, GB₁, KB | (en) P#11f.8 | 0% | ||||||||||||
| 1922-Tem-01 | JDH, CSW, KB | (en) P#11f.9 | 0% | ||||||||||||
| 1926-Ara-02 | (en) CH#36fff; "MUSTERNOTE" | 0% | |||||||||||||
| 1926-Ara-02 | PEU, GB₂, KB | 6 000 000 | (en) P#11 g.10 | 0.7% | |||||||||||
| 1926-Ara-02 | PEU, CSW, KB | (en) P#11 g.11 | 1.4% | ||||||||||||
| 1926-Ara-02 | PEU, EW₁, KB | (en) P#11 g.13 | 0.7% | ||||||||||||
| 1936-Ekim-22 | GS, EW₁, EB | (en) CH#36ggg; "SPECIMEN" | 1.4% | ||||||||||||
| 1936-Ekim-22 | GS, GB₂, EB | 7 000 000 | (en) P#11h.21 | 1.0% | |||||||||||
| 1936-Ekim-22 | GS, CSW, EB | (en) P#11h.22 | 0.7% | ||||||||||||
| 1936-Ekim-22 | GS, EW₁, EB | (en) P#11h.23 | 0.7% | ||||||||||||
| 1939-May-17 | GB₂, FS, EB | 5 000 000 | (en) P#11i.27 | 2% | |||||||||||
| 1939-May-17 | GB₂, PR₁, EB | (en) P#11i.28 | 1.4% | ||||||||||||
| 1939-May-17 | GB₂, EW₁, EB | (en) P#11i.29 | 1.4% | ||||||||||||
| 1942-Ara-04 | GB₃, PR₂, EB | 10 000 000 | (en) P#11j.28 | 3% | |||||||||||
| 1942-Ara-04 | GB₃, EW₂, EB | (en) P#11j.29 | 2% | ||||||||||||
| 1942-Ara-04 | GB₃, AH, EB | (en) P#11j.30 | 3% | ||||||||||||
| 1944-Kas-16 | GB₃, PR₂, EB | 7 500 000 | (en) P#11k.28 | 5% | |||||||||||
| 1944-Kas-16 | GB₃, EW₂, EB | (en) P#11k.29 | 1.0% | ||||||||||||
| 1944-Kas-16 | GB₃, AH, EB | (en) P#11k.30 | 1.4% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-31 | GB₃, PR₂, EB | 10 000 000 | (en) P#11l.28 | 6% | |||||||||||
| 1946-Ağu-31 | GB₃, EW₂, EB | (en) P#11l.29 | 3% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-31 | GB₃, AH, EB | (en) P#11l.30 | 3% | ||||||||||||
| 1947-Ekim-16 | AM, AH, EB | 15 000 000 | (en) P#11m.31 | 7% | |||||||||||
| 1947-Ekim-16 | AM, PR₂, EB | (en) P#11m.32 | 4% | ||||||||||||
| 1947-Ekim-16 | AM, PK, EB | (en) P#11m.33 | 5% | ||||||||||||
| 1949-Ocak-20 | AM, AH, EB | 20 000 000 | (en) P#11n.31 | 7% | |||||||||||
| 1949-Ocak-20 | AM, PR₂, EB | (en) P#11n.32 | 6% | ||||||||||||
| 1949-Ocak-20 | AM, PK, EB | (en) P#11n.33 | 4% | ||||||||||||
| 1951-Şub-22 | AM, AH, EB | 15 000 000 | $ 23 | (en) P#11o.31 | 17% | ||||||||||
| 1951-Şub-22 | AM, PR₂, EB | (en) P#11o.32 | 11% | ||||||||||||
| 1951-Şub-22 | AM, PK, EB | (en) P#11o.33 | 8% | ||||||||||||
| 1952-Mart-28 | AM, AH, EB | 7 500 000 | (en) P#11p.31 | 2% | |||||||||||
| 1952-Mart-28 | AM, PR₂, EB | (en) P#11p.32 | 3% | ||||||||||||
| 1952-Mart-28 | AM, PK, EB | $ 45 | (en) P#11p.33 | 5% | |||||||||||
| 1953-Ocak-15 | AM, AH, EB | 10 000 000 | (en) CH#36ww; unissued | 0% | |||||||||||
| 1953-Ocak-15 | AM, PR₂, EB | (en) CH#36xx; unissued | 0% | ||||||||||||
| 1953-Ocak-15 | AM, PK, EB | (en) CH#36yy; unissued | 0% | ||||||||||||
| 1953-Ekim-22 | AM, PR₂, EB | 10 000 000 | (en) CH#36aaa; unissued | 0.3% | |||||||||||
| 1953-Ekim-22 | AM, PK, EB | (en) CH#36bbb; unissued | 0% | ||||||||||||
| 1953-Ekim-22 | AM, AH, EB | (en) CH#36zz; unissued | 0% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: BanknoteBiscuit, ka Savoie, LudovinS, florian12303, Gambo91, lhillman, Bezio54, AjaxTheGreat, Nest_74, Numismatica Balladares, despot76




(×10)



(×147)



(×9)



(×12)



(×2)



(×72)



(×162)



(×289)



(×128)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 183 Lot 2569
|
4 Şub 2026 | Undetermined | UNC |
USD 116.07
(EUR 100.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 172 Lot 1588
|
24 Ekim 2025 | Undetermined | UNC |
USD 452.67
(EUR 390.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 172 Lot 1586
|
24 Ekim 2025 | Undetermined | UNC |
USD 58.03
(EUR 50.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 2201
|
15 Tem 2025 | Undetermined | UNC |
USD 58.03
(EUR 50.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 151 Lot 1652
|
25 Şub 2025 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 4281
|
11 Ocak 2025 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2470
|
29 Kas 2024 | Undetermined | UNC |
USD 105.62
(EUR 91.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 247
|
29 Kas 2024 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 135 Lot 2290
|
14 Ağu 2024 | Undetermined | UNC |
USD 104.46
(EUR 90.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lot 2092
|
17 Tem 2024 | Undetermined | UNC |
USD 81.25
(EUR 70.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||