| Issuer |
Malta
|
|---|---|
| Dönem |
Cumhuriyet (1974-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2008-2026 |
| Value | 20 Euro Cents 0.20 EUR = USD 0.23 |
| Currency | Euro (2008-date) |
| Composition | Kuzey altını (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Ağırlık | 5.74 g |
| Diameter | 22.25 mm |
| Kalınlık | 2.14 mm |
| Şekil | İspanyol çiçeği |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Issued | 10 Aralık 2007 |
| Numara | N# 2185 |
| Referanslar | KM# 129 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Malta'nın armaları, solda ülke adı ve sağda tarih. Dış halka Avrupa'nın 12 yıldızını taşır.
Script: Latince
Lettering:
MALTA 2008
REPUBBLIKA TA' MALTA
Gravürcü: Noel Galea Bason
Nominal değerin yanında yer alan bir harita, Avrupa Birliği'nin on beş ülkesinin bir araya gelişini sembolize etmektedir
Script: Latince
Lettering:
20
LL
EURO
CENT
Gravürcü: Luc Luycx
Yedi girintili pürüzsüz ("İspanyol çiçeği")
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) | |
| F | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2008 F | 40 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.42 | $ 0.58 | (en) "F" mark in Star | 90% | |||||
| 2008 F | 50 000 | $ 1.20 | (en) "F" mark in Star; BU set | 5% | |||||||||||
| 2011 | 50 000 | $ 1.70 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2012 | 50 000 | $ 1.90 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2013 | 35 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2014 | 25 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2015 | 30 000 | $ 2.20 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2016 F | 200 000 | $ 0.23 | $ 0.43 | $ 0.43 | $ 1.20 | 5% | |||||||||
| 2016 F | 30 000 | $ 1.60 | (en) BU set | 1.8% | |||||||||||
| 2017 F | 25 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2018 F | 15 000 | $ 1.50 | (en) BU set | 2.0% | |||||||||||
| 2019 F | 3 500 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 1.50 | 3% | ||||||||
| 2019 F | 15 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2020 F | 1 500 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.46 | 3% | ||||||||||
| 2020 F | 10 000 | $ 1.20 | (en) In Sets | 1.1% | |||||||||||
| 2021 F | 2 500 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.29 | $ 0.44 | 5% | |||||||||
| 2021 F | 11 000 | $ 1.90 | (en) In Sets | 1.0% | |||||||||||
| 2022 | 1 000 000 | $ 0.26 | 1.9% | ||||||||||||
| 2022 | 10 000 | $ 2.30 | (en) In Sets; Royal Dutch Mint | 0.8% | |||||||||||
| 2023 | 1 800 000 | 0.9% | |||||||||||||
| 2023 | 10 000 | $ 2.30 | (en) In Sets | 0.8% | |||||||||||
| 2024 | 1 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | 0.8% | |||||||||||
| 2024 | 10 000 | $ 1.30 | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2025 | 1 100 000 | 0.2% | |||||||||||||
| 2025 | 7 000 | $ 3.50 | (en) In Sets | 0.6% | |||||||||||
| 2026 | 5 000 | $ 20 | (en) In Sets | 0.3% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Dejan, nukn, popo6943, ARARIPE, Arnootje47, Jaume, Atunero, alamir, liege_numismatique, Bambas, Tomzion, AXP, béa713, jr-tel, Eurosammler, supercinq, bernard45, dainis56, BUZZ-LV, ToniM-Euros, talos05, Focus, gabilife79, MRAM, RayCraviota, Serpgarcia, L.A., Trablinot, girador53, inthenite, Tox97, Salty_Reference, matthewgauci22, Jyri66, coinmaniacbg, tonylesgrosbras, janez kralj, l-ajaiste-21, crimea62, Ericopter, Cashman, kopeks, Italiancoincollector, magneto47, vojto336, mad, GiuseppeCoinRoma, Juan1609, Kiro, cofon, hxeldon…




(×128)



(×218)



(×106)



(×8)



(×148)



(×134)



(×43)



(×751)



(×615)



(×389)



(×134)



(×2)



(×215)



(×172)



(×11)



(×62)



(×309)



(×98)



(×55)



(×77)



(×13)



(×121)



(×321)



(×456)



(×19)



(×74)



(×18)



(×29)



(×134)



(×108)



(×10)



(×53)



(×469)



(×151)



(×164)



(×315)



(×129)



(×74)



(×866)



(×175)



(×218)



(×172)



(×137)



(×70)



(×171)



(×10)



(×15)



(×66)



(×268)



(×93)» See the details of the coins available for swap