| Issuer |
Italian notgeld
(Italy) |
|---|---|
| Type | Acil durum banknotları |
| Yıllar | 1976-1977 |
| Currency | Lira |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 120 × 60 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 224601 |
Series: Miniassegno
Assegno (Mini kontrol)
Kırmızı ve gri alt baskı üzerine kahverengi baskı
Seri numarası ortanın hemen altında ve solunda siyah olarak görünür.
Alt kenarda makine baskılı seri numarası ve kodlar.
Script: Latince
Lettering:
L'ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE LEGALE ROMA - DIREZIONE GENERALE MILANO - CAPITALE VERSATO E RISERVE AL 12-4-1976 L. 17.545.065.825
PAGHERÀ A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE
LIRE CENTO
A COOP. ROMAGNA MARCHE
Emesso da BANCA POPOLARE DI RAVENNA
in rappresentanza dell' Istituto Centrale delle banche Popolari Italiane
visto: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
<signature>
Ravenna, 6 Luglio 1977
BANCA POPOLARE DI RAVENNA
<signature>
Kırmızı alt baskı üzerine gri ve kırmızı baskı
Script: Latince
Lettering:
IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA
GIRATE
COOP. ROMAGNA MARCHE
Il Presidente
<signature>
100
Notta elmas desenli silik bir filigran bulunmaktadır
© Steve-B
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ? | (fr) Associazione veliterna commercianti | 3% | |||||||||||||
| 1976 | (en) Esattoria Consorziale di Macerata Feltria | 1.1% | |||||||||||||
| 1976-May-20 | (en) Unione Commercianti della Provincia di Perugia | 1.5% | |||||||||||||
| 1976-Haz-12 | (en) Assicurazioni Generali S.p.a Agenzia di La spezia | 0% | |||||||||||||
| 1976-Ekim-27 | (fr) Confesercenti - Pesaro | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Ekim-27 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Pavia | 3% | |||||||||||||
| 1976-Ekim-27 | (en) Associazione Commercianti Esercenti e del Turismo del Mandamento di Thiene | 0% | |||||||||||||
| 1976-Ekim-27 | (en) Associazione dei Commercianti di Abbiategrasso e del Circondario | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Ekim-27 | (en) Consorzio Agrario Provinciale di Sondrio | 0% | |||||||||||||
| 1976-Ekim-27 | (en) Cooperativa Editrice Giornalistica Abruzzese C.E.G.A. - "L'OPINIONE" | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Ekim-27 | (en) Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Sondrio | 1.1% | |||||||||||||
| 1976-Kas-22 | (fr) (en) Associazione dei Commercianti di Abbiategrasso e del Circondario | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Kas-22 | (en) Associazione Albergatori Caorle | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Kas-22 | (en) Associazione Commercianti ed Esercenti di Castelfranco Veneto | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Kas-22 | (en) Associazione Provinciale Commercianti | 1.9% | |||||||||||||
| 1976-Kas-22 | (en) Associazione Vigevanese Industriali | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Kas-22 | (en) Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA | 4% | |||||||||||||
| 1976-Kas-22 | (en) CONAD-COOP MERCURIO S.c.r.l. | 1.5% | |||||||||||||
| 1976-Kas-22 | (en) Gruppo degli Industriali Lodigiani | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Kas-22 | (en) Unione Commercianti della Provincia di Mantova | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Kas-22 | (en) Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano | 2% | |||||||||||||
| 1976-Ara-06 | (fr) CEAP - CONAD - PESARO | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Ara-06 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Udine | 2% | |||||||||||||
| 1976-Ara-06 | (en) Associazione Industriale Lombarda | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Ara-06 | (en) Associazione Industriali della Provincia di Piacenza | 3% | |||||||||||||
| 1976-Ara-06 | (en) Autostrada Brescia-Verona | 7% | |||||||||||||
| 1976-Ara-06 | (en) Federazione Coldiretti - Lonigo | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Ara-06 |
|
(en) Generali - Assicurazioni Generali S.p.A Agenzia di La Spezia | 6% | ||||||||||||
| 1976-Ara-06 | (en) Saltours - Lecco | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Ara-06 | (en) Unione Commercianti di Avellino | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Ara-06 | (en) Unione Generale del Commercio e del Turismo Provincia in Agrigento | 3% | |||||||||||||
| 1976-Ara-13 | (en) Associazione Commercianti - Catania | 3% | |||||||||||||
| 1976-Ara-13 | (en) Associazione Commercianti - Lodi | 1.9% | |||||||||||||
| 1976-Ara-13 |
|
(en) Associazione Degli Industriali Della Provincia Di Brindisi | 5% | ||||||||||||
| 1976-Ara-13 | (en) Associazione dei Commercianti della Provincia di Cremona | 1.1% | |||||||||||||
| 1976-Ara-13 | (en) Associazione dei Commercianti della Provincia di Modena | 4% | |||||||||||||
| 1976-Ara-13 | (en) Associazione Veliterna Commercianti | 6% | |||||||||||||
| 1976-Ara-13 | (en) Confesercenti della Provincia di Pordenone | 2% | |||||||||||||
| 1976-Ara-13 | (en) Saltours - Lecco | 1.9% | |||||||||||||
| 1976-Ara-13 | (en) Unione commercianti della Provincia di Perugia | 0.8% | |||||||||||||
| 1976-Ara-13 | (en) Unione Libera Provinciale del Commercio e del Turismo - Sassari | 0.4% | |||||||||||||
| 1977 | (en) Unione Associazioni Commercianti di Forlì - Cesena- Rimini | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-05 | (en) Associazione dei Commercianti della Provincia di Modena | 3% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-05 | (en) Associazione del Commercio e del Turismo del Sannio | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-05 | (en) Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Palermo | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-05 | (en) Cooperativa Produttori Latte S.R.L. - Luino | 3% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-05 | (en) Instituto Finanziario Immobiliare Toscano - Pisa | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-17 | (en) Associazione Albergatori - Caorle | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-17 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Udine | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-17 | (en) Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade SpA | 10% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-31 | (en) Associazione Commercianti - Bologna | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-31 | (en) Associazione degli Industriali della Provincia di Brindisi | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-31 | (en) Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A. - Verona | 7% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-31 | (en) Unione Commercianti della Provincia di Mantova | 1.9% | |||||||||||||
| 1977-Ocak-31 | (en) Unione Generale del Commercio e del Turismo Provincia in Agrigento | 0% | |||||||||||||
| 1977-Şub-18 | (en) Associazione Commercianti - Catania | 3% | |||||||||||||
| 1977-Şub-18 | (en) Associazione dei Commercianti della Provincia di Cremona | 2% | |||||||||||||
| 1977-Şub-18 | (en) Associazione dei Commercianti di Abbiategrasso e del Circondario | 1.9% | |||||||||||||
| 1977-Şub-18 | (en) Associazione Industriale Lombarda | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Şub-18 | (en) Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Palermo | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Şub-18 | (en) Generali - Assicurazioni Generali S.p.A Agenzia di La Spezia | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Mart-07 | (en) Officine Zumin S.P.A. Gradisca (Gorizia) | 1.9% | |||||||||||||
| 1977-Mart-07 | (en) Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Mart-07 | (en) Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano | 0% | |||||||||||||
| 1977-Nis-15 | (en) ASCOM - Associazione Generale del Commercio e del Turismo della Provincia di Napoli | 3% | |||||||||||||
| 1977-Nis-15 | (en) Associazione Commercianti - Bologna | 4% | |||||||||||||
| 1977-Nis-15 | (en) Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A. - Verona | 5% | |||||||||||||
| 1977-Nis-15 | (en) Banca Popolare di Napoli | 3% | |||||||||||||
| 1977-Nis-15 | (en) Confesercenti - Pesaro | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | (en) Associazione dei Commercianti della Provincia di Cremona | 5% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | (en) Associazione Provinciale Dei Commercianti Delegazione Di Chianciano Terme | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | (en) Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade SPA | 1.9% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | (en) Terme Di Chianciano S.p.A. | 0% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | (en) Unione Albergatori E Pubbl. Eserc. Dell Alto Adige Sudtiroler Hotelier Und Gastwirteverband | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-May-20 | (en) Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Catanzaro | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Haz-22 | (en) Unione Commercianti della Provincia di Perugia | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Associazione Comercianti Olii All'Ingrosso di Roma e Provincia | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Udine | 3% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Associazione Commercianti Palazzo Degli Affari - Pisa | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Associazione dei Commercianti della Provincia di Modena | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Associazione dei Commercianti di Abbiategrasso e del Circondario | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Associazione Dei Commercianti Di Arezzo | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Associazione pro Marostica | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Associazione Provinciale Commercianti - Ravenna | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Autostrada Brescia - VSTAC s.a.s Aerona - Vicenza - Padova S.p.A. - Verona | 3% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) coop. Romagna Marche | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Ente Carnevalesca - Fano | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Generali Assicurazioni Generali S.p.a Agenzia Di La Spezia | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) I.C.A.R. Intersindacato Commercianti Artigiani e Rappresentanti | 1.5% | |||||||||||||
| 1977-Haz-27 | $ 1.10 | (en) Società Cattolica di Assicurazione - Verona | 8% | ||||||||||||
| 1977-Haz-27 | (en) Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Tem-06 | (en) Associazione Albergatori - Caorle | 2% | |||||||||||||
| 1977-Tem-06 | (en) Associazione Commercianti Della Província di Udine | 0.8% | |||||||||||||
| 1977-Tem-06 | (en) Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A. - Verona | 5% | |||||||||||||
| 1977-Tem-06 | (en) Esattoria Consorziale di Macerata Feltria | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Tem-06 | (en) STAC s.a.s AREZZO | 0.4% | |||||||||||||
| 1977-Tem-06 | (en) Unione Commercianti Della Provincia di Mantova | 1.1% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Bezio54, Bambas, Gambo91, KAMPDEN, Assur, akadotour, Pat_Rik, gemini955, hyac50, Ramons78, msecci, Huntingforcoins, vitdive, Wolfgang, zimm3rit, numis27, peps 1968, susannita, Mario46, Nmatu




(×162)



(×389)



(×2)



(×950)



(×39)



(×418)



(×58)



(×1005)



(×199)



(×385)



(×160)



(×57)



(×69)



(×216)



(×206)



(×36)



(×84)



(×509)



(×9)» See the details of the banknotes available for swap