| Issuer |
City of Hamburg
(Federal state of Hamburg) |
|---|---|
| Dönem |
Weimar Republic (1918-1933)
|
| Type | Yerel banknotlar |
| Yıl | 1921 |
| Value | 1 Mark |
| Currency | Mark (1914-1924) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 101 × 70 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 1 Ekim 1921 |
| Numara | N# 225758 |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND | (fr) EN: Ausgabe A: 71 - 80 Tausend | 10% | |||||||||||||
| 1921-Ağu-12 | (fr) Ausgabe A: 91-100 Tausend | 10% | |||||||||||||
| 1921-Ağu-12 | (en) Ausgabe A: 1 - 10 Tausend | 8% | |||||||||||||
| 1921-Ağu-12 | (en) Ausgabe A: 101-110 Tausend | 20% | |||||||||||||
| 1921-Ağu-12 | (en) Ausgabe A: 11 - 20 Tausend | 8% | |||||||||||||
| 1921-Ağu-12 | (en) Ausgabe A: 111-120 Tausend | 8% | |||||||||||||
| 1921-Ağu-12 | (en) Ausgabe A: 21 - 30 Tausend | 6% | |||||||||||||
| 1921-Ağu-12 | (en) Ausgabe A: 41 - 50 Tausend | 14% | |||||||||||||
| 1921-Ağu-12 | (en) Ausgabe A: 51 - 60 Tausend | 10% | |||||||||||||
| 1921-Ağu-12 | (en) Ausgabe A: 61 - 70 Tausend | 4% | |||||||||||||
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
A member of this site wants to exchange it: CanBird81




(×13)