| Issuer |
United States
|
|---|---|
| Dönem |
Federal republic (1776-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1856-1889 |
| Value | 1 Dollar (1 USD) |
| Currency | Dollar (1785-date) |
| Composition | Altın (.900) (.100 copper) |
| Ağırlık | 1.672 g |
| Diameter | 15 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Numara | N# 23120 |
| Referanslar | KM# 86 Standard Catalog of World Coins (86 volumes).PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) |
Solda başörtülü Kızılderili başı
Script: Latince
Lettering:
UNITED STATES OF AMERICA
LIBERTY
Gravürcü: James Barton Longacre
Değer, çelenk içinde tarih
Script: Latince
Lettering:
1
DOLLAR
1880
Gravürcü: James Barton Longacre
Kamış
© Harryg (CC BY-NC-SA)
| United States Mint of Philadelphia, United States (1792-date) | |
| C | United States Mint of Charlotte, United States (1835-1862) |
| D | United States Mint of Dahlonega, United States (1835-1862) |
| S | United States Mint of San Francisco, United States (1854-date) |


Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1856 | $ 320 | (en) slanted 5 | 23% | ||||||||||||
| 1856 | 1 762 936 | (en) upright 5 | 15% | ||||||||||||
| 1856 | 10 | (en) Proof; slanted 5 | 2% | ||||||||||||
| 1856 D | 1 460 | 3% | |||||||||||||
| 1857 |
|
774 789 | $ 300 | 17% | |||||||||||
| 1857 | 12 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1857 C | 13 280 | 2% | |||||||||||||
| 1857 D | 3 533 | 2% | |||||||||||||
| 1857 S | 10 000 | 3% | |||||||||||||
| 1858 | 117 995 | 4% | |||||||||||||
| 1858 | 20 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1858 D | 3 477 | 2% | |||||||||||||
| 1858 S | 10 000 | 3% | |||||||||||||
| 1859 | 168 244 | 3% | |||||||||||||
| 1859 | 80 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1859 C | 5 235 | 2% | |||||||||||||
| 1859 D | 4 952 | 2% | |||||||||||||
| 1859 S | 15 000 | 2% | |||||||||||||
| 1860 | 36 514 | 3% | |||||||||||||
| 1860 | 154 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1860 D | 1 566 | 2% | |||||||||||||
| 1860 S | 13 000 | 2% | |||||||||||||
| 1861 | 527 150 | 9% | |||||||||||||
| 1861 | 349 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1861 D | 1 250 | (en) Struck by the state of Georgia and the CSA | 2% | ||||||||||||
| 1862 |
|
1 361 355 | $ 350 | $ 400 | $ 430 | 20% | |||||||||
| 1862 | 35 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1863 | 6 200 | 2% | |||||||||||||
| 1863 | 50 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1864 | 5 900 | 2% | |||||||||||||
| 1864 | 50 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1865 | 3 700 | 2% | |||||||||||||
| 1865 | 25 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1866 | 7 100 | 3% | |||||||||||||
| 1866 | 30 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1867 | 5 200 | 2% | |||||||||||||
| 1867 | 50 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1868 | 10 500 | 11% | |||||||||||||
| 1868 | 25 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1869 | 5 900 | 2% | |||||||||||||
| 1869 | 25 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1870 | 6 300 | 3% | |||||||||||||
| 1870 | 35 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1870 S | 3 000 | 2% | |||||||||||||
| 1871 | 3 900 | 3% | |||||||||||||
| 1871 | 30 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1872 | 3 500 | 2% | |||||||||||||
| 1872 | 30 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1873 | 123 300 | (en) open 3 | 7% | ||||||||||||
| 1873 | 1 800 | (en) closed 3 | 3% | ||||||||||||
| 1873 | 25 | (en) Proof; closed 3 | 1.0% | ||||||||||||
| 1874 | 198 800 | $ 660 | 9% | ||||||||||||
| 1874 | 20 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1875 | 400 | 2% | |||||||||||||
| 1875 | 20 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1876 | 3 200 | 3% | |||||||||||||
| 1876 | 45 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1877 | 3 900 | 3% | |||||||||||||
| 1877 | 20 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1878 | 3 000 | 3% | |||||||||||||
| 1878 | 20 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1879 | 3 000 | 2% | |||||||||||||
| 1879 | 30 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1880 | 1 600 | 3% | |||||||||||||
| 1880 | 36 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1881 | 7 620 | 3% | |||||||||||||
| 1881 | 87 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1882 | 5 000 | 2% | |||||||||||||
| 1882 | 125 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1883 |
|
10 800 | 3% | ||||||||||||
| 1883 | 207 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1884 |
|
5 230 | 3% | ||||||||||||
| 1884 | 1 006 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1885 | 11 156 | 3% | |||||||||||||
| 1885 | 1 105 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1886 | 5 000 | 2% | |||||||||||||
| 1886 | 1 016 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1887 | 7 500 | 5% | |||||||||||||
| 1887 | 1 043 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1888 | 15 501 | 4% | |||||||||||||
| 1888 |
|
1 079 | (en) Proof | 1.0% | |||||||||||
| 1889 | 28 950 | 3% | |||||||||||||
| 1889 | 1 779 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
A member of this site wants to exchange it: Chris - CH
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oslo Myntgalleri Auction 37 Lot 2004
|
25 Kas 2023 | 1857 – PCGS# 7544 | VF |
USD 317.31
(NOK 3000.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Oslo Myntgalleri | ||||||
|
Oslo Myntgalleri Auction 37 Lot 2004
|
25 Kas 2023 | 1857 – PCGS# 7544 | VF |
USD 317.31
(NOK 3000.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Oslo Myntgalleri | ||||||
|
Katz Auction 70 Lot 999
|
13 Kas 2022 | 1862 – PCGS# 7560 | AU |
USD 232.47
(EUR 201.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 150 Lot 997
|
16 Nis 2025 | 1883 – PCGS# 7584 | UNC |
USD 362.00
(EUR 313.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 175 Lot 574
|
22 Kas 2025 | 1884 – PCGS# 7585 | UNC |
USD 532.01
(EUR 460.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Oslo Myntgalleri Auction 25 Lot 653
|
8 May 2021 | 1884 – PCGS# 7585 | AU |
USD 687.50
(NOK 6500.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Oslo Myntgalleri | ||||||
|
Katz Jubilee Auction 100 Lot 802
|
23 Kas 2023 | 1888 – PCGS# 7638 – (en) Proof | UNC |
USD 11 450.96
(EUR 9901.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 125 Lot 777
|
29 May 2024 | Undetermined | AU |
USD 336.55
(EUR 291.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 80 Lot 911
|
5 Nis 2023 | Undetermined | AU |
USD 268.32
(EUR 232.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 70 Lot 998
|
13 Kas 2022 | Undetermined | AU |
USD 244.03
(EUR 211.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||