| Issuer |
Italy
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banca d'Italia |
| Kral |
Vittorio Emanuele III (1900-1946)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1930-1943 |
| Value | 1000 Lire (1000 ITL) |
| Currency | Lira (1861-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 222 × 125 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 30 Haziran 1953 |
| Numara | N# 231258 |
| Referanslar | P# 56, 63, etc. Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
(en) Value in the middle, personification of the cities of Venice and Genoa (Repubbliche Marinare).
Script: Latince
Lettering:
BANCA D'ITALIA
LIRE MILLE
G. CAPRANESI INV.
Tasarımcı: Giovanni Capranesi
(en) Personification of the agricolture, industry and commerce.
Script: Latince
Lettering: 1000
(en) In the right window, head of Christopher Columbus; in the left, head of Italia turitta
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1930-Tem-07 | 1 000 000 | (en) P#56a Stringher - Cima | |||||||||||||
| 1933-Haz-28 | 1 000 000 | (en) Azzolini - Cima | |||||||||||||
| 1934-Mart-21 | 1 000 000 | (en) Azzolini - Cima | |||||||||||||
| 1934-Ara-12 | 2 000 000 | (en) Azzolini - Cima | |||||||||||||
| 1935-Şub-12 | 2 000 000 | (en) Azzolini - Cima | |||||||||||||
| 1935-Nis-15 | 2 000 000 | (en) P#56b Azzolini - Cima | |||||||||||||
| 1936-Mart-17 | 200 000 | (en) Azzolini - Cima | |||||||||||||
| 1938-Ekim-21 | 1 000 000 | (en) Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1939-Ağu-16 | 1 000 000 | (en) Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1939-Kas-21 | 1 000 000 | (en) P#56c Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1940-Nis-29 | 1 000 000 | (en) Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1940-Tem-16 | 1 000 000 | (en) Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1940-Ağu-19 | 1 800 000 | (en) Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1940-Ara-19 | 1 000 000 | (en) P#56c Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1941-Mart-20 | 2 000 000 | (en) P#56c Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1941-May-21 | 1 000 000 | (en) Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1941-Kas-13 | 2 000 000 | (en) P#56c Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1942-Ağu-28 | 1 000 000 | (en) P#63a.1 Azzolini - Urbini, A106-V110 | |||||||||||||
| 1942-Kas-21 | 1 000 000 | (en) P#63a.2 Azzolini - Urbini, A111-V115 | |||||||||||||
| 1942-Kas-28 | 5 000 000 | (en) P#63a.3 Azzolini - Urbini, A116-V140 | |||||||||||||
| 1943-Şub-13 | 2 000 000 | (en) P#63a.4 Azzolini - Urbini, A141-V150 | |||||||||||||
| 1943-Mart-15 | 4 000 000 | (en) P#63a.5 Azzolini - Urbini, A151-V170 | |||||||||||||
| 1943-May-17 | 4 000 000 | (en) P#63a.6 Azzolini - Urbini, A171-V190 | |||||||||||||
| 1943-Ağu-06 | 1 400 000 | (en) P#63a.7 Azzolini - Urbini, A191-V197 | |||||||||||||
| 1943-Ağu-22 | 2 600 000 | (en) P#73a.1 Azzolini - Urbini | |||||||||||||
| 1943-Ekim-08 | 10 000 000 | (en) P#73a.2 Azzolini - Urbini | |||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Smart35




(×1)| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 189 Lot 2363
|
3 Nis 2026 | Undetermined | VF |
USD 116.10
(EUR 100.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lot 2447
|
24 Şub 2026 | Undetermined | VF |
USD 161.38
(EUR 139.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 168 Lot 1678
|
10 Eyl 2025 | Undetermined | VF |
USD 169.51
(EUR 146.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 164 Lot 414
|
1 Ağu 2025 | Undetermined | VF |
USD 121.90
(EUR 105.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 155 Lot 1640
|
23 Nis 2025 | Undetermined | VF |
USD 156.73
(EUR 135.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Lot 1614
|
22 Mart 2025 | Undetermined | VF |
USD 118.42
(EUR 102.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 151 Lot 1483
|
25 Şub 2025 | Undetermined | VF |
USD 168.34
(EUR 145.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lot 1698
|
13 Kas 2024 | Undetermined | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 176 Lot 1748
|
18 Kas 2025 | Undetermined |
USD 174.15
(EUR 150.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 1832
|
15 Tem 2025 | Undetermined |
USD 233.36
(EUR 201.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||