| Issuer |
Districts of Dortmund and Hörde
(Prussian province of Westphalia) |
|---|---|
| Dönem |
Weimar Republic (1918-1933)
|
| Type | Yerel banknotlar |
| Yıl | 1923 |
| Value | 1 000 000 Marks (1 000 000) |
| Currency | Mark (1914-1924) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 128 × 88 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 1 Şubat 1919 |
| Numara | N# 233893 |
(fr) Lignes de cercles oblique vers la droite.
© Collector 86 (CC BY-NC-SA)
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1923-Ağu-09 | (fr) série Ga | ||||||||||||||
| 1923-Ağu-09 | (fr) série Hb | ||||||||||||||
| 1923-Ağu-09 | (fr) série Ka | ||||||||||||||
| 1923-Ağu-09 | (fr) série Na | ||||||||||||||
| 1923-Ağu-09 | (fr) série Ua | ||||||||||||||
| 1923-Ağu-09 | (fr) série Xb | ||||||||||||||
| 1923-Ağu-09 | (fr) srie Qb | ||||||||||||||
| 1923-Ağu-09 | (en) Series A | ||||||||||||||
| 1923-Ağu-09 | (en) Series Cb | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.