| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Dönem |
People's Republic (1949-1989)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1967-1989 |
| Value | 20 Fillér (0.20 HUF) |
| Currency | Forint (1946-date) |
| Composition | Alüminyum (Aluminium 97%, Magnesium 3%) |
| Ağırlık | 0.9 g |
| Diameter | 20.4 mm |
| Kalınlık | 1.4 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | 30 Eylül 1996 |
| Numara | N# 2368 |
| Referanslar | KM# 573 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Üç buğday sapı yılı böler
Script: Latince
Lettering:
MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG ·
19 83
Gravürcü: József Reményi
Değer, üç çizgi ile altı çizili ve altta darphane damgası
Script: Latince
Lettering:
20
FILLÉR
BP.
Kamış
| BP. | Hungarian mint, Budapest, Hungary (1925-date) |
Çeşitleri:
"1" rakamı bu tipin ömrü boyunca çeşitli versiyonlarda kazınmıştır, bazen ilk yıllarda "7" rakamına çok benzemektedir:
1971'de "7977" çeşidi:


1975 sikkelerinin varyantları:
Üstteki daha nadir ve daha değerlidir.
NOT: 80'li yıllardaki basımlar için biraz daha büyük tarih harfleri vardır.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1967 BP. | 10 000 000 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.13 | $ 0.25 | $ 0.35 | $ 1.20 | 11% | |||||||
| 1968 BP. | 56 500 000 | $ 0.06 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.16 | $ 0.21 | $ 0.27 | $ 1.20 | 28% | ||||||
| 1969 BP. |
|
28 550 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.17 | 18% | ||||||
| 1970 BP. | 19 960 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.24 | $ 0.24 | 13% | |||||||
| 1971 BP. | 11 000 | (en) error: date "7971"; see comments | 0.5% | ||||||||||||
| 1971 BP. | (en) In sets | 0.18% | |||||||||||||
| 1971 BP. | 31 090 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.27 | (en) see comments | 19% | |||||||
| 1972 BP. | 21 070 000 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.35 | $ 0.55 | 15% | |||||||
| 1972 BP. | (en) In sets | 0.12% | |||||||||||||
| 1973 BP. | 22 970 000 | $ 0.09 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.25 | $ 0.30 | $ 0.66 | 15% | ||||||
| 1973 BP. | (en) In sets | 0.16% | |||||||||||||
| 1974 BP. | 35 010 000 | $ 0.05 | $ 0.12 | $ 0.19 | $ 0.19 | $ 0.33 | $ 0.40 | 21% | |||||||
| 1974 BP. | (en) In sets | 0.18% | |||||||||||||
| 1975 BP. | 30 010 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.25 | $ 1.60 | 17% | ||||||
| 1975 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
| 1976 BP. | 30 010 000 | $ 0.06 | $ 0.09 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.24 | $ 0.77 | 17% | |||||||
| 1976 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 1977 BP. | 30 050 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.17 | $ 1.20 | 16% | ||||||
| 1977 BP. | (en) In sets | 0.2% | |||||||||||||
| 1978 BP. | 30 140 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.74 | 16% | |||||||
| 1978 BP. | (en) In sets | 0.20% | |||||||||||||
| 1979 BP. | 32 010 000 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.13 | $ 0.15 | $ 0.22 | $ 0.81 | 16% | |||||||
| 1979 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
| 1980 BP. | 45 010 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.50 | 19% | |||||||
| 1980 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 1981 BP. | 34 030 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.32 | $ 0.32 | 15% | |||||||
| 1981 BP. | (en) In sets | 0.2% | |||||||||||||
| 1982 BP. | 35 010 000 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.53 | $ 0.69 | 15% | |||||||
| 1982 BP. | (en) In sets | 0.16% | |||||||||||||
| 1983 BP. | 43 210 000 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.39 | 17% | |||||||
| 1983 BP. | $ 1.00 | (en) In sets | 0.14% | ||||||||||||
| 1984 BP. | 42 270 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.54 | 18% | |||||||
| 1984 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 1985 BP. | 40 440 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.15 | $ 0.24 | 17% | |||||||
| 1985 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
| 1986 BP. | 48 000 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.15 | 18% | ||||||
| 1986 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
| 1987 BP. | 55 000 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.74 | $ 0.74 | 19% | |||||||
| 1987 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
| 1988 BP. | 48 010 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.24 | $ 0.58 | 16% | |||||||
| 1988 BP. | (en) In sets | 0.14% | |||||||||||||
| 1989 BP. | 64 660 000 | $ 0.04 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.53 | 23% | ||||||
| 1989 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Mokaro, baswrajbhalke, Urbanja5, doc.n0rex, bompajoe, gemini955, patclay, Indy1, SpuDy, JorgePinto, urbanjan, benjammoins, adam789MidSA999, gioser, kerleguern, Georgezzzz, Lacimen, Jesse11, tiger, Opusinpa, georgeadryan, oynbcn, serdjod, Fisherman1959, jeannot64fr, SantaKlaus, Warfvinge, Titfreddy, pegasus666, le_monete_di_dome, Carletto, mikimaus, Defkalion14, susurin6, AlexCoins, roccop, ryerye, Dmitry Artemov, Dave_Leonardo, Bertrand10, tonidefrancia, zenapt, NumCoinColl, tonimbcn, WillemdeJong, Pulee78, alederp, gignace, AttyTrevor, lincolnmanand, Yves_P…




(×8)



(×31)



(×83)



(×22)



(×85)



(×1005)



(×6)



(×20)



(×474)



(×35)



(×157)



(×88)



(×100)



(×226)



(×209)



(×185)



(×9)



(×212)



(×201)



(×118)



(×97)



(×739)



(×267)



(×348)



(×49)



(×109)



(×132)



(×121)



(×1)



(×2)



(×157)



(×510)



(×18)



(×44)



(×5)



(×15)



(×68)



(×264)



(×1)



(×33)



(×171)



(×80)



(×49)



(×496)



(×28)



(×25)



(×82)



(×109)



(×17)



(×11)» See the details of the coins available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 194 Lot 1507
|
15 May 2026 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||