| Issuer |
Slovenia
|
|---|---|
| Dönem |
Cumhuriyet (1991-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2007-2026 |
| Value | 20 Euro Cents 0.20 EUR = USD 0.23 |
| Currency | Euro (2007-date) |
| Composition | Kuzey altını (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Ağırlık | 5.74 g |
| Diameter | 22.25 mm |
| Kalınlık | 2.14 mm |
| Şekil | İspanyol çiçeği |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Issued | 15 Aralık 2006 |
| Numara | N# 240 |
| Referanslar | KM# 72 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
"SLOVENIJA" kelimesinin harfleriyle dönüşümlü olarak Avrupa Birliği'ni temsil eden on iki Avrupa yıldızının çevrelediği "LIPICANEC" yazısı eşliğinde bir çift Lipizzaner atı
Script: Latince
Lettering:
LIPICANEC
S L O V E N I J A
2007
Gravürcüler Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Avrupa Birliği'nin coğrafi bir haritası nominal değere eşlik etmektedir.
Script: Latince
Lettering: 20 EURO CENT LL
Gravürcü: Luc Luycx
Yedi girintili pürüzsüz ("İspanyol çiçeği")
© Cyrillius
| Kremnica, Slovakia (1328-date) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-date) | |
| Rome, Italy (476-date) |
2007, ekstra alaşım:

© Akadotour
2019 ve 2022 farklı
manes
Yılda basılan Slovenya dolaşım sikkeleri: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 Fi | 37 150 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.43 | $ 0.58 | 88% | ||||||
| 2007 Fi | 100 000 | $ 1.40 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 148 000 | $ 1.60 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | $ 0.58 | $ 1.50 | $ 1.70 | (en) BU set | 3% | |||||||||
| 2010 | 70 000 | $ 2.60 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.8% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 1.6% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | $ 3.30 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0.17% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0.13% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | $ 2.90 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0.11% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0.13% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2019 | 8 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | 10% | |||||||||
| 2019 | 8 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0.08% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 | 6 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0.04% | ||||||||||||
| 2022 | 5 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 2.90 | 5% | |||||||||
| 2022 | 6 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2023 |
|
17 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.77 | 6% | ||||||||
| 2023 | 6 000 | $ 4.50 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | $ 3.80 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2024 | 6 000 000 | $ 0.69 | $ 1.50 | $ 3.50 | (en) Mincovna Kremnica | 1.9% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | $ 39 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: agymerrc, veverica, papilio, David52, zelito-200, DIONYSEN, dacisan, Coclicolect, crimea62, ArnoV, pjrcavaco, girador53, Kiro, cabre, pdekeyse, The Sejn, legros67, Germancoincollector, sangriablanca, sywonder, Oh-Moon, AC7588, Catz, luca biondi, liege_numismatique, wenrait, Georges78, vega50, moncourtois, nukn, gasmarfon, JakovG, pedromusic, P01, Parpaiolle, coisy, Karai97, Sumair, LXNR, Andreacoins, cofon, fortea54, eric76, VictorB, afercot, tiger, uccello, Phoenician, fsbuccio, Ricarda, gignace…




(×140)



(×67)



(×223)



(×254)



(×42)



(×30)



(×242)



(×45)



(×866)



(×117)



(×283)



(×134)



(×66)



(×202)



(×495)



(×93)



(×3)



(×509)



(×282)



(×175)



(×571)



(×34)



(×47)



(×76)



(×616)



(×182)



(×21)



(×297)



(×73)



(×218)



(×113)



(×31)



(×42)



(×1)



(×547)



(×211)



(×3)



(×181)



(×114)



(×90)



(×268)



(×374)



(×225)



(×327)



(×467)



(×201)



(×19)



(×152)



(×63)



(×129)



(×109)» See the details of the coins available for swap