| Issuer |
Slovenia
|
|---|---|
| Dönem |
Cumhuriyet (1991-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2007-2026 |
| Value | 50 Euro Cents 0.50 EUR = USD 0.58 |
| Currency | Euro (2007-date) |
| Composition | Kuzey altını (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Ağırlık | 7.8 g |
| Diameter | 24.25 mm |
| Kalınlık | 2.38 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Issued | 15 Aralık 2006 |
| Numara | N# 241 |
| Referanslar | KM# 73 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Slovenya'nın en yüksek dağı olan Triglav (2864m), "OJ TRIGLAV MOJ DOM" (O Triglav, benim evim) yazısıyla birlikte ve Slovenya'nın bağımsızlığını kazandığı astrolojik burç olan Yengeç takımyıldızı, "SLOVENIJA" (Slovenya) kelimesinin harfleriyle dönüşümlü olarak Avrupa'nın on iki yıldızıyla çevrelenmiştir.
Script: Latince
Lettering:
S L O V E N I J A
OJ TRIGLAV MOJ DOM
2007
Gravürcüler Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Avrupa Birliği'nin coğrafi bir haritası nominal değere eşlik etmektedir.
Script: Latince
Lettering: 50 EURO CENT LL
Gravürcü: Luc Luycx
Girintili
© Cyrillius
| Kremnica, Slovakia (1328-date) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-date) |
Yılda basılan Slovenya dolaşım sikkeleri: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 FI | 32 300 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.20 | 93% | ||||||
| 2007 FI | 100 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 148 000 | $ 2.80 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | $ 3.20 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 70 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.8% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0.20% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0.18% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0.08% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | $ 3.30 | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | $ 4.00 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 4.30 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2019 | 8 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0.08% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 | $ 2.50 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 | 4 000 000 | $ 0.58 | $ 0.62 | $ 0.62 | $ 0.62 | 5% | |||||||||
| 2021 | 6 000 | $ 3.20 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2022 | 6 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0.08% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | $ 5.80 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2024 | 3 000 000 | (en) Mincovna Kremnica | 1.0% | ||||||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | $ 39 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: tontondynamite, Gazir19, Agneuran, aumi, sacha24, JakovG, magneto47, Karai97, ramonna, akadotour, ConNumista, tonidefrancia, Coclicolect, Gambo91, Jyri66, Pintarola, DP14, Serpgarcia, Fritz22067, Oh-Moon, Cor247, meerma, jvegario, Atunero, Kalamata5, Mäf, Fablu, Trablinot, JAN1, smiver, Sneev, solo, skypy, LXNR, dainis56, JeChuisEuro, sylvied, JorgePinto, fernandoxisto, biscuit, RudarNHF, Pigé, ainars, Albeire, Facundo, janez kralj, wenrait, Jams, PHIV37, GiuseppeCoinRoma, Willem Jan Braakman…




(×222)



(×16)



(×52)



(×118)



(×110)



(×31)



(×137)



(×3)



(×90)



(×418)



(×35)



(×171)



(×45)



(×2)



(×151)



(×126)



(×3)



(×74)



(×294)



(×571)



(×104)



(×189)



(×37)



(×43)



(×345)



(×51)



(×46)



(×29)



(×92)



(×162)



(×91)



(×396)



(×353)



(×114)



(×98)



(×110)



(×486)



(×35)



(×23)



(×145)



(×7)



(×102)



(×100)



(×18)



(×108)



(×129)



(×182)



(×33)



(×249)



(×10)



(×269)» See the details of the coins available for swap