| Issuer |
Slovenia
|
|---|---|
| Dönem |
Cumhuriyet (1991-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2007-2026 |
| Value | 2 Euros 2 EUR = USD 2.31 |
| Currency | Euro (2007-date) |
| Composition | Bimetallic: nikel pirinç clad nikel centre in bakır-nikel ring |
| Ağırlık | 8.5 g |
| Diameter | 25.75 mm |
| Kalınlık | 2.2 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Issued | 15 Aralık 2006 |
| Numara | N# 243 |
| Referanslar | KM# 75 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Şair France Prešeren'in profil panosu, adını ve Zdravljica'nın (Slovenya milli marşı) 7. kıtasının ilk satırını belirten bir lejantla birlikte, "SLOVENIJA" (Slovenya) kelimesinin harfleriyle dönüşümlü olarak Avrupa'nın on iki yıldızıyla çevrelenmiştir.
Script: Latince
Lettering:
S L O V E N I J A
FRANCE PREŠEREN
Shivé naj vsi naródi
20
07
Gravürcüler Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Avrupa Birliği'nin coğrafi bir haritası nominal değere eşlik eder.
Script: Latince
Lettering: 2 EURO LL
Gravürcü: Luc Luycx
Yazıtlı kamış
Script: Latince
Lettering: SLOVENIJA
© Cyrillius
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal | |
| Kremnica, Slovakia (1328-date) | |
| Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Lithuania (1990-date) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-date) | |
| Rome, Italy (476-date) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) |
Yılda basılan Slovenya dolaşım sikkeleri: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 FI | 21 250 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.80 | $ 3.50 | 60% | ||||||
| 2007 FI | 100 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.10 | $ 4.90 | (en) BU set | 33% | ||||||||
| 2008 | 148 000 | $ 6.90 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0.19% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | $ 10 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 70 000 | $ 8.70 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | $ 17 | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | $ 12 | (en) BU set | 1.6% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | $ 14 | (en) BU set | 1.8% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0.19% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | $ 12 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | $ 13 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0.14% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | $ 12 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 20 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0.14% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | $ 13 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0.5% | ||||||||||||
| 2019 | 8 000 | $ 15 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0.09% | ||||||||||||
| 2020 | 4 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.80 | 8% | ||||||||
| 2020 | 7 000 | $ 17 | (en) BU sets | 0.7% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0.03% | ||||||||||||
| 2021 | 0.2% | ||||||||||||||
| 2021 | 6 000 | $ 17 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0.03% | ||||||||||||
| 2022 | 6 000 | $ 8.10 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0.07% | ||||||||||||
| 2022 | 3 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.70 | (en) UAB Lietuvos Monetu Kalykla | 7% | |||||||
| 2023 | 6 000 | $ 12 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2023 | 3 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.30 | (en) Mint of Finland | 5% | ||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0.07% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | $ 13 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2024 | 4 000 000 | $ 2.30 | $ 3.00 | $ 3.60 | (en) Mint of Finland | 1.9% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0.03% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | $ 39 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 3 000 000 | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Jdgarst0720, berekin, Ricarda, SantaKlaus, GiannaReggio, cwet0, lanotte, Joao Costa, liege_numismatique, MegasSlo, aleitao, hyper70, Pigé, gonparper, bafi2002, JAN1, girador53, Gazir19, yvan57, Dejan, eRBe56, Kalamata5, Nukus, Atunero, Arnootje47, islander 63, Agneuran, belluco marco, nmasena, barbaazul, GiuseppeCoinRoma, Robert T, kommodore, PLH28, ConNumista, pjrcavaco, skyboy, Cool30, Daniel67, alamir, mourinho, mikimaus, LXNR, Huevofrito, Tox97, gignace, EurocollectionGM, gioser, gabilife79, bencoins, doc_man…




(×149)



(×417)



(×129)



(×109)



(×99)



(×37)



(×186)



(×354)



(×616)



(×24)



(×1)



(×398)



(×102)



(×303)



(×31)



(×92)



(×134)



(×16)



(×218)



(×128)



(×103)



(×345)



(×21)



(×43)



(×148)



(×287)



(×52)



(×117)



(×111)



(×149)



(×10)



(×243)



(×305)



(×280)



(×35)



(×283)



(×41)



(×43)



(×67)



(×751)



(×99)



(×510)



(×114)



(×276)



(×10)



(×109)



(×15)



(×226)



(×322)



(×10)



(×445)» See the details of the coins available for swap