| Issuer |
Avustralya
|
|---|---|
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1985-1998 |
| Value | 10 Cents 0.10 AUD = USD 0.07 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Bakır-nikel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Ağırlık | 5.66 g |
| Diameter | 23.6 mm |
| Kalınlık | 1.76 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 2561 |
| Referanslar | KM# 81 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kraliçe II Elizabeth'in Kral George IV Devlet Nişanı takmış sağa dönük 3. portresi
Script: Latince
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Tasarımcı: Raphael David Maklouf
Erkek Süper Lirik Kuşu (Menura novaehollandiae), değer üst üste bindirilmiş.
Script: Latince
Lettering:
10
SD
Tasarımcı: Stuart Devlin
Kamış
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1985 | 170 000 | $ 11 | (en) BU Year Set | 1.2% | |||||||||||
| 1985 | 2 100 000 | $ 0.07 | $ 0.07 | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
| 1985 | 74 089 | $ 3.00 | (en) Proof Year Set | 1.1% | |||||||||||
| 1986 | 180 000 | $ 3.60 | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
| 1986 | 67 000 | $ 3.50 | (en) Proof Year Set | 1.2% | |||||||||||
| 1987 | 200 000 | $ 3.10 | (en) BU Year Set | 1.9% | |||||||||||
| 1987 | 69 684 | $ 2.10 | (en) Proof Year Set | 0.9% | |||||||||||
| 1988 | 10 000 | (en) BU Sydney Coin Fair Set | 0.10% | ||||||||||||
| 1988 | 240 000 | $ 2.40 | (en) BU Year Set | 1.5% | |||||||||||
| 1988 | 48 083 500 | $ 0.21 | $ 0.21 | $ 0.23 | $ 0.29 | $ 0.58 | $ 0.80 | $ 1.20 | (en) Circulation | 31% | |||||
| 1988 | 3 000 | (en) Proof Coin Fair Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1988 | 101 518 | $ 16 | (en) Proof Year Set | 1.4% | |||||||||||
| 1989 | 150 602 | $ 2.10 | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
| 1989 | 43 510 300 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.20 | $ 0.69 | $ 0.80 | $ 1.10 | (en) Circulation | 24% | ||||||
| 1989 | 5 000 | (en) Proof Coin Fair Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1989 | 67 618 | $ 2.00 | (en) Proof Year Set | 1.1% | |||||||||||
| 1990 | 103 766 | $ 1.40 | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
| 1990 | 25 038 000 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.30 | $ 0.30 | $ 1.30 | $ 2.40 | (en) Circulation | 18% | |||||
| 1990 | 1 985 | (en) Proof Coin Fair Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1990 | 51 015 | (en) Proof Year Set | 0.8% | ||||||||||||
| 1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0.06% | ||||||||||||
| 1991 | 147 700 | $ 3.10 | (en) BU Year Set | 1.1% | |||||||||||
| 1991 | 4 800 000 | $ 0.17 | $ 0.44 | (en) Circulation | 6% | ||||||||||
| 1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0.06% | ||||||||||||
| 1991 | 41 490 | (en) Proof Year Set | 0.8% | ||||||||||||
| 1992 | 118 528 | $ 15 | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
| 1992 | 46 739 500 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.30 | $ 0.96 | $ 3.00 | (en) Circulation | 27% | |||||
| 1992 | 56 367 | $ 2.60 | (en) Proof Year Set | 1.0% | |||||||||||
| 1993 | 27 000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1993 | 86 068 | (en) BU Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 1993 | 23 093 300 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.55 | $ 1.10 | (en) Circulation | 16% | |||||||
| 1993 | 40 255 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby set | 0.11% | ||||||||||||
| 1994 | 91 942 | $ 3.10 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 1994 | 43 726 000 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 1.80 | $ 1.80 | (en) Circulation | 16% | ||||||
| 1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 1995 | 96 079 | $ 7.10 | (en) BU Year Set | 0.9% | |||||||||||
| 1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1995 | 41 000 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 1996 | 25 717 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1996 | 108 773 | (en) BU Year Set | 0.9% | ||||||||||||
| 1996 | 3 985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1996 | 33 350 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 1997 | 27 421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 1997 | 71 022 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 1997 | 5 699 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.45 | $ 2.60 | (en) Circulation | 6% | |||||||
| 1997 | 3 617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 1997 | 32 543 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 1998 | 74 108 | $ 4.90 | (en) BU Year Set | 0.9% | |||||||||||
| 1998 | 47 989 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.38 | $ 0.69 | (en) Circulation | 27% | ||||||
| 1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1998 | 32 225 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: JoachimSdl, Canterbury17, Fablu, alederp, Pat Whitaker, erniemix, Stalevar, lincolnmanand, Iki Cendron, zioberta, rsmpaturi, Adron, Mitroipa, MicheleTN, spring, mijo333, goolam, Boubymomo, dnovako, mojitopt, pelipou, 80sman1986, Yurek70, akadotour, char64, Calu Trade, AB Coins, Hizz-soGood, BH8006, young shme, YakaPapy, muzz0000, carmoneto, gioser, Jaime Lerin, gena1508, alachaud, ranann, Mickeymikke, alin225, stanza, Jérôme Thilly, tallest4eva, BSmith, scorpion36, Opusinpa, jayanth777777, LorenzoJV, Don3502, El lobo boliviano, Rmunt…




(×111)



(×1)



(×46)



(×82)



(×103)



(×1169)



(×422)



(×17)



(×11)



(×321)



(×34)



(×113)



(×119)



(×227)



(×85)



(×194)



(×79)



(×2658)



(×126)



(×44)



(×620)



(×59)



(×66)



(×418)



(×214)



(×2)



(×10)



(×275)



(×47)



(×87)



(×860)



(×13)



(×226)



(×294)



(×62)



(×41)



(×40)



(×21)



(×44)



(×301)



(×112)



(×192)



(×863)



(×228)



(×118)



(×117)



(×140)» See the details of the coins available for swap