| Issuer |
Italy
|
|---|---|
| Dönem |
Cumhuriyet (1946-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1951-2001 |
| Value | 1 Lira (1 ITL) |
| Currency | Lira (1861-2001) |
| Composition | Alüminyum (96.2% Aluminium, 3.5% Magnesium, 0.3% Manganese) |
| Ağırlık | 0.625 g |
| Diameter | 17.2 mm |
| Kalınlık | 1.2 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Demonetized | 28 Şubat 2002 |
| Numara | N# 2615 |
| Referanslar | KM# 91 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ağırlık ölçeği. Yazarın adı aşağıdadır.
Script: Latince
Lettering:
REPVBBLICA · ITALIANA
ROMAGNOLI
Gravürcü: Pietro Giampaoli
Tasarımcı: Giuseppe Romagnoli
Mezhep olarak büyük "1" sağda bir cornucopia'yı, solda tarih ve darphane damgasını böler.
Script: Latince
Lettering:
2001
1
R
Gravürcü: Pietro Giampaoli
Tasarımcı: Giuseppe Romagnoli
Sade
© Italiancoincollector
| R | Rome, Italy (476-date) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1951 R | 3 680 000 | $ 0.87 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.50 | $ 2.30 | 10% | ||||||||
| 1952 R | 2 720 000 | $ 1.90 | $ 1.90 | $ 1.90 | $ 1.90 | 11% | |||||||||
| 1953 R | 2 800 000 | $ 0.58 | $ 1.20 | $ 1.70 | $ 2.30 | $ 2.30 | 9% | ||||||||
| 1954 R | 41 040 000 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.63 | $ 0.88 | $ 1.30 | 55% | ||||||
| 1955 R |
|
32 640 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.35 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 2.10 | 42% | ||||||
| 1956 R | 1 840 050 | $ 1.20 | $ 1.50 | $ 8.00 | $ 8.00 | $ 12 | 8% | ||||||||
| 1957 R | 7 440 000 | $ 0.29 | $ 0.46 | $ 0.58 | $ 0.87 | $ 1.20 | $ 3.50 | 17% | |||||||
| 1958 R | 5 280 000 | $ 0.14 | $ 0.58 | $ 1.00 | $ 1.10 | $ 2.10 | 15% | ||||||||
| 1959 R | 1 680 000 | $ 0.12 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | 7% | ||||||||
| 1968 R | 100 000 | $ 7.00 | (en) BU - In BU Sets only | 2% | |||||||||||
| 1969 R | 310 000 | $ 2.00 | (en) BU - In BU Sets only | 5% | |||||||||||
| 1970 R | 1 140 000 | $ 0.70 | $ 0.96 | $ 0.96 | $ 1.40 | (en) BU - In BU Sets only | 12% | ||||||||
| 1980 R | 250 000 | $ 0.83 | (en) BU - In BU Sets only | 4% | |||||||||||
| 1981 R | 162 794 | $ 1.70 | (en) BU - In BU Sets only | 3% | |||||||||||
| 1982 R | 119 950 | $ 1.70 | (en) BU - In BU Sets only | 3% | |||||||||||
| 1983 R | 76 552 | $ 12 | (en) BU - In BU Sets only | 1.7% | |||||||||||
| 1984 R | 77 041 | $ 2.10 | (en) BU - In BU Sets only | 1.6% | |||||||||||
| 1985 R | 93 218 | $ 1.40 | (en) BU - In BU Sets only | 2% | |||||||||||
| 1985 R | 20 345 | $ 12 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.8% | |||||||||||
| 1986 R | 73 200 | $ 5.80 | (en) BU - In BU Sets only | 2% | |||||||||||
| 1986 R | 17 500 | $ 9.90 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.8% | |||||||||||
| 1987 R | 57 500 | $ 6.70 | (en) BU - In BU Sets only | 1.6% | |||||||||||
| 1987 R | 10 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 1988 R | 51 050 | $ 1.20 | (en) BU - In BU Sets only | 1.3% | |||||||||||
| 1988 R | 9 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 1989 R | 51 200 | $ 8.10 | (en) BU - In BU Sets only | 1.6% | |||||||||||
| 1989 R | 9 260 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.5% | ||||||||||||
| 1990 R |
|
52 300 | $ 8.10 | (en) BU - In BU Sets only | 1.5% | ||||||||||
| 1990 R |
|
9 400 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.5% | |||||||||||
| 1991 R |
|
54 000 | $ 2.70 | (en) BU - In BU Sets only | 1.5% | ||||||||||
| 1991 R | 11 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.5% | ||||||||||||
| 1992 R | 52 000 | $ 4.10 | (en) BU - In BU Sets only | 1.5% | |||||||||||
| 1992 R | 9 500 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.3% | ||||||||||||
| 1993 R | 50 200 | $ 1.40 | (en) BU - In BU Sets only | 1.4% | |||||||||||
| 1993 R | 8 500 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 1994 R | 44 500 | $ 8.10 | (en) BU - In BU Sets only | 1.3% | |||||||||||
| 1994 R | 8 500 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 1995 R | 44 558 | $ 4.60 | (en) BU - In BU Sets only | 1.2% | |||||||||||
| 1995 R | 7 960 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.3% | ||||||||||||
| 1996 R | 45 000 | $ 2.30 | (en) BU - In BU Sets only | 1.2% | |||||||||||
| 1996 R | 8 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.3% | ||||||||||||
| 1997 R | 43 600 | (en) BU - In BU Sets only | 1.2% | ||||||||||||
| 1997 R | 8 440 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.3% | ||||||||||||
| 1998 R | 55 200 | $ 3.50 | (en) BU - In BU Sets only | 2.0% | |||||||||||
| 1998 R | 9 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.5% | ||||||||||||
| 1999 R | 51 800 | $ 1.40 | (en) BU - In BU Sets only | 1.6% | |||||||||||
| 1999 R | 8 500 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 2000 R | 61 400 | $ 5.50 | (en) BU - In BU Sets only | 2% | |||||||||||
| 2000 R | 8 960 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 2001 R | 100 000 | $ 3.60 | (en) BU - In BU Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 R | 10 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0.7% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: squash70, rmj, ninique83, albinh, rinoleo, TONY29, geppo1457, oynbcn, gformisa, dekinsey1969, MRAM, tobbelkp, zdravko, Rmunt, rejero, Arcangel60, luca biondi, nadal96, Yurek70, JeChuisEuro, Jesse11, Ste9907, emilu2, talos05, Robert T, chuxway, Hizz-soGood, fsbuccio, hummelcoins, Janusik, borzacsko, Blazenko, nicolo.magnani, katcha, Mickeymikke, BeltramiP, MicheleTN, Copere, Germancoincollector, tonidefrancia, PANDA64, Jpand, Shylock, skypy, john.engels, tpal1961, sentiero59, biscuit, Limbru, nik_gr, Mammoli…




(×56)



(×683)



(×250)



(×364)



(×5)



(×90)



(×162)



(×739)



(×167)



(×1)



(×456)



(×269)



(×199)



(×140)



(×206)



(×15)



(×76)



(×17)



(×66)



(×110)



(×212)



(×10)



(×139)



(×13)



(×243)



(×32)



(×275)



(×63)



(×114)



(×10)



(×136)



(×395)



(×86)



(×179)



(×20)



(×37)



(×225)



(×109)



(×509)



(×171)



(×408)



(×229)



(×114)



(×353)



(×301)



(×36)



(×259)



(×145)



(×400)



(×165)



(×19)» See the details of the coins available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Lot 2365
|
26 Haz 2024 | 1990 R – (en) BU - In BU Sets only | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 194 Lot 233
|
15 May 2026 | 1991 R – (en) BU - In BU Sets only | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||