| Issuer |
France
|
|---|---|
| Kral |
Henry IV (Henri IV) (1589-1610)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1590-1610 |
| Value | ¼ Silver Ecu |
| Currency | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Gümüş (.917) |
| Ağırlık | 9.712 g |
| Diameter | 29 mm |
| Kalınlık | 3 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 266266 |
| Referanslar | Dy royales# 1230 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) Croix aux bras couronnés, avec carré en cœur
Script: Latince
Lettering: HENRICVS·IIII·D·G·FRANC·ET·NAVA·REX·1605
Fransa'nın kalkanı, taçlı II. Eksergue'de farklı atölye.
Script: Latince
Lettering: SIT·NOMEN·DOMINI·BENEDICTUM·C ( marque d'atelier de Saint-Lô )
Kaba
| 9 | Rennes, France (?-1772) |
| C | Saint-Lô, France (1275-1693) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1590 9 | 62 615 | ||||||||||||||
| 1590 C | |||||||||||||||
| 1591 C | 16 876 | ||||||||||||||
| 1600 C | 1 814 | ||||||||||||||
| 1601 C | 7 938 | ||||||||||||||
| 1602 C | 26 989 | ||||||||||||||
| 1602 C | (en) I·I I·I | ||||||||||||||
| 1603 C | 123 606 | ||||||||||||||
| 1603 C | (en) I·I I·I | ||||||||||||||
| 1604 C | 76 120 | (en) I·I I·I | |||||||||||||
| 1605 C | 171 241 | ||||||||||||||
| 1605 C | (en) I·I I·I | ||||||||||||||
| 1606 9 | |||||||||||||||
| 1606 C | 109 811 | ||||||||||||||
| 1607 C | 80 514 | ||||||||||||||
| 1608 C | 65 545 | ||||||||||||||
| 1609 C | 32 886 | ||||||||||||||
| 1610 C | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.