| Issuer |
Russia ›
Russian Empire (1547-1917)
|
|---|---|
| İmparatoriçe |
Elizabeth (1741-1762)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1751-1761 |
| Value | 1 Poltina (1 Полти́на) (0.5) |
| Currency | Rouble (1700-1917) |
| Composition | Gümüş (.802) |
| Ağırlık | 12.93 g |
| Diameter | 34 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 26914 |
| Referanslar | C# 18.4 William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
İmparatoriçe Elizabeth'in büstü.
Script: Kiril Alfabesi
Lettering:
Б·М·ЕЛИСАВЕТЪ·I·IМП·IСАМОД·ВСЕРОС
СПБ
Taçlı çift başlı kartal. Mezhep; tarih.
Script: Kiril Alfabesi
Lettering:
1756
МОНЕТА · ПОЛТИНА ·
I М
Yazı ile pürüzsüz
Lettering: С.ПЕТЕРБƔРХСКАГО ** МАНЕТНОГО * ДВОРА **
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1751 СПБ IМ | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1752 СПБ IМ | 106 062 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1752 СПБ ЯI | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1753 СПБ IМ | 41 290 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1754 СПБ IМ | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1754 СПБ ЯI | 154 280 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1755 СПБ IМ | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1755 СПБ ЯI | 150 000 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1756 СПБ IМ | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1756 СПБ ЯI | 176 000 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1758 СПБ НК | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1758 СПБ ЯI | 61 200 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1759 СПБ НК | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1759 СПБ ЯI | 88 700 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1760 СПБ ЯI | 46 000 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1761 СПБ НК | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1761 СПБ ЯI | 45 000 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 180 Lot 3420
|
2 Ocak 2026 | Undetermined | UNC |
USD 4856.33
(EUR 4215.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 84 Lot 647
|
27 May 2023 | Undetermined | VF |
USD 750.05
(EUR 651.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 175 Lot 685
|
22 Kas 2025 | Undetermined |
USD 6222.79
(EUR 5401.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||