| Issuer |
South Korea
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | 한국은행 |
| Dönem |
Cumhuriyet (1948-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1983-2026 |
| Value | 1 Won 1 KRW = USD 0.00066 |
| Currency | New won (1962-date) |
| Composition | Alüminyum (100%) |
| Ağırlık | 0.729 g |
| Diameter | 17.2 mm |
| Kalınlık | 1.14 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Issued | 15 Ocak 1983 |
| Numara | N# 2732 |
| Referanslar | KM# 31 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Şaron Gülü (Hibiscus syriacus), Güney Kore'nin ulusal çiçeği
Script: Hangul
Lettering: 일원
Nominal değer ve "Bank of Korea"
Script: Hangul
Lettering:
2002
1
한국은행
Sade
© jabin2001
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1983 | 40 000 000 | $ 0.20 | $ 0.47 | $ 0.47 | $ 0.47 | $ 0.65 | 45% | ||||||||
| 1984 | 20 000 000 | $ 0.43 | $ 0.50 | $ 0.50 | $ 0.60 | 34% | |||||||||
| 1985 | 10 000 000 | $ 0.23 | 7% | ||||||||||||
| 1987 | 10 000 000 | $ 0.25 | $ 0.89 | 8% | |||||||||||
| 1988 | 6 500 000 | $ 0.17 | $ 0.52 | $ 0.61 | $ 0.89 | 12% | |||||||||
| 1989 | 10 000 000 | $ 0.40 | $ 0.82 | 8% | |||||||||||
| 1990 | 6 000 000 | $ 0.72 | 4% | ||||||||||||
| 1991 | 5 000 000 | $ 0.82 | 4% | ||||||||||||
| 1995 | 15 000 | (en) In Mint Set Only | 0.4% | ||||||||||||
| 1996 | 15 000 | (en) In Mint Set Only | 0.3% | ||||||||||||
| 1997 | 15 000 | (en) In Mint Set Only | 0.3% | ||||||||||||
| 2000 | 30 000 | (en) In Mint Set Only | 0.5% | ||||||||||||
| 2001 | 130 000 | $ 1.60 | (en) In Mint Set Only | 3% | |||||||||||
| 2002 | 122 000 | (en) In Mint Set Only | 1.1% | ||||||||||||
| 2003 | 20 000 | (en) In Mint Set Only | 0.3% | ||||||||||||
| 2004 | 25 500 | (en) In Mint Set Only | 0.4% | ||||||||||||
| 2005 | 38 000 | (en) In Mint Set Only | 0.5% | ||||||||||||
| 2006 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0.5% | ||||||||||||
| 2007 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0.4% | ||||||||||||
| 2008 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0.4% | ||||||||||||
| 2009 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0.5% | ||||||||||||
| 2010 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0.5% | ||||||||||||
| 2011 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0.6% | ||||||||||||
| 2012 | 53 000 | (en) In Mint Set Only | 0.5% | ||||||||||||
| 2013 | 54 000 | (en) In Mint Set Only | 0.5% | ||||||||||||
| 2014 | 54 000 | (en) In Mint Set Only | 0.5% | ||||||||||||
| 2015 | 64 000 | (en) In Mint Set Only | 0.5% | ||||||||||||
| 2016 | 64 000 | (en) In Mint Set Only | 0.5% | ||||||||||||
| 2017 | 74 000 | (en) In Mint Set Only | 0.3% | ||||||||||||
| 2018 | 104 000 | (en) In Mint Set Only | 0.4% | ||||||||||||
| 2019 | 152 000 | (en) In Mint Set Only | 0.4% | ||||||||||||
| 2020 | 207 000 | (en) In Mint Set Only | 0.4% | ||||||||||||
| 2020 |
|
70 000 | (en) Proof | 0.09% | |||||||||||
| 2021 | 100 000 | (en) In Mint Set Only | 0.2% | ||||||||||||
| 2022 | 90 000 | (en) In Mint Set Only | 0.3% | ||||||||||||
| 2023 |
|
210 020 | (en) In Mint Set Only | 0.6% | |||||||||||
| 2024 | 160 000 | (en) In Mint Set Only | 0.8% | ||||||||||||
| 2025 | 110 020 | (en) In Mint Set Only | 0.4% | ||||||||||||
| 2026 | 130 000 | (en) In Mint Set Only | 0.14% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: sangriablanca, BH8006, monete3, Jaime Lerin, seenavincent, Kolinko, Jpand, antimadridista, Warfvinge, Buschigel, Jérôme Thilly, char64, jarka1456, Joe-breuille, JoachimSdl, Cvetan, cyprusalexander, akadotour, levshilo, matriciokas, mourinho, Vixon Joyce, kommodore, skeletonwizard8, Yurek70, BSmith, nicolo.magnani, WonYoungJun, Ma9nWaRr10, Drystan, mario.fiammelligmail.com, superman43, mickfinn, dady, Juanrafa64, Hering, Coins2see, marteau, italianumismatics, sandeepprasadtenali, blackarrow, vorras, nago, John3 16, 1111oink, link14, balduino, ngfriedrichs, Zelo, Acid Burn…




(×282)



(×47)



(×380)



(×294)



(×72)



(×37)



(×230)



(×45)



(×132)



(×465)



(×112)



(×214)



(×685)



(×129)



(×111)



(×325)



(×169)



(×418)



(×390)



(×156)



(×99)



(×91)



(×305)



(×62)



(×66)



(×863)



(×86)



(×64)



(×2)



(×2)



(×84)



(×73)



(×160)



(×16)



(×70)



(×692)



(×51)



(×10)



(×129)



(×172)



(×2)



(×23)



(×62)



(×156)» See the details of the coins available for swap